Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2023/2024.
![]() |
Battai Bulldogok | 22 | - | 28 | Budapest Exiles |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulviczki Péter | 000216A12 | ![]() | 78 | ||||||
2 | 24 | Pataki Sámuel | 004303A20 | 80 | |||||||
3 | 3 | Pocskai Szabolcs | 002503A11 | 2 | 80 | ||||||
4 | 4 | Gál Bence | 003622A16 | 80 | |||||||
5 | 26 | Brandenburg Ferdinánd | 001204A11 | ![]() | 51 | ||||||
6 | 6 | Gulyás Bendegúz | 000318A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Szanyi Zsombor | 002725A12 | 1 | 53 | ||||||
8 | 8 | Pluhár Dániel | 000206A11 | 80 | |||||||
9 | 9 | Dragonya Dániel | 002445A12 | 80 | |||||||
10 | 10 | Teisenhoffer László | 000338A12 | 2 | 1 | 80 | |||||
11 | 11 | Dóry Vilmos | 003486A15 | 1 | 80 | ||||||
12 | 12 | Jung Szilárd | 000325A12 | 80 | |||||||
13 | 13 | Gyurcsik Mózes | 001692A11 | 80 | |||||||
14 | 14 | Kellner Pál Márk | 002415A12 | 80 | |||||||
15 | 15 | Katona Jonathán | 001034A12 | 80 | |||||||
16 | 16 | Tóth I János | 000215A12 | ||||||||
17 | 17 | Pénzes Ferenc | 000205A12 | ![]() | 2 | ||||||
18 | 19 | Andó Attila | 000003A13 | ||||||||
19 | 21 | Tóth Gergely | 000213A11 | ||||||||
20 | 23 | Muskovits Mihály | 000742A11 | ||||||||
21 | 25 | Simon Dénes ifj. | 003508A16 | ![]() | 29 | ||||||
22 | 22 | Kendi Gábor | 000193A12 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rojík Jozef | 004069A19 | ![]() | 40 | ||||||
2 | 2 | Erdélyi Áron | 002748A12 | ![]() | 76 | ||||||
3 | 16 | Zelenka Viktor | 003153A14 | ![]() | 63 | ||||||
4 | 4 | Merren Max | 004840A22 | 80 | |||||||
5 | 5 | Hernádi Alex | 002207A11 | 1 | ![]() | 53 | |||||
6 | 6 | Koltay Péter Balázs | 001036A12 | ![]() | 47 | ||||||
7 | 7 | Raath Nathan | 004815A22 | 2 | 1 | 67 | |||||
8 | 8 | Herrejon Fernando | 004077A19 | 1 | 1 | 70 | |||||
9 | 9 | Roberts Dean Mathew | 004889A22 | ![]() | 63 | ||||||
10 | 10 | Carroll Joseph | 004888A22 | 1 | 2 | 80 | |||||
11 | 11 | Maetz Cedric | 004690A21 | 80 | |||||||
12 | 12 | Oosthuizen George | 004966A23 | 80 | |||||||
13 | 13 | Albarenga Csáky Rodrigo | 005028A23 | 80 | |||||||
14 | 14 | Kósa Bálint | 001385A12 | 1 | ![]() | 76 | |||||
15 | 15 | Lecourt Axel | 005045A23 | 1 | 80 | ||||||
16 | 3 | Stevens Dániel | 003888A17 | ![]() | 40 | ||||||
17 | 17 | Szendrey-Kiss Zsolt | 001044A11 | ![]() | 4 | ||||||
18 | 18 | Padoy August | 005042A23 | ![]() | 17 | ||||||
19 | 19 | Fakava Moses | 004842A22 | 1 | ![]() | 32 | |||||
20 | 20 | Gilham Louis Haug | 004907A22 | 1 | ![]() | 12 | |||||
21 | 21 | Arachchilage Pasan | 004238A20 | ||||||||
22 | 22 | Kriel Christopher | 004807A22 | 1 | ![]() | 17 | |||||
23 | 23 | Jurquet Baptiste | 004647A21 | ![]() | 4 |
![]() |
![]() |
||
Batta | Exiles | ||
0 | 5 | 1' cél ![]() Lecourt Axel (15) |
|
6' cél ![]() Pocskai Szabolcs (3) | 5 | 5 | |
6' jutalom rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) | 7 | 5 | |
7 | 8 | 11' büntető rúgás ![]() Carroll Joseph (10) |
|
13' büntető rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) | 10 | 8 | |
10 | 11 | 17' büntető rúgás ![]() Carroll Joseph (10) |
|
19' sárga lap ![]() Herrejon Fernando (8) |
|||
40' csere ![]() Rojík Jozef (1) ![]() ![]() |
|||
41' sárga lap ![]() Hernádi Alex (5) |
|||
43' sárga lap ![]() Raath Nathan (7) |
|||
47' csere ![]() Koltay Péter Balázs (6) ![]() ![]() |
|||
10 | 16 | 50' cél ![]() Kósa Bálint (14) |
|
51' csere ![]() Brandenburg Ferdinánd (26) ![]() ![]() | |||
53' piros lap ![]() Szanyi Zsombor (7) | |||
63' csere ![]() Zelenka Viktor (16) ![]() ![]() |
|||
63' csere ![]() Hernádi Alex (5) ![]() ![]() |
|||
63' csere ![]() Roberts Dean Mathew (9) ![]() ![]() |
|||
10 | 21 | 64' cél ![]() Herrejon Fernando (8) |
|
10 | 23 | 64' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) |
|
75' sárga lap ![]() Gilham Louis Haug (20) |
|||
76' csere ![]() Kósa Bálint (14) ![]() ![]() |
|||
76' csere ![]() Erdélyi Áron (2) ![]() ![]() |
|||
77' sárga lap ![]() Raath Nathan (7) |
|||
77' cél ![]() Dóry Vilmos (11) | 15 | 23 | |
77' piros lap ![]() Raath Nathan (7) |
|||
77' jutalom rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) | 17 | 23 | |
17 | 28 | 78' cél ![]() Kriel Christopher (22) |
|
78' csere ![]() Ulviczki Péter (1) ![]() ![]() | |||
79' cél ![]() Pocskai Szabolcs (3) | 22 | 28 | |
79' piros lap ![]() Fakava Moses (19) |
|||