Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2022/2023.

Fehérvár Rugby Club 37 - 7 Fekete Sasok
  2023. május 14. 14:00
Székesfehérvár,

játékvezető: Szundy István
asszisztensek: Tompai Zoltán,

 
37-7
5 Szerzett pontok 1
6 Célok (T) 1
  Őrsi Dávid
28', 36'
Csörgei István
4', 19'
Erős Regő
64'
Fouquet Victorien
11'
Gál Barnabás
30'
 
2 Jutalomrúgás (C) 1
  Jung Lucas
11', 28'
Orbán Ábner
30'
 
1 Büntetőrúgás (P) 0
  Jung Lucas
40'
 
0 Drop rúgás (D) 0
   
# mez név azon   perc
1 1 Őrsi Dávid 001169A12 2 80
2 2 Völgyi László 002648A12 80
3 3 Fekete Márkó 003927A18 70
4 4 Tardy Gábor 004217A20 41
5 5 Fouquet Victorien 003936A18 1 80
6 6 Erős Regő 002814A12 1 80
7 7 Nánási Norbert 002103A12 80
8 8 Csörgei István 002470A12 2 80
9 9 Szabó Gergely 000736A12 70
10 10 Németh Patrik 003993A18 70
11 11 Váradi Norbert 004218A20 80
12 12 Czimmermann Bálint 003363A15 80
13 13 Horváth Bence 000732A12 80
14 14 Jung Lucas 003937A18 2 1 80
15 15 Czifrus Richárd 003332A15 41
16 16 Antal Benjamin 001381A12  
17 17 Hollósi Gábor 000103A10  
18 18 Kerék Ádám 002475A12 39
19 19 Szűcs Máté 003481A15 39
20 20 Láng Gábor 002850A12 10
21 21 Zsigovics Ferenc 003471A15 10
22 22 Horváth Szabolcs 001388A10  
23 23 Molnár Barna 003480A15 10
# mez név azon   perc
1 1 Horváth Krisztián 003609A16 80
2 2 Simon Dénes 000211A12 41
3 3 Pénzes Ferenc 000205A12 80
4 4 Hajdú Levente 000858A11 80
5 5 Simon Dénes ifj. 003508A16 80
6 6 Durucskó József 000149A11 41
7 7 Nagy Balázs 003612A16 80
8 8 Knausz Máté 000613A11 80
9 9 Orbán Dániel 003453A15 80
10 10 Kendi Gábor 000193A12 80
11 11 Konyhás Péter 004136A19 41
12 12 Gál Barnabás 004420A21 1 80
13 13 Orbán Ábner 002970A13 1 80
14 14 Dénes Szabolcs 004914A22 80
15 15 Orbán Salamon 004419A21 80
16 16 Tóth I János 000215A12 39
17 17 Budai Csaba 001319A07  
18 18 Pucher Rezső 004701A21  
19 19 Tóth Gergely 000213A11 39
20 20 Muskovits Mihály 000742A11 39
   
Fehérvár     Sasok
   
4' cél
Csörgei István (8)
5 0  
   
11' cél
Fouquet Victorien (5)
10 0  
   
11' jutalom rúgás
Jung Lucas (14)
12 0  
   
19' cél
Csörgei István (8)
17 0  
   
28' cél
Őrsi Dávid (1)
22 0  
   
28' jutalom rúgás
Jung Lucas (14)
24 0  
   
  245 30' cél
Gál Barnabás (12)
   
  247 30' jutalom rúgás
Orbán Ábner (13)
   
36' cél
Őrsi Dávid (1)
29 7  
   
40' büntető rúgás
Jung Lucas (14)
32 7  
   
   
     41' csere
Konyhás Péter (11) Tóth Gergely (19)
   
     41' csere
Simon Dénes (2) Tóth I János (16)
   
41' csere
Tardy Gábor (4) Szűcs Máté (19)
     
   
41' csere
Czifrus Richárd (15) Kerék Ádám (18)
     
   
     41' csere
Durucskó József (6) Muskovits Mihály (20)
   
64' cél
Erős Regő (6)
37 7  
   
70' csere
Fekete Márkó (3) Láng Gábor (20)
     
   
70' csere
Szabó Gergely (9) Zsigovics Ferenc (21)
     
   
70' csere
Németh Patrik (10) Molnár Barna (23)