Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2022/2023. 3. helyért
![]() |
Fekete Sasok | 22 | - | 17 | Exiles-Kosok |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Horváth Krisztián | 003609A16 | 80 | |||||||
2 | 2 | Trázsi Kevin | 003178A14 | 80 | |||||||
3 | 3 | Ulviczki Péter | 000216A12 | 80 | |||||||
4 | 21 | Simon Dénes ifj. | 003508A16 | 80 | |||||||
5 | 5 | Pék Árlen | 003455A15 | 80 | |||||||
6 | 6 | Németh Bálint | 004421A21 | 1 | 70 | ||||||
7 | 7 | Nagy Balázs | 003612A16 | 80 | |||||||
8 | 4 | Andó Attila | 000003A13 | ![]() | 59 | ||||||
9 | 9 | Orbán Dániel | 003453A15 | ![]() | 41 | ||||||
10 | 10 | Kendi Gábor | 000193A12 | 1 | 70 | ||||||
11 | 11 | Dóry Vilmos | 003486A15 | 1 | ![]() | 59 | |||||
12 | 12 | Gál Barnabás | 004420A21 | 1 | 70 | ||||||
13 | 13 | Taschner Ádám | 003457A15 | 2 | 80 | ||||||
14 | 14 | Orbán Salamon | 004419A21 | 80 | |||||||
15 | 15 | Orbán Ábner | 002970A13 | 2 | 1 | 1 | 70 | ||||
16 | 22 | Tóth I János | 000215A12 | ||||||||
17 | 23 | Pénzes Ferenc | 000205A12 | ![]() | 39 | ||||||
18 | 8 | Muskovits Mihály | 000742A11 | ![]() | 21 | ||||||
19 | 16 | Tóth Gergely | 000213A11 | ![]() | 21 | ||||||
20 | 17 | Dénes Szabolcs | 004914A22 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Juhász Géza | 001048A12 | ![]() | 41 | ||||||
2 | 6 | Máthé Zoltán | 000329A12 | 80 | |||||||
3 | 16 | Szabó Kristóf | 003152A14 | 80 | |||||||
4 | 4 | Pusztai Péter | 000380A11 | ![]() | 47 | ||||||
5 | 5 | Roberts Alex | 004316A20 | 80 | |||||||
6 | 7 | Holp Kirill József | 004204A20 | 80 | |||||||
7 | 21 | Csapó Norbert | 000184A12 | ![]() | 60 | ||||||
8 | 8 | Goletz Géza | 002008A12 | ![]() | 41 | ||||||
9 | 9 | Uranchimeg Temuujin | 003400A15 | 2 | 1 | 80 | |||||
10 | 10 | Nagy Gergely | 004365A20 | 80 | |||||||
11 | 11 | Lavanchy Alejandro | 004307A20 | 80 | |||||||
12 | 3 | Bozsik Bendegúz | 001453A12 | 80 | |||||||
13 | 23 | Vass Ábrahám | 004087A19 | ![]() | 79 | ||||||
14 | 13 | Allahverdiyev Telman | 004236A20 | ![]() | 70 | ||||||
15 | 15 | Lee Nicholas | 004315A20 | 1 | 80 | ||||||
16 | 22 | Tárnok Thomas | 004461A21 | ![]() | 33 | ||||||
17 | 12 | Kopasz Olivér | 002296A12 | 1 | ![]() | 39 | |||||
18 | 20 | Szferle Tamás | 000236A09 | ![]() | 1 | ||||||
19 | 18 | Illés Miklós | 004302A20 | ||||||||
20 | 24 | Dobos András | 003938A18 | ![]() | 20 | ||||||
21 | 19 | Alkay Csaba | 000538A08 | ![]() | 39 | ||||||
22 | 17 | Habóczki Zsolt | 000471A12 | ||||||||
23 | 14 | Bányai Attila ifj. | 003475A15 | ![]() | 10 |
![]() |
![]() |
||
Sasok | Exiles-Kosok | ||
7' büntető rúgás ![]() Orbán Ábner (15) | 3 | 0 | |
19' sárga lap ![]() Kendi Gábor (10) | |||
23' sárga lap ![]() Orbán Ábner (15) | |||
32' cél ![]() Dóry Vilmos (11) | 8 | 0 | |
33' sárga lap ![]() Németh Bálint (6) | |||
36' sárga lap ![]() Gál Barnabás (12) | |||
41' csere ![]() Juhász Géza (1) ![]() ![]() |
|||
41' csere ![]() Goletz Géza (8) ![]() ![]() |
|||
41' csere ![]() Orbán Dániel (9) ![]() ![]() | |||
47' csere ![]() Pusztai Péter (4) ![]() ![]() |
|||
8 | 5 | 52' cél ![]() Lee Nicholas (15) |
|
8 | 7 | 52' jutalom rúgás ![]() Uranchimeg Temuujin (9) |
|
59' cél ![]() Taschner Ádám (13) | 13 | 7 | |
59' csere ![]() Dóry Vilmos (11) ![]() ![]() | |||
59' csere ![]() Andó Attila (4) ![]() ![]() | |||
59' jutalom rúgás ![]() Orbán Ábner (15) | 15 | 7 | |
60' csere ![]() Csapó Norbert (21) ![]() ![]() |
|||
15 | 12 | 63' cél ![]() Kopasz Olivér (12) |
|
15 | 14 | 63' jutalom rúgás ![]() Uranchimeg Temuujin (9) |
|
70' csere ![]() Allahverdiyev Telman (13) ![]() ![]() |
|||
15 | 17 | 72' büntető rúgás ![]() Uranchimeg Temuujin (9) |
|
78' cél ![]() Taschner Ádám (13) | 20 | 17 | |
78' jutalom rúgás ![]() Orbán Ábner (15) | 22 | 17 | |
79' csere ![]() Vass Ábrahám (23) ![]() ![]() |
|||