Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2022/2023.
![]() |
Esztergomi Vitézek | 39 | - | 33 | Battai Bulldogok |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Rácz Regő | 002362A12 | 80 | |||||||
2 | 3 | Varga Béla | 001741A12 | 1 | 80 | ||||||
3 | 1 | Heckel Zoltán | 000058A12 | ![]() | 1 | ||||||
4 | 4 | Stavila Denis | 003895A17 | 80 | |||||||
5 | 5 | Sőlősi Darius | 001312A12 | ![]() | 60 | ||||||
6 | 7 | Vodicska Hunor | 003337A15 | 80 | |||||||
7 | 6 | Visi Péter | 002078A12 | 1 | 1 | 70 | |||||
8 | 8 | Ágotai Ákos | 001403A12 | 80 | |||||||
9 | 23 | Szóda Imre | 002525A12 | ![]() | 41 | ||||||
10 | 10 | Collet Gergő | 001951A12 | 3 | 2 | 80 | |||||
11 | 29 | Szalma Erik | 002960A13 | ![]() | 79 | ||||||
12 | 12 | Stiglmayer Márk | 001996A12 | 80 | |||||||
13 | 13 | Sovány Erhard | 002515A12 | 80 | |||||||
14 | 14 | Csapó Erik | 003834A17 | 1 | ![]() | 70 | |||||
15 | 15 | Suiogan Tímár | 001501A12 | 1 | 1 | 70 | |||||
16 | 17 | Kovács-Goda István | 000068A12 | ![]() | 79 | ||||||
17 | 18 | Bende Sándor | 002905A13 | ||||||||
18 | 26 | Volentér Tamás | 001397A11 | ![]() | 20 | ||||||
19 | 27 | Brinyiczki András | 000006A11 | ||||||||
20 | 21 | Remsik József | 001718A12 | ![]() | 1 | ||||||
21 | 22 | Zaiba Raul | 003016A13 | ![]() | 39 | ||||||
22 | 11 | Tímár Ádám | 002537A11 | ||||||||
23 | 9 | Kiss Kornél | 002514A12 | ![]() | 10 | ||||||
24 | - | HX | 1 | 1 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Brandenburg Ferdinánd | 001204A11 | ![]() | 59 | ||||||
2 | 2 | Pluhár Dániel | 000206A11 | 1 | 80 | ||||||
3 | 18 | Pataki Sámuel | 004303A20 | 1 | 80 | ||||||
4 | 4 | Gál Bence | 003622A16 | ![]() | 55 | ||||||
5 | 5 | Magda Balázs | 003982A18 | 80 | |||||||
6 | 6 | Gulyás Bendegúz | 000318A12 | 1 | 80 | ||||||
7 | 7 | Gyurcsik Mózes | 001692A11 | 1 | 80 | ||||||
8 | 8 | Ferencz Zoltán | 002353A12 | 80 | |||||||
9 | 9 | Dragonya Dániel | 002445A12 | ![]() | 59 | ||||||
10 | 10 | Teisenhoffer László | 000338A12 | 3 | 80 | ||||||
11 | 11 | Kellner Pál Márk | 002415A12 | 80 | |||||||
12 | 12 | Gyurcsik Achilles | 000739A11 | 80 | |||||||
13 | 13 | Jung Szilárd | 000325A12 | 80 | |||||||
14 | 14 | Czakó Attila | 000983A12 | 80 | |||||||
15 | 15 | Proháczik Péter | 001237A11 | 80 | |||||||
16 | 16 | Simon Dénes ifj. | 003508A16 | ||||||||
17 | 17 | Ulviczki Péter | 000216A12 | ![]() | 25 | ||||||
18 | 3 | Pocskai Szabolcs | 002503A11 | ||||||||
19 | 19 | Kómár Tamás | 002159A10 | 1 | ![]() | 21 | |||||
20 | 20 | Szanyi Zsombor | 002725A12 | ||||||||
21 | 21 | Slott Attila | 000990A12 | ||||||||
22 | 22 | Kendi Gábor | 000193A12 | ||||||||
23 | 23 | Dóry Vilmos | 003486A15 | ![]() | 21 | ||||||
24 | - | VX | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
||
Vitézek | Batta | ||
1' csere ![]() Heckel Zoltán (1) ![]() ![]() | |||
3' cél ![]() Suiogan Tímár (15) | 5 | 0 | |
3' jutalom rúgás ![]() Collet Gergő (10) | 7 | 0 | |
6' cél ![]() Csapó Erik (14) | 12 | 0 | |
12 | 5 | 12' cél ![]() Pluhár Dániel (2) |
|
12 | 7 | 12' jutalom rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) |
|
15' cél ![]() Varga Béla (3) | 17 | 7 | |
15' jutalom rúgás ![]() Collet Gergő (10) | 19 | 7 | |
19 | 12 | 22' cél ![]() Pataki Sámuel (18) |
|
26' büntető rúgás ![]() Collet Gergő (10) | 22 | 12 | |
22 | 17 | 32' cél ![]() Gulyás Bendegúz (6) |
|
22 | 19 | 32' jutalom rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) |
|
41' csere ![]() Szóda Imre (23) ![]() ![]() | |||
45' cél ![]() Visi Péter (6) | 27 | 19 | |
45' jutalom rúgás ![]() Collet Gergő (10) | 29 | 19 | |
55' csere ![]() Gál Bence (4) ![]() ![]() |
|||
59' csere ![]() Dragonya Dániel (9) ![]() ![]() |
|||
59' csere ![]() Brandenburg Ferdinánd (1) ![]() ![]() |
|||
60' büntető rúgás ![]() Collet Gergő (10) | 32 | 19 | |
60' csere ![]() Sőlősi Darius (5) ![]() ![]() | |||
63' sárga lap ![]() Visi Péter (6) | |||
32 | 24 | 65' büntetőpontok ![]() |
|
32 | 26 | 65' büntetőpontok ![]() |
|
67' sárga lap ![]() Suiogan Tímár (15) | |||
70' csere ![]() Csapó Erik (14) ![]() ![]() | |||
32 | 31 | 72' cél ![]() Gyurcsik Mózes (7) |
|
32 | 33 | 72' jutalom rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) |
|
74' büntetőpontok ![]() | 37 | 33 | |
74' büntetőpontok ![]() | 39 | 33 | |
78' sárga lap ![]() Kómár Tamás (19) |
|||
79' csere ![]() Szalma Erik (29) ![]() ![]() | |||