Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2022/2023. 3. helyért
![]() |
Budapest Exiles | 56 | - | 31 | Battai Bulldogok |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rojík Jozef | 004069A19 | ![]() | 41 | ||||||
2 | 2 | Erdélyi Áron | 002748A12 | ![]() | 65 | ||||||
3 | 16 | Zelenka Viktor | 003153A14 | 80 | |||||||
4 | 4 | Hernádi Alex | 002207A11 | 80 | |||||||
5 | 5 | Chapuis Alexandre | 004968A23 | ![]() | 46 | ||||||
6 | 6 | Kroupa Philip | 004969A23 | ![]() | 26 | ||||||
7 | 7 | Raath Nathan | 004815A22 | 1 | ![]() | 53 | |||||
8 | 8 | Charpy Alexandre | 004970A23 | 1 | 70 | ||||||
9 | 9 | Roberts Dean Mathew | 004889A22 | 80 | |||||||
10 | 10 | Carroll Joseph | 004888A22 | 1 | 5 | 2 | 80 | ||||
11 | 14 | Kósa Bálint | 001385A12 | ![]() | 62 | ||||||
12 | 12 | Oosthuizen George | 004966A23 | 1 | 70 | ||||||
13 | 13 | Nyamanza Wesley | 004650A21 | 2 | 1 | 76 | |||||
14 | 11 | Baker Alistair | 004913A22 | 80 | |||||||
15 | 15 | d Esquerre Carté | 005003A23 | 2 | ![]() | 65 | |||||
16 | 3 | Szendrey-Kiss Zsolt | 001044A11 | ![]() ![]() | 4 | ||||||
17 | 17 | Stevens Dániel | 003888A17 | 1 | ![]() | 39 | |||||
18 | 18 | Juhász Géza | 001048A12 | ![]() | 11 | ||||||
19 | 19 | Herrejon Fernando | 004077A19 | ![]() | 54 | ||||||
20 | 21 | Barancsikov Makszim | 004971A23 | ![]() | 27 | ||||||
21 | 20 | Czifra Márk | 003675A16 | ![]() | 34 | ||||||
22 | 22 | Maetz Cedric | 004690A21 | 1 | ![]() | 18 | |||||
23 | 23 | Kriel Christopher | 004807A22 | ![]() | 15 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Brandenburg Ferdinánd | 001204A11 | ![]() | 50 | ||||||
2 | 2 | Pluhár Dániel | 000206A11 | 80 | |||||||
3 | 3 | Pocskai Szabolcs | 002503A11 | ![]() | 56 | ||||||
4 | 4 | Gál Bence | 003622A16 | ![]() | 25 | ||||||
5 | 18 | Pataki Sámuel | 004303A20 | 80 | |||||||
6 | 6 | Ferencz Zoltán | 002353A12 | 1 | 80 | ||||||
7 | 7 | Gyurcsik Mózes | 001692A11 | 3 | 1 | 70 | |||||
8 | 8 | Gyurcsik Achilles | 000739A11 | ![]() | 57 | ||||||
9 | 9 | Dragonya Dániel | 002445A12 | 80 | |||||||
10 | 10 | Teisenhoffer László | 000338A12 | 3 | 80 | ||||||
11 | 11 | Slott Attila | 000990A12 | ![]() | 25 | ||||||
12 | 12 | Jung Szilárd | 000325A12 | 1 | 80 | ||||||
13 | 13 | Katona Jonathán | 001034A12 | 80 | |||||||
14 | 14 | Czakó Attila | 000983A12 | 80 | |||||||
15 | 15 | Proháczik Péter | 001237A11 | 80 | |||||||
16 | 17 | Andó Attila | 000003A13 | ![]() | 23 | ||||||
17 | 20 | Szanyi Zsombor | 002725A12 | ![]() | 30 | ||||||
18 | 21 | Kendi Gábor | 000193A12 | ||||||||
19 | 22 | Dóry Vilmos | 003486A15 | ![]() | 55 | ||||||
20 | 23 | Gulyás Bendegúz | 000318A12 | ||||||||
21 | 19 | Pénzes Ferenc | 000205A12 | ||||||||
22 | 16 | Simon Dénes ifj. | 003508A16 | ![]() | 55 | ||||||
23 | 5 | Ulviczki Péter | 000216A12 | ![]() | 24 |
![]() |
![]() |
||
Exiles | Batta | ||
9' cél ![]() Nyamanza Wesley (13) | 5 | 0 | |
10' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 7 | 0 | |
7 | 5 | 19' cél ![]() Ferencz Zoltán (6) |
|
21' büntető rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 10 | 5 | |
24' cél ![]() d Esquerre Carté (15) | 15 | 5 | |
24' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 17 | 5 | |
25' csere ![]() Gál Bence (4) ![]() ![]() |
|||
25' csere ![]() Slott Attila (11) ![]() ![]() |
|||
26' csere ![]() Kroupa Philip (6) ![]() ![]() | |||
30' cél ![]() d Esquerre Carté (15) | 22 | 5 | |
31' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 24 | 5 | |
32' sárga lap ![]() Charpy Alexandre (8) | |||
38' büntető rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 27 | 5 | |
40' cél ![]() Nyamanza Wesley (13) | 32 | 5 | |
40' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 34 | 5 | |
41' csere ![]() Rojík Jozef (1) ![]() ![]() | |||
34 | 10 | 43' cél ![]() Gyurcsik Mózes (7) |
|
34 | 12 | 44' jutalom rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) |
|
46' cél ![]() Carroll Joseph (10) | 39 | 12 | |
46' csere ![]() Chapuis Alexandre (5) ![]() ![]() | |||
50' cél ![]() Raath Nathan (7) | 44 | 12 | |
50' csere ![]() Brandenburg Ferdinánd (1) ![]() ![]() |
|||
51' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 46 | 12 | |
53' csere ![]() Raath Nathan (7) ![]() ![]() | |||
56' csere ![]() Pocskai Szabolcs (3) ![]() ![]() |
|||
57' csere ![]() Gyurcsik Achilles (8) ![]() ![]() |
|||
46 | 17 | 60' cél ![]() Gyurcsik Mózes (7) |
|
62' csere ![]() Kósa Bálint (14) ![]() ![]() | |||
65' csere ![]() Erdélyi Áron (2) ![]() ![]() | |||
65' csere ![]() d Esquerre Carté (15) ![]() ![]() | |||
68' sárga lap ![]() Gyurcsik Mózes (7) |
|||
68' sárga lap ![]() Oosthuizen George (12) | |||
69' csere ![]() Szendrey-Kiss Zsolt (3) ![]() ![]() | |||
72' cél ![]() Stevens Dániel (17) | 51 | 17 | |
76' sárga lap ![]() Nyamanza Wesley (13) | |||
51 | 22 | 78' cél ![]() Jung Szilárd (12) |
|
51 | 24 | 78' jutalom rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) |
|
80' cél ![]() Maetz Cedric (22) | 56 | 24 | |
56 | 29 | 80' cél ![]() Gyurcsik Mózes (7) |
|
56 | 31 | 80' jutalom rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) |
|