Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2022/2023.
![]() |
Kecskeméti ARC | 15 | - | 36 | FW Gorillák Szeged |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pintea Adrian | 005004A23 | 80 | |||||||
2 | 2 | Fehér Attila | 000423A11 | ![]() | 73 | ||||||
3 | 26 | Réfi Attila | 000483A11 | 1 | ![]() | 57 | |||||
4 | 5 | Beliczai Zsolt | 000425A07 | ![]() | 69 | ||||||
5 | 7 | Farcas Andrei | 004819A22 | 1 | 70 | ||||||
6 | 6 | Postolachi Stefan | 004742A22 | 1 | 70 | ||||||
7 | 12 | Fekete-Szabó Ádám | 001900A11 | 80 | |||||||
8 | 8 | Stoica Daniel | 004743A22 | 80 | |||||||
9 | 9 | Németh Krisztián | 000479A12 | 1 | 80 | ||||||
10 | 14 | Girda Alexandru Ioan | 004818A22 | 80 | |||||||
11 | 11 | Sütő Dániel | 002665A11 | ![]() | 45 | ||||||
12 | 23 | Túri Pál | 000522A11 | 80 | |||||||
13 | 3 | Farcas Cornel | 004944A23 | 80 | |||||||
14 | 10 | Aponte Thomas | 003987A18 | 80 | |||||||
15 | 15 | Szűcs George | 004740A22 | 1 | 1 | 80 | |||||
16 | 4 | Uzbasich Raul | 005005A23 | ||||||||
18 | 16 | Asztalos András | 004354A20 | ![]() | 11 | ||||||
19 | 17 | Farkas Zsolt | 000167A12 | ||||||||
20 | 18 | Aleodor Mihai | 004945A23 | ![]() | 23 | ||||||
21 | 19 | Horváth Márton | 002053A11 | ![]() | 35 | ||||||
22 | 30 | Grindei Marian | 001480A08 | ||||||||
22 | 25 | Gerencséri Bence | 004030A19 | ||||||||
23 | 29 | Sütő László | 000486A11 | ![]() | 7 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Szabó Tamás | 001688A12 | 80 | |||||||
2 | 2 | Terhes Zorán | 000461A11 | ![]() | 41 | ||||||
3 | 3 | Gárgyán Dániel | 002480A12 | ![]() | 41 | ||||||
4 | 4 | Kovács Márk Manó | 002806A12 | 1 | 1 | 72 | |||||
5 | 19 | Márki Roland | 001871A12 | ![]() | 57 | ||||||
6 | 6 | Talpai Dániel | 003703A17 | 80 | |||||||
7 | 7 | Bálint Ádám | 002959A14 | ![]() | 65 | ||||||
8 | 8 | Mađanović Aleksandar | 004371A20 | 80 | |||||||
9 | 9 | Nagymihály Dominik | 003252A14 | 1 | 80 | ||||||
10 | 10 | Györgyey András | 002492A12 | 3 | ![]() | 44 | |||||
11 | 11 | Kirti Krisztián | 003263A14 | 1 | 80 | ||||||
12 | 14 | Kajan Danijel | 003922A18 | 1 | ![]() | 57 | |||||
13 | 15 | Baranyi Bence | 001874A11 | 80 | |||||||
14 | 12 | Keglić Predrag | 004076A19 | 1 | 80 | ||||||
15 | 13 | Kokanović Dragan | 005014A23 | 80 | |||||||
16 | 16 | Hardi Tamás | 002803A12 | ![]() | 11 | ||||||
17 | 17 | Kóczi Csaba | 003352A15 | 1 | ![]() | 39 | |||||
18 | 18 | Petrov Tamás | 001553A12 | ![]() | 23 | ||||||
19 | 5 | Petrov Ábel | 001555A12 | ![]() | 15 | ||||||
20 | 21 | Koltai Bertalan | 003465A15 | ||||||||
21 | 20 | Đorđević Aleksandar | 004075A19 | ![]() | 36 | ||||||
22 | 23 | Hajdu Soma | 004824A22 | ![]() | 23 |
![]() |
![]() |
||
KARC | Gorillák | ||
15' büntető rúgás ![]() Szűcs George (15) | 3 | 0 | |
22' cél ![]() Réfi Attila (26) | 8 | 0 | |
8 | 5 | 25' cél ![]() Kajan Danijel (14) |
|
8 | 7 | 25' jutalom rúgás ![]() Györgyey András (10) |
|
8 | 12 | 31' cél ![]() Kirti Krisztián (11) |
|
8 | 14 | 31' jutalom rúgás ![]() Györgyey András (10) |
|
8 | 19 | 33' cél ![]() Nagymihály Dominik (9) |
|
8 | 24 | 39' cél ![]() Keglić Predrag (12) |
|
8 | 26 | 39' jutalom rúgás ![]() Györgyey András (10) |
|
41' csere ![]() Terhes Zorán (2) ![]() ![]() |
|||
41' csere ![]() Gárgyán Dániel (3) ![]() ![]() |
|||
43' sárga lap ![]() Postolachi Stefan (6) | |||
44' csere ![]() Györgyey András (10) ![]() ![]() |
|||
8 | 31 | 45' cél ![]() Kovács Márk Manó (4) |
|
45' csere ![]() Sütő Dániel (11) ![]() ![]() | |||
8 | 36 | 57' cél ![]() Kóczi Csaba (17) |
|
57' csere ![]() Réfi Attila (26) ![]() ![]() | |||
57' csere ![]() Márki Roland (19) ![]() ![]() |
|||
57' csere ![]() Kajan Danijel (14) ![]() ![]() |
|||
63' sárga lap ![]() Farcas Andrei (7) | |||
65' csere ![]() Bálint Ádám (7) ![]() ![]() |
|||
69' csere ![]() Beliczai Zsolt (5) ![]() ![]() | |||
72' sárga lap ![]() Kovács Márk Manó (4) |
|||
73' csere ![]() Fehér Attila (2) ![]() ![]() | |||
75' cél ![]() Németh Krisztián (9) | 13 | 36 | |
75' jutalom rúgás ![]() Szűcs George (15) | 15 | 36 | |