Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2022/2023.
FW Gorillák Szeged | 25 | - | 19 | Battai Bulldogok | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Szabó Tamás | 001688A12 | 1 | 80 | ||||||
2 | 2 | Terhes Zorán | 000461A11 | 41 | |||||||
3 | 3 | Gárgyán Dániel | 002480A12 | 51 | |||||||
4 | 4 | Kovács Márk Manó | 002806A12 | 80 | |||||||
5 | 5 | Márki Roland | 001871A12 | 80 | |||||||
6 | 6 | Talpai Dániel | 003703A17 | 1 | 80 | ||||||
7 | 7 | Bálint Ádám | 002959A14 | 80 | |||||||
8 | 8 | Mađanović Aleksandar | 004371A20 | 80 | |||||||
9 | 9 | Nagymihály Dominik | 003252A14 | 80 | |||||||
10 | 10 | Györgyey András | 002492A12 | 1 | 1 | 80 | |||||
11 | 11 | Kirti Krisztián | 003263A14 | 80 | |||||||
12 | 12 | Đorđević Aleksandar | 004075A19 | 64 | |||||||
13 | 13 | Kokanović Dragan | 005014A23 | 80 | |||||||
14 | 14 | Kajan Danijel | 003922A18 | 80 | |||||||
15 | 15 | Baranyi Bence | 001874A11 | 45 | |||||||
16 | 16 | Hardi Tamás | 002803A12 | 39 | |||||||
17 | 17 | Kóczi Csaba | 003352A15 | 2 | 29 | ||||||
18 | 18 | Petrov Tamás | 001553A12 | ||||||||
19 | 19 | Barna Zsolt | 003241A14 | 16 | |||||||
20 | 20 | Petrov Ábel | 001555A12 | ||||||||
21 | 21 | Koltai Bertalan | 003465A15 | 35 | |||||||
22 | 22 | Omoregie Efosa Benson | 004080A19 | ||||||||
23 | 23 | Drabbant Gergő | 000986A12 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulviczki Péter | 000216A12 | 80 | |||||||
2 | 2 | Pataki Sámuel | 004303A20 | 80 | |||||||
3 | 3 | Pocskai Szabolcs | 002503A11 | 1 | 80 | ||||||
4 | 4 | Gál Bence | 003622A16 | 80 | |||||||
5 | 5 | Simon Dénes ifj. | 003508A16 | 80 | |||||||
6 | 6 | Kómár Tamás | 002159A10 | 57 | |||||||
7 | 7 | Gyurcsik Mózes | 001692A11 | 80 | |||||||
8 | 8 | Pluhár Dániel | 000206A11 | 1 | 80 | ||||||
9 | 9 | Dragonya Dániel | 002445A12 | 1 | 80 | ||||||
10 | 10 | Teisenhoffer László | 000338A12 | 2 | 80 | ||||||
11 | 11 | Dóry Vilmos | 003486A15 | 80 | |||||||
12 | 12 | Gyurcsik Achilles | 000739A11 | 1 | 70 | ||||||
13 | 13 | Jung Szilárd | 000325A12 | 80 | |||||||
14 | 14 | Prakter Attila | 000207A12 | 80 | |||||||
15 | 15 | Katona Jonathán | 001034A12 | 80 | |||||||
16 | 16 | Pénzes Ferenc | 000205A12 | ||||||||
17 | 17 | Tóth I János | 000215A12 | ||||||||
18 | 18 | Szanyi Zsombor | 002725A12 | 23 | |||||||
19 | 22 | Tóth Gergely | 000213A11 | ||||||||
20 | 23 | Kendi Gábor | 000193A12 |
Gorillák | Batta | ||
3' büntető rúgás
Györgyey András (10) | 3 | 0 | |
3 | 5 | 16' cél
Pocskai Szabolcs (3) |
|
3 | 7 | 16' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) |
|
32' cél
Szabó Tamás (1) | 8 | 7 | |
8 | 12 | 37' cél
Dragonya Dániel (9) |
|
8 | 14 | 37' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10) |
|
41' csere
Terhes Zorán (2) Hardi Tamás (16) | |||
45' csere
Baranyi Bence (15) Koltai Bertalan (21) | |||
51' csere
Gárgyán Dániel (3) Kóczi Csaba (17) | |||
8 | 19 | 53' cél
Pluhár Dániel (8) |
|
57' cél
Kóczi Csaba (17) | 13 | 19 | |
57' csere
Kómár Tamás (6) Szanyi Zsombor (18) |
|||
64' csere
Đorđević Aleksandar (12) Barna Zsolt (19) | |||
68' sárga lap
Gyurcsik Achilles (12) |
|||
73' cél
Kóczi Csaba (17) | 18 | 19 | |
73' jutalom rúgás
Györgyey András (10) | 20 | 19 | |
76' cél
Talpai Dániel (6) | 25 | 19 | |