Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2022/2023.
![]() |
Budapest Exiles | 25 | - | 20 | Kecskeméti ARC |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stevens Dániel | 003888A17 | 80 | |||||||
2 | 2 | Erdélyi Áron | 002748A12 | 1 | 80 | ||||||
3 | 3 | Rojík Jozef | 004069A19 | ![]() | 41 | ||||||
4 | 4 | Hernádi Alex | 002207A11 | 80 | |||||||
5 | 5 | Kroupa Philip | 004969A23 | ![]() | 53 | ||||||
6 | 6 | Gilham Louis Haug | 004907A22 | 1 | 80 | ||||||
7 | 7 | Raath Nathan | 004815A22 | ![]() | 41 | ||||||
8 | 8 | Charpy Alexandre | 004970A23 | 80 | |||||||
9 | 9 | Roberts Dean Mathew | 004889A22 | 1 | 80 | ||||||
10 | 10 | Segretain Baptiste | 004967A23 | 80 | |||||||
11 | 11 | Kósa Bálint | 001385A12 | 1 | ![]() | 53 | |||||
12 | 12 | Oosthuizen George | 004966A23 | 80 | |||||||
13 | 13 | Nyamanza Wesley | 004650A21 | 80 | |||||||
14 | 14 | Kriel Christopher | 004807A22 | ![]() | 67 | ||||||
15 | 15 | Caminati Filippo | 004965A23 | 80 | |||||||
16 | 16 | Szendrey-Kiss Zsolt | 001044A11 | ||||||||
17 | 17 | Fakava Moses | 004842A22 | ![]() | 39 | ||||||
18 | 18 | Brongniart Célian | 005016A23 | ||||||||
19 | 19 | Chapuis Alexandre | 004968A23 | ![]() | 27 | ||||||
20 | 20 | Koltay Péter Balázs | 001036A12 | ![]() | 39 | ||||||
21 | 21 | Lepine Jonathan | 005015A23 | ![]() | 27 | ||||||
22 | 22 | d Esquerre Carté | 005003A23 | ![]() | 13 | ||||||
23 | 23 | Maetz Cedric | 004690A21 | ||||||||
24 | - | X | 1 | 1 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pintea Adrian | 005004A23 | 80 | |||||||
2 | 2 | Fehér Attila | 000423A11 | 80 | |||||||
3 | 3 | Orovecz Csaba | 001857A12 | ![]() | 41 | ||||||
4 | 7 | Farcas Andrei | 004819A22 | 80 | |||||||
5 | 5 | Beliczai Zsolt | 000425A07 | 80 | |||||||
6 | 6 | Postolachi Stefan | 004742A22 | 80 | |||||||
7 | 12 | Fekete-Szabó Ádám | 001900A11 | 80 | |||||||
8 | 8 | Stoica Daniel | 004743A22 | 80 | |||||||
9 | 23 | De La Hosseraye Mathieu | 004781A22 | 1 | 77 | ||||||
10 | 10 | Aponte Thomas | 003987A18 | 80 | |||||||
11 | 11 | Sütő Dániel | 002665A11 | 80 | |||||||
12 | 4 | Istoc Alexandru Marius | 004757A22 | 1 | 80 | ||||||
13 | 29 | Farcas Cornel | 004944A23 | 1 | 80 | ||||||
14 | 21 | Döme Zsolt | 001273A12 | 80 | |||||||
15 | 15 | Szűcs George | 004740A22 | 2 | 2 | 80 | |||||
16 | 16 | Horváth Márton | 002053A11 | ||||||||
17 | 17 | Uzbasich Raul | 005005A23 | ![]() | 39 | ||||||
18 | 18 | Aleodor Mihai | 004945A23 | ||||||||
19 | 20 | Morcan Albert | 004964A23 | ||||||||
20 | 22 | Németh Krisztián | 000479A12 | ||||||||
21 | 30 | Popescu Valentin | 004813A22 |
![]() |
![]() |
||
Exiles | KARC | ||
0 | 3 | 10' büntető rúgás ![]() Szűcs George (15) |
|
22' büntető rúgás ![]() Roberts Dean Mathew (9) | 3 | 3 | |
28' cél ![]() Kósa Bálint (11) | 8 | 3 | |
37' cél ![]() Gilham Louis Haug (6) | 13 | 3 | |
13 | 8 | 41' cél ![]() Farcas Cornel (29) |
|
41' csere ![]() Rojík Jozef (3) ![]() ![]() | |||
41' csere ![]() Raath Nathan (7) ![]() ![]() | |||
41' csere ![]() Orovecz Csaba (3) ![]() ![]() |
|||
13 | 10 | 42' jutalom rúgás ![]() Szűcs George (15) |
|
13 | 13 | 53' büntető rúgás ![]() Szűcs George (15) |
|
53' csere ![]() Kósa Bálint (11) ![]() ![]() | |||
53' csere ![]() Kroupa Philip (5) ![]() ![]() | |||
61' cél ![]() Erdélyi Áron (2) | 18 | 13 | |
67' csere ![]() Kriel Christopher (14) ![]() ![]() | |||
18 | 18 | 73' cél ![]() Istoc Alexandru Marius (4) |
|
18 | 20 | 73' jutalom rúgás ![]() Szűcs George (15) |
|
77' sárga lap ![]() De La Hosseraye Mathieu (23) |
|||
77' büntetőpontok ![]() | 23 | 20 | |
77' büntetőpontok ![]() | 25 | 20 | |