Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2022/2023.
![]() |
Fekete Sasok | 34 | - | 17 | Fekete Oroszlánok |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Horváth Krisztián | 003609A16 | 80 | |||||||
2 | 2 | Simon Dénes | 000211A12 | 80 | |||||||
3 | 3 | Tóth I János | 000215A12 | ![]() | 41 | ||||||
4 | 4 | Hajdú Levente | 000858A11 | ![]() | 61 | ||||||
5 | 5 | Pék Árlen | 003455A15 | ![]() | 41 | ||||||
6 | 6 | Németh Bálint | 004421A21 | ![]() | 41 | ||||||
7 | 7 | Nagy Balázs | 003612A16 | 80 | |||||||
8 | 8 | Orbán Szilárd | 003454A15 | ![]() | 7 | ||||||
9 | 9 | Orbán Dániel | 003453A15 | 1 | 80 | ||||||
10 | 10 | Kendi Gábor | 000193A12 | 80 | |||||||
11 | 19 | Konyhás Péter | 004136A19 | ![]() | 41 | ||||||
12 | 12 | Gál Barnabás | 004420A21 | 1 | 80 | ||||||
13 | 13 | Taschner Ádám | 003457A15 | 1 | 1 | 80 | |||||
14 | 14 | Orbán Salamon | 004419A21 | 2 | 80 | ||||||
15 | 15 | Orbán Ábner | 002970A13 | 1 | 1 | 80 | |||||
16 | 16 | Dóry Vilmos | 003486A15 | ![]() | 73 | ||||||
17 | 17 | Pénzes Ferenc | 000205A12 | ![]() | 39 | ||||||
18 | 18 | Móricz Ferenc | 003962A18 | ||||||||
19 | 11 | Trázsi Kevin | 003178A14 | ||||||||
20 | 20 | Dénes Szabolcs | 004914A22 | ![]() | 39 | ||||||
21 | 21 | Pucher Rezső | 004701A21 | ![]() | 19 | ||||||
22 | 22 | Simon Dénes ifj. | 003508A16 | ![]() | 39 | ||||||
23 | 23 | Andó Attila | 000003A13 | ![]() | 39 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Góczi Márton | 004664A21 | 80 | |||||||
2 | 2 | Dunai Bálint | 004900A22 | 1 | 80 | ||||||
3 | 3 | Volentér Tamás | 001397A11 | 80 | |||||||
4 | 4 | Bányai Attila | 003255A14 | 80 | |||||||
5 | 5 | Nagy Zoltán | 003267A14 | 80 | |||||||
6 | 6 | Kállai Máté | 001805A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Freye Márk Dávid | 004320A20 | 80 | |||||||
8 | 8 | Rácz Gergő Ferenc | 003778A17 | 80 | |||||||
9 | 9 | Turóczi Csege Áron | 004081A19 | 1 | 80 | ||||||
10 | 10 | Vetró Márton | 004159A19 | 1 | 80 | ||||||
11 | 11 | Horváth István | 004665A21 | 80 | |||||||
12 | 12 | Farkas Álmos | 004082A19 | 80 | |||||||
13 | 13 | Káldi János Zsolt | 001371A09 | 1 | 80 | ||||||
14 | 14 | Zámba Dávid Levente | 004319A20 | 80 | |||||||
15 | 15 | Mészáros Roland | 004468A21 | 80 | |||||||
![]() |
![]() |
||
Sasok | Oroszlánok | ||
4' cél ![]() Gál Barnabás (12) | 5 | 0 | |
7' csere ![]() Orbán Szilárd (8) ![]() ![]() | |||
11' cél ![]() Taschner Ádám (13) | 10 | 0 | |
12' jutalom rúgás ![]() Taschner Ádám (13) | 12 | 0 | |
16' cél ![]() Orbán Salamon (14) | 17 | 0 | |
34' cél ![]() Orbán Ábner (15) | 22 | 0 | |
41' csere ![]() Pék Árlen (5) ![]() ![]() | |||
41' csere ![]() Németh Bálint (6) ![]() ![]() | |||
41' csere ![]() Konyhás Péter (19) ![]() ![]() | |||
41' csere ![]() Tóth I János (3) ![]() ![]() | |||
22 | 5 | 49' cél ![]() Dunai Bálint (2) |
|
56' cél ![]() Orbán Dániel (9) | 27 | 5 | |
57' jutalom rúgás ![]() Orbán Ábner (15) | 29 | 5 | |
61' csere ![]() Hajdú Levente (4) ![]() ![]() | |||
29 | 10 | 62' cél ![]() Káldi János Zsolt (13) |
|
65' cél ![]() Orbán Salamon (14) | 34 | 10 | |
34 | 15 | 76' cél ![]() Vetró Márton (10) |
|
34 | 17 | 76' jutalom rúgás ![]() Turóczi Csege Áron (9) |
|