Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2022/2023.
![]() |
Kecskeméti ARC | 12 | - | 18 | Esztergomi Vitézek |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Réfi Attila | 000483A11 | 1 | 80 | ||||||
2 | 30 | Grindei Marian | 001480A08 | 1 | 70 | ||||||
3 | 3 | Beliczai Zsolt | 000425A07 | 80 | |||||||
4 | 7 | Farcas Andrei | 004819A22 | 80 | |||||||
5 | 12 | Fekete-Szabó Ádám | 001900A11 | 80 | |||||||
6 | 8 | Bartus Gábor | 000465A11 | 80 | |||||||
7 | 6 | Postolachi Stefan | 004742A22 | 80 | |||||||
8 | 9 | Németh Krisztián | 000479A12 | 80 | |||||||
9 | 10 | Szűcs George | 004740A22 | 1 | 80 | ||||||
10 | 11 | De La Hosseraye Mathieu | 004781A22 | 80 | |||||||
11 | 4 | Istoc Alexandru Marius | 004757A22 | 80 | |||||||
12 | 13 | Farcas Cornel | 004944A23 | 1 | 1 | 70 | |||||
13 | 14 | Girda Alexandru Ioan | 004818A22 | 80 | |||||||
14 | 15 | Döme Zsolt | 001273A12 | 80 | |||||||
15 | 31 | Farkas Zsolt | 000167A12 | 80 | |||||||
16 | 16 | Horváth Márton | 002053A11 | ||||||||
17 | 1 | Gyenes Ede József | 001473A12 | ||||||||
18 | 28 | Popescu Valentin | 004813A22 | ||||||||
19 | 18 | Aleodor Mihai | 004945A23 | ||||||||
20 | 23 | Túri Pál | 000522A11 | ||||||||
21 | 21 | Gerencséri Bence | 004030A19 | ||||||||
22 | 22 | Aponte Thomas | 003987A18 | ||||||||
23 | 20 | Varga Dávid | 004042A19 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heckel Zoltán | 000058A12 | 80 | |||||||
2 | 2 | Visi Balázs | 001318A12 | 80 | |||||||
3 | 3 | Németh Gábor | 001332A11 | 80 | |||||||
4 | 4 | Stavila Denis | 003895A17 | 80 | |||||||
5 | 5 | Volentér Tamás | 001397A11 | 80 | |||||||
6 | 6 | Sovány Erhard | 002515A12 | 1 | 80 | ||||||
7 | 7 | Vodicska Hunor | 003337A15 | 80 | |||||||
8 | 8 | Ágotai Ákos | 001403A12 | 80 | |||||||
9 | 25 | Szóda Imre | 002525A12 | ![]() | 50 | ||||||
10 | 15 | Collet Gergő | 001951A12 | 1 | 2 | ![]() | 75 | ||||
11 | 11 | Remsik József | 001718A12 | ![]() | 63 | ||||||
12 | 12 | Tímár Ádám | 002537A11 | ![]() | 42 | ||||||
13 | 13 | Stiglmayer Márk | 001996A12 | 80 | |||||||
14 | 14 | Szalma Erik | 002960A13 | ![]() | 70 | ||||||
15 | 10 | Suiogan Tímár | 001501A12 | 1 | 80 | ||||||
16 | 18 | Szakály Ádám | 000252A12 | ||||||||
17 | 21 | Dunai Bálint | 004900A22 | ||||||||
18 | 19 | Koller Zoltán | 000066A12 | ![]() | 10 | ||||||
19 | 22 | Hullár Milán | 004166A20 | ![]() | 5 | ||||||
20 | 9 | Zaiba Raul | 003016A13 | ![]() | 30 | ||||||
21 | 26 | Gódor András | 000055A12 | ![]() | 17 | ||||||
22 | 23 | Kiss Attila | 001733A12 | ![]() | 10 | ||||||
23 | 20 | Brinyiczki András | 000006A11 | ![]() ![]() | 28 |
![]() |
![]() |
||
KARC | Vitézek | ||
0 | 3 | 25' büntető rúgás ![]() Collet Gergő (15) |
|
28' cél ![]() Réfi Attila (26) | 5 | 3 | |
28' jutalom rúgás ![]() Szűcs George (10) | 7 | 3 | |
33' sárga lap ![]() Grindei Marian (30) | |||
7 | 6 | 34' büntető rúgás ![]() Collet Gergő (15) |
|
42' csere ![]() Tímár Ádám (12) ![]() ![]() |
|||
50' sárga lap ![]() Farcas Cornel (13) | |||
50' csere ![]() Szóda Imre (25) ![]() ![]() |
|||
63' csere ![]() Remsik József (11) ![]() ![]() |
|||
66' cél ![]() Farcas Cornel (13) | 12 | 6 | |
70' csere ![]() Brinyiczki András (20) ![]() ![]() |
|||
70' csere ![]() Szalma Erik (14) ![]() ![]() |
|||
12 | 11 | 74' cél ![]() Collet Gergő (15) |
|
12 | 13 | 74' jutalom rúgás ![]() Suiogan Tímár (10) |
|
75' csere ![]() Collet Gergő (15) ![]() ![]() |
|||
12 | 18 | 78' cél ![]() Sovány Erhard (6) |
|