Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2022/2023.

FW Gorillák Szeged 29 - 12 Honfoglalók Rugby Club
  2023. március 4. 14:00
Szeged, Etelka sor 1-3.

játékvezető: Törőcsik Sándor
asszisztensek: Tompai Zoltán,

 
29-12
5 Szerzett pontok 1
4 Célok (T) 2
  Kirti Krisztián
37'
Koltai Bertalan
39'
Kajan Danijel
12'
Đorđević Aleksandar
80'
Pintér Béla
19'
Pintér Imre
57'
 
3 Jutalomrúgás (C) 1
  Györgyey András
38', 40', 80'
Tóth Dániel Mátyás
58'
 
1 Büntetőrúgás (P) 0
  Györgyey András
72'
 
0 Drop rúgás (D) 0
   
# mez név azon   perc
1 1 Szabó Tamás 001688A12 80
2 2 Terhes Zorán 000461A11 49
3 3 Gárgyán Dániel 002480A12 68
4 4 Kovács Márk Manó 002806A12 80
5 5 Kóczi Csaba 003352A15 80
6 6 Talpai Dániel 003703A17 80
7 7 Bálint Ádám 002959A14 60
8 8 Mađanović Aleksandar 004371A20 79
9 9 Nagymihály Dominik 003252A14 80
10 10 Györgyey András 002492A12 3 1 80
11 11 Koltai Bertalan 003465A15 1 78
12 12 Đorđević Aleksandar 004075A19 1 80
13 13 Keglić Predrag 004076A19 80
14 14 Kajan Danijel 003922A18 1 80
15 15 Kirti Krisztián 003263A14 1 53
16 16 Petrov Tamás 001553A12 12
17 17 Hardi Tamás 002803A12 31
18 18 Petrov Ábel 001555A12 20
19 19 Sándor Patrik 004427A21 1
20 20 Omoregie Efosa Benson 004080A19 27
21 21 Drabbant Gergő 000986A12 2
22 22 Hajdu Soma 004824A22  
23 23 Baranyi Bence 001874A11  
# mez név azon   perc
1 18 Torma Tibor 004641A21 21
2 20 Perlaki Márton 003547A16 80
3 3 Mészáros Attila 003681A16 80
4 8 Szőke Szabolcs 003548A16 80
5 5 Pintér Béla 003290A14 1 80
6 6 Szabó István 002564A12 80
7 7 Szőke Péter 003680A16 80
8 23 Tóth Dániel Mátyás 000717A12 1 80
9 9 Zágon Andor Endre 002555A12 80
10 17 Király Kevin 003288A14 80
11 15 Hodossy Sándor 003300A14 80
12 12 Horváth Áron 002048A11 80
13 16 Gál Krisztián 003287A14 80
14 4 Pintér Imre 003381A15 1 80
15 22 Utasi Dávid 003858A17 39
16 19 Nyerges Ádám 003616A16  
17 14 Makai Sándor 004322A20  
18 2 Rozsnyai Márk 003819A17 59
19 1 Kocsák Krisztián 004825A22  
20 24 Király János Csaba 004321A20  
21 13 Szabó András 002562A12 41
   
Gorillák     Honfoglalók
   
12' cél
Kajan Danijel (14)
5 0  
   
  55 19' cél
Pintér Béla (5)
   
     21' csere
Torma Tibor (18) Rozsnyai Márk (2)
   
37' cél
Kirti Krisztián (15)
10 5  
   
38' jutalom rúgás
Györgyey András (10)
12 5  
   
39' cél
Koltai Bertalan (11)
17 5  
   
     39' csere
Utasi Dávid (22) Szabó András (13)
   
40' jutalom rúgás
Györgyey András (10)
19 5  
   
   
49' csere
Terhes Zorán (2) Hardi Tamás (17)
     
   
53' csere
Kirti Krisztián (15) Omoregie Efosa Benson (20)
     
   
  1910 57' cél
Pintér Imre (4)
   
  1912 58' jutalom rúgás
Tóth Dániel Mátyás (23)
   
60' csere
Bálint Ádám (7) Petrov Ábel (18)
     
   
68' csere
Gárgyán Dániel (3) Petrov Tamás (16)
     
   
72' büntető rúgás
Györgyey András (10)
22 12  
   
78' csere
Koltai Bertalan (11) Drabbant Gergő (21)
     
   
79' csere
Mađanović Aleksandar (8) Sándor Patrik (19)
     
   
80' cél
Đorđević Aleksandar (12)
27 12  
   
80' jutalom rúgás
Györgyey András (10)
29 12