Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2022/2023.
![]() |
Budapest Exiles | 38 | - | 15 | Honfoglalók Rugby Club |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rojík Jozef | 004069A19 | ![]() | 46 | ||||||
2 | 2 | Erdélyi Áron | 002748A12 | 80 | |||||||
3 | 16 | Zelenka Viktor | 003153A14 | 80 | |||||||
4 | 4 | Merren Max | 004840A22 | ![]() | 35 | ||||||
5 | 5 | Hernádi Alex | 002207A11 | 80 | |||||||
6 | 6 | Gilham Louis Haug | 004907A22 | 80 | |||||||
7 | 7 | Raath Nathan | 004815A22 | 80 | |||||||
8 | 8 | Herrejon Fernando | 004077A19 | 80 | |||||||
9 | 9 | Roberts Dean Mathew | 004889A22 | 1 | 80 | ||||||
10 | 10 | Carroll Joseph | 004888A22 | 1 | 4 | 80 | |||||
11 | 11 | Caminati Filippo | 004965A23 | 1 | 80 | ||||||
12 | 12 | Oosthuizen George | 004966A23 | 2 | 1 | 70 | |||||
13 | 13 | Nyamanza Wesley | 004650A21 | 1 | 80 | ||||||
14 | 14 | Baker Alistair | 004913A22 | 80 | |||||||
15 | 15 | Kriel Christopher | 004807A22 | 80 | |||||||
16 | 3 | Kopasz Olivér | 002296A12 | ||||||||
17 | 17 | Szendrey-Kiss Zsolt | 001044A11 | ||||||||
18 | 18 | Stevens Dániel | 003888A17 | ![]() | 34 | ||||||
19 | 19 | Chapuis Alexandre | 004968A23 | 1 | ![]() | 35 | |||||
20 | 20 | Barancsikov Makszim | 004971A23 | ||||||||
21 | 23 | Maetz Cedric | 004690A21 | ||||||||
21 | 21 | Soria Alberto Martínez | 004738A22 | ||||||||
22 | 22 | Kósa Bálint | 001385A12 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rozsnyai Márk | 003819A17 | 80 | |||||||
2 | 20 | Perlaki Márton | 003547A16 | 1 | 80 | ||||||
3 | 3 | Mészáros Attila | 003681A16 | 80 | |||||||
4 | 4 | Szőke Szabolcs | 003548A16 | 80 | |||||||
5 | 5 | Pintér Béla | 003290A14 | 1 | 80 | ||||||
6 | 13 | Szabó András | 002562A12 | 80 | |||||||
7 | 16 | Gál Krisztián | 003287A14 | ![]() | 26 | ||||||
8 | 23 | Tóth Dániel Mátyás | 000717A12 | 1 | 80 | ||||||
9 | 6 | Szabó István | 002564A12 | 80 | |||||||
10 | 10 | Nagyszombati Zoltán | 003546A16 | ![]() | 66 | ||||||
11 | 17 | Király Kevin | 003288A14 | 80 | |||||||
12 | 9 | Zágon Andor | 002555A12 | 80 | |||||||
13 | 12 | Horváth Áron | 002048A11 | 80 | |||||||
14 | 24 | Pintér Imre | 003381A15 | 80 | |||||||
15 | 19 | Nyerges Ádám | 003616A16 | ![]() | 41 | ||||||
16 | 14 | Makai Sándor | 004322A20 | ||||||||
17 | 18 | Torma Tibor | 004641A21 | ||||||||
18 | 15 | Hodossy Sándor | 003300A14 | ![]() | 34 | ||||||
19 | 1 | Csicsó Zalán | 004100A19 | ![]() | 39 | ||||||
20 | 22 | Utasi Dávid | 003858A17 | ![]() | 54 | ||||||
21 | 7 | Kocsák Krisztián | 004825A22 | ||||||||
22 | 8 | Király János Csaba | 004321A20 |
![]() |
![]() |
||
Exiles | Honfoglalók | ||
4' cél ![]() Oosthuizen George (12) | 5 | 0 | |
7' sárga lap ![]() Oosthuizen George (12) | |||
25' cél ![]() Carroll Joseph (10) | 10 | 0 | |
26' csere ![]() Gál Krisztián (16) ![]() ![]() |
|||
26' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 12 | 0 | |
30' cél ![]() Oosthuizen George (12) | 17 | 0 | |
31' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 19 | 0 | |
35' csere ![]() Merren Max (4) ![]() ![]() | |||
40' sárga lap ![]() Chapuis Alexandre (19) | |||
41' csere ![]() Nyerges Ádám (19) ![]() ![]() |
|||
19 | 5 | 43' cél ![]() Perlaki Márton (20) |
|
46' csere ![]() Rojík Jozef (1) ![]() ![]() | |||
19 | 10 | 49' cél ![]() Tóth Dániel Mátyás (23) |
|
59' cél ![]() Nyamanza Wesley (13) | 24 | 10 | |
62' cél ![]() Caminati Filippo (11) | 29 | 10 | |
63' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 31 | 10 | |
66' csere ![]() Nagyszombati Zoltán (10) ![]() ![]() |
|||
73' cél ![]() Roberts Dean Mathew (9) | 36 | 10 | |
74' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 38 | 10 | |
38 | 15 | 80' cél ![]() Pintér Béla (5) |
|