Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2022/2023.

Battai Bulldogok 17 - 26 Kecskeméti ARC
  2023. március 18. 14:00
Százhalombatta, Városi Szabadidő Központ

játékvezető: Jánosi Attila
asszisztensek: ,

 
17-26
1 Szerzett pontok 5
3 Célok (T) 4
  Kellner Pál Márk
56'
Pocskai Szabolcs
6'
büntetőpontok
69'
Stoica Daniel
17', 42'
Fehér Attila
76'
Istoc Alexandru Marius
47'
 
1 Jutalomrúgás (C) 3
  büntetőpontok
69'
Szűcs George
17', 42', 76'
 
0 Büntetőrúgás (P) 0
0 Drop rúgás (D) 0
 
Fekete-Szabó Ádám 69'
Döme Zsolt 66'
 
   
# mez név azon   perc
1 1 Ulviczki Péter 000216A12 80
2 2 Pataki Sámuel 004303A20 62
3 3 Pocskai Szabolcs 002503A11 1 80
4 4 Gál Bence 003622A16 80
5 5 Vass Dávid 002338A12 30
6 6 Gyurcsik Achilles 000739A11 80
7 7 Gyurcsik Mózes 001692A11 80
8 8 Pluhár Dániel 000206A11 80
9 9 Czakó Attila 000983A12 80
10 10 Teisenhoffer László 000338A12 80
11 11 Kellner Pál Márk 002415A12 1 80
12 12 Ferencz Zoltán 002353A12 54
13 13 Taschner Ádám 003457A15 39
14 14 Prakter Attila 000207A12 41
15 15 Proháczik Péter 001237A11 80
17 16 Simon Dénes ifj. 003508A16 50
18 17 Brandenburg Ferdinánd 001204A11  
19 18 Pénzes Ferenc 000205A12  
20 19 Szanyi Zsombor 002725A12 18
21 20 Dóry Vilmos 003486A15  
22 21 Orbán Dániel 003453A15 41
23 22 Slott Attila 000990A12 26
24 23 Orbán Ábner 002970A13 39
24 - X 1 1  
# mez név azon   perc
1 26 Réfi Attila 000483A11 80
2 2 Fehér Attila 000423A11 1 80
3 30 Grindei Marian 001480A08 70
4 3 Pintea Adrian 005004A23 78
5 6 Postolachi Stefan 004742A22 80
6 12 Fekete-Szabó Ádám 001900A11 1 70
7 9 Németh Krisztián 000479A12 78
8 10 Aponte Thomas 003987A18 80
9 11 De La Hosseraye Mathieu 004781A22 80
10 4 Istoc Alexandru Marius 004757A22 1 80
11 23 Túri Pál 000522A11 80
12 13 Döme Zsolt 001273A12 1 70
13 15 Szűcs George 004740A22 3 80
14 5 Beliczai Zsolt 000425A07 80
15 8 Stoica Daniel 004743A22 2 80
16 16 Horváth Márton 002053A11  
17 17 Popescu Valentin 004813A22  
18 18 Aleodor Mihai 004945A23 2
19 20 Uzbasich Raul 005005A23 10
20 29 Asztalos András 004354A20 2
   
Batta     KARC
   
6' cél
Pocskai Szabolcs (3)
5 0  
   
  55 17' cél
Stoica Daniel (8)
   
  57 17' jutalom rúgás
Szűcs George (15)
   
30' csere
Vass Dávid (5) Simon Dénes ifj. (16)
     
   
39' csere
Taschner Ádám (13) Orbán Dániel (21)
     
   
   
41' csere
Prakter Attila (14) Orbán Ábner (23)
     
   
  512 42' cél
Stoica Daniel (8)
   
  514 42' jutalom rúgás
Szűcs George (15)
   
  519 47' cél
Istoc Alexandru Marius (4)
   
54' csere
Ferencz Zoltán (12) Slott Attila (22)
     
   
56' cél
Kellner Pál Márk (11)
10 19  
   
62' csere
Pataki Sámuel (2) Szanyi Zsombor (19)
     
   
     66' sárga lap
Döme Zsolt (13)
   
     69' sárga lap
Fekete-Szabó Ádám (12)
   
69' büntetőpontok 15 19  
   
69' büntetőpontok 17 19  
   
     70' csere
Grindei Marian (30) Uzbasich Raul (20)
   
  1724 76' cél
Fehér Attila (2)
   
  1726 76' jutalom rúgás
Szűcs George (15)
   
     78' csere
Németh Krisztián (9) Aleodor Mihai (18)
   
     78' csere
Pintea Adrian (3) Asztalos András (29)