Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2022/2023.
![]() |
SzeKerCe | 15 | - | 55 | Fekete Sasok |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Orovecz Csaba | 001857A12 | 80 | |||||||
2 | 21 | Szabó István | 002564A12 | 1 | ![]() | 61 | |||||
3 | 15 | Hodossy Sándor | 003300A14 | 80 | |||||||
4 | 13 | Dinnyés Gábor | 004451A21 | 80 | |||||||
5 | 4 | Rákóczi Zoltán | 002692A12 | 80 | |||||||
6 | 7 | Gránicz Zsolt | 002332A11 | 1 | 1 | 70 | |||||
7 | 22 | Őri Dániel | 003318A15 | 80 | |||||||
8 | 3 | Farkas Zsolt | 000167A12 | 80 | |||||||
9 | 20 | Kérdő Szabolcs | 000170A12 | 80 | |||||||
10 | 14 | Karancsi Dominik | 003670A16 | 80 | |||||||
11 | 19 | Horváth Márton | 002053A11 | 1 | 80 | ||||||
12 | 17 | Tímár Ferenc | 000179A12 | 80 | |||||||
13 | 27 | Asztalos András | 004354A20 | 80 | |||||||
14 | 5 | Gallina Zsolt | 002234A11 | ![]() ![]() | 59 | ||||||
15 | 26 | Szitás Ádám | 000426A10 | 80 | |||||||
16 | 24 | Döme Zsolt | 001273A12 | ||||||||
17 | 11 | Njoroge Godfrey Kimani | 004649A21 | ||||||||
18 | 12 | Sperling Béla | 004794A22 | ![]() | 40 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Horváth Krisztián | 003609A16 | 80 | |||||||
2 | 2 | Simon Dénes | 000211A12 | 80 | |||||||
3 | 3 | Tóth I János | 000215A12 | ![]() ![]() | 64 | ||||||
4 | 4 | Brandenburg Ferdinánd | 001204A11 | 1 | 80 | ||||||
5 | 5 | Knausz Máté | 000613A11 | 1 | 80 | ||||||
6 | 6 | Németh Bálint | 004421A21 | 80 | |||||||
7 | 7 | Dóry Vilmos | 003486A15 | 80 | |||||||
8 | 8 | Orbán Szilárd | 003454A15 | 1 | 80 | ||||||
9 | 9 | Tóth Gergely | 000213A11 | 1 | 80 | ||||||
10 | 10 | Kendi Géza | 000194A11 | ![]() | 54 | ||||||
11 | 16 | Konyhás Péter | 004136A19 | 80 | |||||||
12 | 12 | Gál Barnabás | 004420A21 | 1 | 80 | ||||||
13 | 13 | Taschner Ádám | 003457A15 | 2 | 1 | 80 | |||||
14 | 14 | Orbán Dániel | 003453A15 | 1 | 80 | ||||||
15 | 15 | Orbán Ábner | 002970A13 | 1 | 4 | 80 | |||||
16 | 23 | Pucher Rezső | 004701A21 | ![]() | 40 |
![]() |
![]() |
||
SzeKerCe | Sasok | ||
0 | 5 | 7' cél ![]() Knausz Máté (5) |
|
12' cél ![]() Gránicz Zsolt (7) | 5 | 5 | |
5 | 10 | 15' cél ![]() Brandenburg Ferdinánd (4) |
|
5 | 12 | 15' jutalom rúgás ![]() Orbán Ábner (15) |
|
19' cél ![]() Horváth Márton (19) | 10 | 12 | |
10 | 17 | 30' cél ![]() Orbán Szilárd (8) |
|
37' sárga lap ![]() Gránicz Zsolt (7) | |||
10 | 22 | 38' cél ![]() Gál Barnabás (12) |
|
10 | 27 | 40' cél ![]() Taschner Ádám (13) |
|
40' csere ![]() Gallina Zsolt (5) ![]() ![]() | |||
40' csere ![]() Tóth I János (3) ![]() ![]() |
|||
10 | 29 | 40' jutalom rúgás ![]() Orbán Ábner (15) |
|
50' cél ![]() Szabó István (21) | 15 | 29 | |
54' csere ![]() Kendi Géza (10) ![]() ![]() |
|||
15 | 34 | 61' cél ![]() Orbán Dániel (14) |
|
61' csere ![]() Szabó István (21) ![]() ![]() | |||
15 | 39 | 64' cél ![]() Taschner Ádám (13) |
|
15 | 41 | 64' jutalom rúgás ![]() Taschner Ádám (13) |
|
15 | 46 | 69' cél ![]() Tóth Gergely (9) |
|
15 | 48 | 69' jutalom rúgás ![]() Orbán Ábner (15) |
|
15 | 53 | 80' cél ![]() Orbán Ábner (15) |
|
15 | 55 | 80' jutalom rúgás ![]() Orbán Ábner (15) |
|