Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2022/2023.
![]() |
Fekete Sasok | 20 | - | 20 | Fehérvár Rugby Club |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Horváth Krisztián | 003609A16 | 80 | |||||||
2 | 2 | Simon Dénes | 000211A12 | 80 | |||||||
3 | 3 | Ulviczki Péter | 000216A12 | ![]() | 15 | ||||||
4 | 16 | Vass Dávid | 002338A12 | 80 | |||||||
5 | 5 | Pék Árlen | 003455A15 | 80 | |||||||
6 | 6 | Németh Bálint | 004421A21 | 80 | |||||||
7 | 7 | Nagy Balázs | 003612A16 | 80 | |||||||
8 | 8 | Orbán Szilárd | 003454A15 | 80 | |||||||
9 | 9 | Orbán Dániel | 003453A15 | 80 | |||||||
10 | 10 | Kendi Gábor | 000193A12 | 80 | |||||||
11 | 11 | Iványi Jácint | 004013A18 | 80 | |||||||
12 | 12 | Gál Barnabás | 004420A21 | 80 | |||||||
13 | 13 | Taschner Ádám | 003457A15 | 2 | 80 | ||||||
14 | 14 | Proháczik Péter | 001237A11 | 1 | 80 | ||||||
15 | 15 | Orbán Ábner | 002970A13 | 1 | 1 | 80 | |||||
16 | 4 | Pénzes Ferenc | 000205A12 | ![]() | 65 | ||||||
17 | 17 | Dénes Szabolcs | 004914A22 | ||||||||
18 | 18 | Durucskó József | 000149A11 | ||||||||
19 | 19 | Konyhás Péter | 004136A19 | ||||||||
20 | 21 | Móricz Ferenc | 003962A18 | ||||||||
21 | 22 | Andó Attila | 000003A13 | ||||||||
22 | 23 | Knausz Máté | 000613A11 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Őrsi Dávid | 001169A12 | 1 | 80 | ||||||
2 | 2 | Völgyi László | 002648A12 | 80 | |||||||
3 | 3 | Fekete Márkó | 003927A18 | 80 | |||||||
4 | 4 | Erős Regő | 002814A12 | 1 | 80 | ||||||
5 | 5 | Tardy Gábor | 004217A20 | ![]() | 58 | ||||||
6 | 6 | Szűcs Máté | 003481A15 | ![]() | 52 | ||||||
7 | 7 | Nánási Norbert | 002103A12 | 80 | |||||||
8 | 8 | Csörgei István | 002470A12 | 80 | |||||||
9 | 9 | Szabó Gergely | 000736A12 | 1 | 80 | ||||||
10 | 10 | Molnár Barna | 003480A15 | ![]() | 50 | ||||||
11 | 11 | Kovács Máté | 002658A12 | 80 | |||||||
12 | 12 | Antal Benjamin | 001381A12 | 80 | |||||||
13 | 13 | Horváth Bence | 000732A12 | 80 | |||||||
14 | 14 | Horváth Szabolcs | 001388A10 | 1 | 80 | ||||||
15 | 15 | Czifrus Richárd | 003332A15 | 80 | |||||||
16 | 16 | Zsigovics István | 003473A15 | ||||||||
17 | 17 | Hollósi Gábor | 000103A10 | ![]() | 28 | ||||||
18 | 20 | Láng Gábor | 002850A12 | ![]() | 22 | ||||||
19 | 21 | Zsigovics Ferenc | 003471A15 | ![]() | 30 | ||||||
20 | 23 | Veszprémi Levente | 004219A20 |
![]() |
![]() |
||
Sasok | Fehérvár | ||
0 | 5 | 15' cél ![]() Horváth Szabolcs (14) |
|
15' csere ![]() Ulviczki Péter (3) ![]() ![]() | |||
30' cél ![]() Taschner Ádám (13) | 5 | 5 | |
30' jutalom rúgás ![]() Orbán Ábner (15) | 7 | 5 | |
37' büntető rúgás ![]() Orbán Ábner (15) | 10 | 5 | |
10 | 10 | 39' cél ![]() Erős Regő (4) |
|
10 | 15 | 42' cél ![]() Szabó Gergely (9) |
|
48' cél ![]() Proháczik Péter (14) | 15 | 15 | |
50' csere ![]() Molnár Barna (10) ![]() ![]() |
|||
52' csere ![]() Szűcs Máté (6) ![]() ![]() |
|||
58' csere ![]() Tardy Gábor (5) ![]() ![]() |
|||
72' cél ![]() Taschner Ádám (13) | 20 | 15 | |
20 | 20 | 80' cél ![]() Őrsi Dávid (1) |
|