Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2022/2023.
![]() |
Exiles-Kosok | 24 | - | 47 | Debreceni Huszárok |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Máthé Zoltán | 000329A12 | 1 | 80 | ||||||
2 | 4 | Goletz Géza | 002008A12 | ![]() | 53 | ||||||
3 | 6 | Pusztai Péter | 000380A11 | 1 | 80 | ||||||
4 | 8 | Kopasz Olivér | 002296A12 | ![]() | 53 | ||||||
5 | 9 | Uranchimeg Temüdzsi | 003400A15 | 80 | |||||||
6 | 10 | Best Neil | 004095A19 | 2 | 80 | ||||||
7 | 18 | Vöröslakos Balázs | 004836A22 | ![]() | 30 | ||||||
8 | 14 | Vass Ábrahám | 004087A19 | ![]() | 57 | ||||||
9 | 15 | Allahverdiyev Telman | 004236A20 | ![]() | 65 | ||||||
10 | 16 | Komlódi Csaba | 004908A22 | ![]() | 52 | ||||||
11 | 17 | Bozsik Bendegúz | 001453A12 | 2 | ![]() | 45 | |||||
12 | 19 | Szabó Kristóf | 003152A14 | 80 | |||||||
13 | 20 | Nagy Gergely | 004365A20 | 80 | |||||||
14 | 22 | Bozsik Zsombor | 003566A16 | 80 | |||||||
15 | 23 | Dobos András | 003938A18 | ![]() | 62 | ||||||
16 | 1 | Roberts Alex | 004316A20 | ![]() | 27 | ||||||
17 | 3 | Tárnok Thomas | 004461A21 | ![]() | 28 | ||||||
18 | 7 | Arachchilage Pasan | 004238A20 | ![]() | 27 | ||||||
19 | 12 | Nagy Szilárd | 003518A16 | ![]() | 23 | ||||||
20 | 13 | Holp Kirill József | 004204A20 | ![]() | 18 | ||||||
21 | 11 | Lee Nicholas | 004315A20 | ![]() | 50 | ||||||
22 | 5 | Habóczki Zsolt | 000471A12 | ![]() | 35 | ||||||
23 | 24 | Bányai Attila ifj. | 003475A15 | ![]() | 15 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Németi Zoltán | 004261A20 | ![]() | 79 | ||||||
2 | 18 | Eusen Lee-Roy | 004817A22 | ![]() | 50 | ||||||
3 | 3 | Odibo-Satu Tekena | 004252A20 | 1 | 70 | ||||||
4 | 4 | Rubangakene Emmanuel | 004882A22 | 80 | |||||||
5 | 2 | Walljee Lleyton | 004686A21 | 80 | |||||||
6 | 6 | Mudege Creg Panashe | 004333A20 | 80 | |||||||
7 | 7 | Wazara Kudzaiishe | 004687A21 | 80 | |||||||
8 | 8 | Maruta Malcolm Shungu | 004746A22 | 1 | 1 | 73 | |||||
9 | 9 | Masaya Robson | 004449A21 | 1 | 2 | 80 | |||||
10 | 10 | Munaki Ryan | 004249A20 | 1 | 4 | 80 | |||||
11 | 11 | Mutandwa Anesu | 004904A22 | ![]() | 78 | ||||||
12 | 12 | Mambo Nickson | 004846A22 | 2 | 80 | ||||||
13 | 13 | Mafara Ngonidzashe | 004259A20 | 1 | 80 | ||||||
14 | 14 | Chidavaenzi Isaac Tendai | 004903A22 | ![]() ![]() | 79 | ||||||
15 | 15 | Chinoera Tinomudaishe | 004335A20 | 1 | 80 | ||||||
16 | 16 | Mugenyi John Vianney | 004808A22 | ![]() | 1 | ||||||
17 | 17 | Hussain Aenab-Gul | 004242A20 | ![]() ![]() | 1 | ||||||
18 | 5 | Mberewere Buttony | 004723A21 | ||||||||
19 | 19 | Spadafora Alessandro | 004258A20 | ||||||||
20 | 20 | Mammoto Kenta | 004845A22 | ![]() | 30 | ||||||
21 | 21 | Wambette Jordan | 004843A22 | ||||||||
22 | 23 | Absalom Benito | 004658A21 | ![]() | 2 |
![]() |
![]() |
||
Exiles-Kosok | DEAC | ||
5' cél ![]() Pusztai Péter (6) | 5 | 0 | |
5 | 5 | 13' cél ![]() Maruta Malcolm Shungu (8) |
|
5 | 7 | 13' jutalom rúgás ![]() Munaki Ryan (10) |
|
18' cél ![]() Bozsik Bendegúz (17) | 10 | 7 | |
10 | 12 | 21' cél ![]() Mambo Nickson (12) |
|
10 | 14 | 21' jutalom rúgás ![]() Munaki Ryan (10) |
|
10 | 19 | 30' cél ![]() Munaki Ryan (10) |
|
30' csere ![]() Vöröslakos Balázs (18) ![]() ![]() | |||
10 | 21 | 30' jutalom rúgás ![]() Munaki Ryan (10) |
|
39' cél ![]() Bozsik Bendegúz (17) | 15 | 21 | |
39' jutalom rúgás ![]() Best Neil (10) | 17 | 21 | |
43' sárga lap ![]() Odibo-Satu Tekena (3) |
|||
44' cél ![]() Máthé Zoltán (2) | 22 | 21 | |
44' jutalom rúgás ![]() Best Neil (10) | 24 | 21 | |
45' csere ![]() Bozsik Bendegúz (17) ![]() ![]() | |||
50' csere ![]() Eusen Lee-Roy (18) ![]() ![]() |
|||
52' csere ![]() Chidavaenzi Isaac Tendai (14) ![]() ![]() |
|||
52' csere ![]() Komlódi Csaba (16) ![]() ![]() | |||
53' csere ![]() Goletz Géza (4) ![]() ![]() | |||
53' csere ![]() Hussain Aenab-Gul (17) ![]() ![]() |
|||
53' csere ![]() Kopasz Olivér (8) ![]() ![]() | |||
24 | 26 | 56' cél ![]() Chinoera Tinomudaishe (15) |
|
57' csere ![]() Vass Ábrahám (14) ![]() ![]() | |||
62' csere ![]() Dobos András (23) ![]() ![]() | |||
24 | 31 | 64' cél ![]() Mafara Ngonidzashe (13) |
|
24 | 33 | 64' jutalom rúgás ![]() Munaki Ryan (10) |
|
65' csere ![]() Allahverdiyev Telman (15) ![]() ![]() | |||
24 | 38 | 68' cél ![]() Masaya Robson (9) |
|
24 | 40 | 68' jutalom rúgás ![]() Masaya Robson (9) |
|
73' sárga lap ![]() Maruta Malcolm Shungu (8) |
|||
24 | 45 | 77' cél ![]() Mambo Nickson (12) |
|
78' csere ![]() Mutandwa Anesu (11) ![]() ![]() |
|||
24 | 47 | 78' jutalom rúgás ![]() Masaya Robson (9) |
|
79' csere ![]() Németi Zoltán (1) ![]() ![]() |
|||