Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2022/2023.
![]() |
Kecskeméti ARC | 15 | - | 31 | Honfoglalók Rugby Club |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Réfi Attila | 000483A11 | 2 | ![]() | 50 | |||||
2 | 1 | Bányai Bertold | 003578A16 | ![]() | 54 | ||||||
3 | 3 | Máthé Zoltán | 000329A12 | 1 | 70 | ||||||
4 | 30 | Asztalos Csaba | 000427A11 | ![]() | 40 | ||||||
5 | 5 | Beliczai Zsolt | 000425A07 | ![]() | 61 | ||||||
6 | 6 | Postolachi Stefan | 004742A22 | 1 | 70 | ||||||
7 | 31 | Popescu Valentin | 004813A22 | ![]() | 69 | ||||||
8 | 8 | Stoica Daniel | 004743A22 | 1 | 1 | 68 | |||||
9 | 9 | Németh Krisztián | 000479A12 | ![]() | 50 | ||||||
10 | 10 | Aponte Thomas | 003987A18 | 1 | 70 | ||||||
11 | 11 | Sütő Dániel | 002665A11 | ![]() | 74 | ||||||
12 | 12 | Perici Andrei | 004891A22 | 80 | |||||||
13 | 13 | Bartus Gábor | 000465A11 | 80 | |||||||
14 | 14 | Girda Alexandru Ioan | 004818A22 | 80 | |||||||
15 | 15 | Szűcs George | 004740A22 | 1 | 1 | 80 | |||||
16 | 2 | Horváth Márton | 002053A11 | ![]() | 26 | ||||||
17 | 4 | Asztalos András | 004354A20 | ||||||||
18 | 16 | Orovecz Csaba | 001857A12 | ![]() | 30 | ||||||
19 | 17 | Dinnyés Gábor | 004451A21 | 1 | ![]() | 30 | |||||
20 | 18 | Varga Dávid | 004042A19 | ![]() ![]() | 36 | ||||||
21 | 21 | Karancsi Dominik | 003670A16 | ||||||||
22 | 23 | Túri Pál | 000522A11 | ![]() | 19 | ||||||
23 | 27 | Gál Barnabás | 004029A19 | ![]() | 11 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rozsnyai Márk | 003819A17 | ![]() | 74 | ||||||
2 | 20 | Perlaki Márton | 003547A16 | 80 | |||||||
3 | 3 | Mészáros Attila | 003681A16 | 1 | 80 | ||||||
4 | 8 | Szőke Szabolcs | 003548A16 | 80 | |||||||
5 | 5 | Pintér Béla | 003290A14 | 1 | 1 | 70 | |||||
6 | 6 | Szabó István | 002564A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Szőke Péter | 003680A16 | 1 | 70 | ||||||
8 | 23 | Tóth Dániel Mátyás | 000717A12 | 1 | 3 | 80 | |||||
9 | 22 | Pap László | 003856A17 | 80 | |||||||
10 | 17 | Király Kevin | 003288A14 | 80 | |||||||
11 | 13 | Szabó András | 002562A12 | 80 | |||||||
12 | 12 | Horváth Áron | 002048A11 | 1 | 80 | ||||||
13 | 19 | Nyerges Ádám | 003616A16 | 80 | |||||||
14 | 4 | Pintér Imre | 003381A15 | 1 | 80 | ||||||
15 | 15 | Hodossy Sándor | 003300A14 | 80 | |||||||
16 | 18 | Király János Csaba | 004321A20 | ![]() | 6 | ||||||
17 | 14 | Makai Sándor | 004322A20 | ||||||||
18 | 16 | Gál Krisztián | 003287A14 |
![]() |
![]() |
||
KARC | Honfoglalók | ||
1' büntető rúgás ![]() Szűcs George (15) | 3 | 0 | |
3 | 5 | 12' cél ![]() Pintér Béla (5) |
|
3 | 7 | 12' jutalom rúgás ![]() Tóth Dániel Mátyás (23) |
|
16' vérzőcsere ![]() Sütő Dániel (11) | |||
22' vérzőcsere ![]() Varga Dávid (18) | |||
25' cél ![]() Réfi Attila (26) | 8 | 7 | |
8 | 12 | 30' cél ![]() Tóth Dániel Mátyás (23) |
|
39' sárga lap ![]() Aponte Thomas (10) | |||
39' sárga lap ![]() Szőke Péter (7) |
|||
8 | 17 | 40' cél ![]() Mészáros Attila (3) |
|
40' csere ![]() Asztalos Csaba (30) ![]() ![]() | |||
8 | 19 | 40' jutalom rúgás ![]() Tóth Dániel Mátyás (23) |
|
45' cél ![]() Réfi Attila (26) | 13 | 19 | |
45' jutalom rúgás ![]() Szűcs George (15) | 15 | 19 | |
50' csere ![]() Németh Krisztián (9) ![]() ![]() | |||
50' csere ![]() Réfi Attila (26) ![]() ![]() | |||
51' sárga lap ![]() Postolachi Stefan (6) | |||
15 | 24 | 54' cél ![]() Horváth Áron (12) |
|
54' csere ![]() Bányai Bertold (1) ![]() ![]() | |||
15 | 26 | 54' jutalom rúgás ![]() Tóth Dániel Mátyás (23) |
|
57' sárga lap ![]() Máthé Zoltán (3) | |||
61' csere ![]() Beliczai Zsolt (5) ![]() ![]() | |||
62' sárga lap ![]() Pintér Béla (5) |
|||
63' sárga lap ![]() Stoica Daniel (8) | |||
66' sárga lap ![]() Dinnyés Gábor (17) | |||
15 | 31 | 69' cél ![]() Pintér Imre (4) |
|
69' csere ![]() Popescu Valentin (31) ![]() ![]() | |||
74' csere ![]() Rozsnyai Márk (2) ![]() ![]() |
|||
78' piros lap ![]() Stoica Daniel (8) | |||