Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2022/2023.
![]() |
Budapest Exiles | 22 | - | 20 | Battai Bulldogok |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rojík Jozef | 004069A19 | 80 | |||||||
2 | 2 | Szendrey-Kiss Zsolt | 001044A11 | 80 | |||||||
3 | 4 | Merren Max | 004840A22 | 80 | |||||||
4 | 16 | Zelenka Viktor | 003153A14 | ![]() | 37 | ||||||
5 | 5 | Szalai Mátyás | 002376A12 | 80 | |||||||
6 | 6 | Gilham Louis Haug | 004907A22 | 1 | 70 | ||||||
7 | 7 | Raath Nathan | 004815A22 | ![]() | 75 | ||||||
8 | 8 | Herrejon Fernando | 004077A19 | 1 | 78 | ||||||
9 | 9 | Roberts Dean Mathew | 004889A22 | 2 | 1 | 72 | |||||
10 | 10 | Carroll Joseph | 004888A22 | 2 | 1 | 80 | |||||
11 | 11 | Baker Alistair | 004913A22 | 80 | |||||||
12 | 12 | Phelan Jack David | 004816A22 | 3 | 80 | ||||||
13 | 13 | Nyamanza Wesley | 004650A21 | 80 | |||||||
14 | 14 | Kósa Bálint | 001385A12 | ![]() | 55 | ||||||
15 | 15 | Sobreira Henrique | 004912A22 | 1 | ![]() | 63 | |||||
16 | 3 | Glyndwr Roberts | 004223A20 | ||||||||
17 | 17 | Arachchilage Pasan | 004238A20 | ||||||||
18 | 18 | Juhász Géza | 001048A12 | ![]() | 43 | ||||||
19 | 19 | Roberts Alex | 004316A20 | ||||||||
20 | 20 | Kopasz Olivér | 002296A12 | ![]() | 5 | ||||||
21 | 21 | Bechard Richard Francis | 004905A22 | ![]() | 17 | ||||||
22 | 22 | Maetz Cedric | 004690A21 | ![]() | 25 | ||||||
23 | 23 | Jurquet Baptiste | 004647A21 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulviczki Péter | 000216A12 | 80 | |||||||
2 | 2 | Pataki Sámuel | 004303A20 | 80 | |||||||
3 | 3 | Pocskai Szabolcs | 002503A11 | 80 | |||||||
4 | 4 | Simon Dénes ifj. | 003508A16 | 80 | |||||||
5 | 5 | Kómár Tamás | 002159A10 | 80 | |||||||
6 | 6 | Gulyás Bendegúz | 000318A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Ferencz Zoltán | 002353A12 | 80 | |||||||
8 | 8 | Pluhár Dániel | 000206A11 | 2 | 80 | ||||||
9 | 9 | Czakó Attila | 000983A12 | 80 | |||||||
10 | 10 | Teisenhoffer László | 000338A12 | 1 | 1 | 80 | |||||
11 | 11 | Dragonya Dániel | 002445A12 | ![]() | 41 | ||||||
12 | 12 | Jung Szilárd | 000325A12 | 80 | |||||||
13 | 13 | Katona Jonathán | 001034A12 | 1 | 80 | ||||||
14 | 14 | Prakter Attila | 000207A12 | 80 | |||||||
15 | 15 | Proháczik Péter | 001237A11 | 80 | |||||||
16 | 16 | Pénzes Ferenc | 000205A12 | ||||||||
17 | 17 | Andó Attila | 000003A13 | ||||||||
18 | 18 | Vass Dávid | 002338A12 | ||||||||
19 | 19 | Szanyi Zsombor | 002725A12 | ||||||||
20 | 20 | Gál Bence | 003622A16 | ||||||||
21 | 21 | Hajdú Levente | 000858A11 | ||||||||
22 | 22 | Kendi Gábor | 000193A12 | ||||||||
23 | 23 | Kellner Pál Márk | 002415A12 | ![]() | 39 |
![]() |
![]() |
||
Exiles | Batta | ||
11' cél ![]() Phelan Jack David (12) | 5 | 0 | |
20' sárga lap ![]() Roberts Dean Mathew (9) | |||
24' cél ![]() Phelan Jack David (12) | 10 | 0 | |
24' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 12 | 0 | |
36' sárga lap ![]() Sobreira Henrique (15) | |||
37' csere ![]() Zelenka Viktor (16) ![]() ![]() | |||
41' csere ![]() Dragonya Dániel (11) ![]() ![]() |
|||
48' sárga lap ![]() Gilham Louis Haug (6) | |||
12 | 5 | 53' cél ![]() Katona Jonathán (13) |
|
55' csere ![]() Kósa Bálint (14) ![]() ![]() | |||
12 | 10 | 57' cél ![]() Pluhár Dániel (8) |
|
12 | 12 | 57' jutalom rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) |
|
61' cél ![]() Phelan Jack David (12) | 17 | 12 | |
61' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 19 | 12 | |
63' csere ![]() Sobreira Henrique (15) ![]() ![]() | |||
19 | 17 | 67' cél ![]() Pluhár Dániel (8) |
|
72' sárga lap ![]() Roberts Dean Mathew (9) | |||
72' piros lap ![]() Roberts Dean Mathew (9) | |||
19 | 20 | 74' büntető rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) |
|
75' csere ![]() Raath Nathan (7) ![]() ![]() | |||
77' büntető rúgás ![]() Carroll Joseph (10) | 22 | 20 | |
78' piros lap ![]() Herrejon Fernando (8) | |||