Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2022/2023.
![]() |
Battai Bulldogok | 40 | - | 7 | Esztergomi Vitézek |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulviczki Péter | 000216A12 | ![]() | 57 | ||||||
2 | 2 | Pataki Sámuel | 004303A20 | 80 | |||||||
3 | 3 | Pocskai Szabolcs | 002503A11 | 80 | |||||||
4 | 4 | Gál Bence | 003622A16 | ![]() | 77 | ||||||
5 | 5 | Kómár Tamás | 002159A10 | 1 | ![]() | 68 | |||||
6 | 6 | Gulyás Bendegúz | 000318A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Ferencz Zoltán | 002353A12 | 1 | 80 | ||||||
8 | 8 | Pluhár Dániel | 000206A11 | 2 | 80 | ||||||
9 | 9 | Czakó Attila | 000983A12 | 80 | |||||||
10 | 10 | Teisenhoffer László | 000338A12 | 5 | 80 | ||||||
11 | 11 | Kellner Pál Márk | 002415A12 | 80 | |||||||
12 | 12 | Jung Szilárd | 000325A12 | 1 | 80 | ||||||
13 | 13 | Katona Jonathán | 001034A12 | 1 | 80 | ||||||
14 | 14 | Prakter Attila | 000207A12 | ![]() | 41 | ||||||
15 | 15 | Proháczik Péter | 001237A11 | 80 | |||||||
16 | 16 | Pénzes Ferenc | 000205A12 | ![]() | 23 | ||||||
17 | 23 | Dragonya Dániel | 002445A12 | ![]() | 39 | ||||||
18 | 17 | Andó Attila | 000003A13 | ||||||||
19 | 26 | Simon Dénes ifj. | 003508A16 | ||||||||
20 | 21 | Kendi Gábor | 000193A12 | ||||||||
21 | 22 | Vass Dávid | 002338A12 | ![]() | 3 | ||||||
22 | 19 | Szanyi Zsombor | 002725A12 | ![]() | 12 | ||||||
23 | 18 | Dóry Vilmos | 003486A15 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heckel Zoltán | 000058A12 | ![]() | 30 | ||||||
2 | 2 | Bende Sándor | 002905A13 | 80 | |||||||
3 | 3 | Németh Gábor | 001332A11 | ![]() | 72 | ||||||
4 | 4 | Volentér Tamás | 001397A11 | 80 | |||||||
5 | 5 | Vodicska Hunor | 003337A15 | 1 | 70 | ||||||
6 | 6 | Visi Balázs | 001318A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Rácz Regő | 002362A12 | 80 | |||||||
8 | 8 | Sőlősi Darius | 001312A12 | 80 | |||||||
9 | 9 | Szóda Imre | 002525A12 | 80 | |||||||
10 | 12 | Zaiba Raul | 003016A13 | ![]() | 41 | ||||||
11 | 11 | Gódor András | 000055A12 | ![]() | 60 | ||||||
12 | 10 | Suiogan Tímár | 001501A12 | 80 | |||||||
13 | 21 | Sovány Erhard | 002515A12 | 1 | 1 | 80 | |||||
14 | 14 | Szalma Erik | 002960A13 | 80 | |||||||
15 | 15 | Remsik József | 001718A12 | 80 | |||||||
16 | 19 | Stavila Denis | 003895A17 | ![]() | 50 | ||||||
17 | 20 | Dunai Bálint | 004900A22 | ![]() | 8 | ||||||
18 | 22 | Tímár Ádám | 002537A11 | ![]() | 39 | ||||||
19 | 23 | Békés Szabolcs | 002528A12 | ![]() | 20 |
![]() |
![]() |
||
Batta | Vitézek | ||
2' cél ![]() Pluhár Dániel (8) | 5 | 0 | |
2' jutalom rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) | 7 | 0 | |
15' cél ![]() Ferencz Zoltán (7) | 12 | 0 | |
15' jutalom rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) | 14 | 0 | |
29' cél ![]() Pluhár Dániel (8) | 19 | 0 | |
29' jutalom rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) | 21 | 0 | |
30' csere ![]() Heckel Zoltán (1) ![]() ![]() |
|||
39' cél ![]() Kómár Tamás (5) | 26 | 0 | |
41' csere ![]() Prakter Attila (14) ![]() ![]() | |||
41' csere ![]() Zaiba Raul (12) ![]() ![]() |
|||
42' cél ![]() Katona Jonathán (13) | 31 | 0 | |
42' jutalom rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) | 33 | 0 | |
48' sárga lap ![]() Vodicska Hunor (5) |
|||
50' cél ![]() Jung Szilárd (12) | 38 | 0 | |
50' jutalom rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) | 40 | 0 | |
57' csere ![]() Ulviczki Péter (1) ![]() ![]() | |||
60' csere ![]() Gódor András (11) ![]() ![]() |
|||
68' csere ![]() Kómár Tamás (5) ![]() ![]() | |||
72' csere ![]() Németh Gábor (3) ![]() ![]() |
|||
77' csere ![]() Gál Bence (4) ![]() ![]() | |||
40 | 5 | 79' cél ![]() Sovány Erhard (21) |
|
40 | 7 | 80' jutalom rúgás ![]() Sovány Erhard (21) |
|