Conference 1 North 2022/2023.
![]() |
Magyarország | 21 | - | 41 | Csehország |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Szabó Tamás | 001688A12 | ![]() | 69 | ||||||
2 | 2 | Gulyás Bendegúz | 000318A12 | ![]() | 69 | ||||||
3 | 3 | Márki Roland | 001871A12 | ![]() | 66 | ||||||
4 | 4 | Kovács Manó Márk | 002806A12 | ![]() | 50 | ||||||
5 | 5 | Magda Balázs | 003982A18 | 80 | |||||||
6 | 6 | Ágotai Ákos | 001403A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Gyurcsik Mózes | 001692A11 | ![]() | 63 | ||||||
8 | 8 | Ducrocq Thomas | 004651A21 | 80 | |||||||
9 | 9 | Czakó Attila | 000983A12 | ![]() | 78 | ||||||
10 | 10 | Bradley Matthew | V00011A18 | 1 | 3 | 80 | |||||
11 | 11 | Brough Daniel | V00014A21 | 2 | 80 | ||||||
12 | 12 | Koteczky Marc | V00013A21 | ![]() | 72 | ||||||
13 | 13 | Jung Szilárd | 000325A12 | ![]() | 66 | ||||||
14 | 14 | Katona Jonathán | 001034A12 | 80 | |||||||
15 | 15 | Suiogan Tímár | 001501A12 | 80 | |||||||
16 | 16 | Boronkay Alex | V00010A18 | ![]() | 11 | ||||||
17 | 17 | Zelenka Viktor | 003153A14 | ![]() | 14 | ||||||
18 | 18 | Toth Daniel | V00005A13 | ![]() | 11 | ||||||
19 | 19 | Szőke Szabolcs | 003548A16 | ![]() | 30 | ||||||
20 | 20 | Barna Zsolt | 003241A14 | ![]() | 17 | ||||||
21 | 21 | Collet Gergő | 001951A12 | ![]() | 14 | ||||||
22 | 22 | Szóda Imre | 002525A12 | ![]() | 2 | ||||||
23 | 23 | Molnár Barna | 003480A15 | ![]() | 8 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stransky Tomas | CZE016 | ![]() | 62 | ||||||
2 | 2 | Linhart Lukas | CZE039 | ![]() | 62 | ||||||
3 | 3 | Adamek Tomas | CZE001 | ![]() | 62 | ||||||
4 | 4 | Chytil Lukas | CZE004 | 1 | ![]() | 62 | |||||
5 | 5 | Trefný Robert | CZE028 | 80 | |||||||
6 | 6 | Divis Vlastimil | CZE040 | ![]() | 52 | ||||||
7 | 7 | Faktor Michael James | CZE030 | 80 | |||||||
8 | 8 | Hošek Dan | CZE008 | 1 | 80 | ||||||
9 | 9 | Šimák Marek | CZE009 | 1 | 80 | ||||||
10 | 10 | Hrebacka Richard | CZE022 | 1 | 1 | ![]() | 58 | ||||
11 | 11 | Fortuin Sheldon | CZE011 | 80 | |||||||
12 | 12 | Hrebacka Lukas | CZE048 | ![]() | 58 | ||||||
13 | 13 | Dupuy Samuel | CZE041 | 1 | 2 | 1 | 80 | ||||
14 | 14 | Kohout Krystof | CZE042 | 80 | |||||||
15 | 15 | Froněk Albert Aaron | CZE015 | 1 | 80 | ||||||
16 | 16 | Kral Jakub | CZE043 | ![]() | 18 | ||||||
17 | 17 | Kučera Ondrej | CZE017 | ![]() | 18 | ||||||
18 | 18 | Jaroš David | CZE024 | ![]() | 18 | ||||||
19 | 19 | Uys Nicolas | CZE044 | 1 | ![]() | 18 | |||||
20 | 20 | Havel Jakub | CZE045 | ![]() | 28 | ||||||
21 | 21 | Hopp Mátyás | CZE020 | ![]() | 22 | ||||||
22 | 22 | Rygl Daniel | CZE046 | ||||||||
23 | 23 | Cizek Jan | CZE047 | ![]() | 22 |
![]() |
![]() |
||
HUN | CZE | ||
0 | 5 | 1' cél ![]() Šimák Marek |
|
0 | 7 | 1' jutalom rúgás ![]() Dupuy Samuel |
|
8' cél ![]() Brough Daniel (11) | 5 | 7 | |
5 | 12 | 16' cél ![]() Chytil Lukas |
|
5 | 14 | 17' jutalom rúgás ![]() Dupuy Samuel |
|
21' büntető rúgás ![]() Bradley Matthew (10) | 8 | 14 | |
23' cél ![]() Brough Daniel (11) | 13 | 14 | |
24' jutalom rúgás ![]() Bradley Matthew (10) | 15 | 14 | |
15 | 19 | 44' cél ![]() Hrebacka Richard |
|
15 | 21 | 45' jutalom rúgás ![]() Hrebacka Richard |
|
50' csere ![]() Kovács Manó Márk (4) ![]() ![]() | |||
52' csere ![]() Divis Vlastimil ![]() ![]() |
|||
15 | 24 | 53' büntető rúgás ![]() Dupuy Samuel |
|
58' büntető rúgás ![]() Bradley Matthew (10) | 18 | 24 | |
58' csere ![]() Hrebacka Lukas ![]() ![]() |
|||
58' csere ![]() Hrebacka Richard ![]() ![]() |
|||
62' csere ![]() Adamek Tomas ![]() ![]() |
|||
62' csere ![]() Stransky Tomas ![]() ![]() |
|||
62' csere ![]() Linhart Lukas ![]() ![]() |
|||
62' csere ![]() Chytil Lukas ![]() ![]() |
|||
63' csere ![]() Gyurcsik Mózes (7) ![]() ![]() | |||
18 | 29 | 65' cél ![]() Dupuy Samuel |
|
66' csere ![]() Jung Szilárd (13) ![]() ![]() | |||
66' csere ![]() Márki Roland (3) ![]() ![]() | |||
68' büntető rúgás ![]() Bradley Matthew (10) | 21 | 29 | |
69' csere ![]() Szabó Tamás (1) ![]() ![]() | |||
69' csere ![]() Gulyás Bendegúz (2) ![]() ![]() | |||
21 | 34 | 72' cél ![]() Hošek Dan |
|
72' csere ![]() Koteczky Marc (12) ![]() ![]() | |||
21 | 36 | 72' jutalom rúgás ![]() Froněk Albert Aaron |
|
21 | 41 | 76' cél ![]() Uys Nicolas |
|
78' csere ![]() Czakó Attila (9) ![]() ![]() | |||