Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2022/2023.
![]() |
Fekete Oroszlánok | 0 | - | 56 | Fekete Sasok |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bányai Attila | 003255A14 | ![]() ![]() | 63 | ||||||
2 | 2 | Béres Csaba | 004847A22 | 80 | |||||||
3 | 3 | Rácz Gergő Ferenc | 003778A17 | ![]() | 58 | ||||||
4 | 4 | Freye Márk Dávid | 004320A20 | ![]() | 70 | ||||||
5 | 5 | Nagy Zoltán | 003267A14 | ![]() ![]() | 60 | ||||||
6 | 6 | Gonda Norbert | 002211A11 | 80 | |||||||
7 | 7 | Horváth István | 004665A21 | 80 | |||||||
8 | 8 | Csizmazia László | 003826A17 | 80 | |||||||
9 | 9 | Turóczi Csege Áron | 004081A19 | 80 | |||||||
10 | 10 | Vetró Márton | 004159A19 | ![]() ![]() | 67 | ||||||
11 | 11 | Péczely Ákos | 004079A19 | ![]() ![]() | 70 | ||||||
12 | 12 | Farkas Álmos | 004082A19 | 80 | |||||||
13 | 13 | Dobó Márkó | 003671A16 | 80 | |||||||
14 | 14 | Mészáros Roland | 004468A21 | 80 | |||||||
15 | 15 | Nagy András | 003848A17 | 80 | |||||||
16 | 16 | Bozsik György István | 004854A22 | ![]() | 30 | ||||||
17 | 20 | Káldi János Zsolt | 001371A09 | ||||||||
18 | 24 | Góczi Márton | 004664A21 | ![]() | 39 | ||||||
19 | 19 | Szeidl Sólyom Levente | 003786A17 | ![]() ![]() | 23 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Orbán Szilárd | 003454A15 | 2 | 80 | ||||||
2 | 1 | Pénzes Ferenc | 000205A12 | ![]() | 60 | ||||||
3 | 3 | Simon Dénes | 000211A12 | ![]() | 65 | ||||||
4 | 4 | Hajdú Levente | 000858A11 | ![]() | 41 | ||||||
5 | 6 | Németh Bálint | 004421A21 | 80 | |||||||
6 | 7 | Ferencz Zoltán | 002353A12 | 3 | 80 | ||||||
7 | 8 | Kómár Tamás | 002159A10 | ![]() | 55 | ||||||
8 | 9 | Orbán Dániel | 003453A15 | 80 | |||||||
9 | 11 | Papp Richárd | 002722A12 | ![]() | 70 | ||||||
10 | 12 | Gál Barnabás | 004420A21 | 80 | |||||||
11 | 13 | Taschner Ádám | 003457A15 | 1 | 6 | 80 | |||||
12 | 14 | Konyhás Péter | 004136A19 | ![]() | 55 | ||||||
13 | 15 | Orbán Ábner | 002970A13 | 1 | 2 | 80 | |||||
14 | 10 | Kendi Gábor | 000193A12 | ![]() | 41 | ||||||
15 | 2 | Andó Attila | 000003A13 | ![]() | 41 | ||||||
16 | 5 | Dóry Vilmos | 003486A15 | 1 | ![]() | 39 | |||||
17 | 17 | Iványi Jácint | 004013A18 | ![]() | 25 | ||||||
18 | 18 | Tóth Gergely | 000213A11 | ![]() | 10 | ||||||
19 | 19 | Dragonya Dániel | 002445A12 | ![]() | 39 | ||||||
20 | 20 | Vass Dávid | 002338A12 | ![]() | 39 | ||||||
21 | 21 | Pucher Rezső | 004701A21 | ![]() | 15 | ||||||
22 | 22 | Brandenburg Ferdinánd | 001204A11 | ![]() | 25 | ||||||
23 | 23 | Durucskó József | 000149A11 | ![]() | 20 |
![]() |
![]() |
||
Oroszlánok | Sasok | ||
0 | 5 | 3' cél ![]() Ferencz Zoltán (7) |
|
0 | 7 | 3' jutalom rúgás ![]() Taschner Ádám (13) |
|
0 | 12 | 15' cél ![]() Taschner Ádám (13) |
|
0 | 14 | 15' jutalom rúgás ![]() Taschner Ádám (13) |
|
0 | 19 | 18' cél ![]() Orbán Ábner (15) |
|
0 | 21 | 18' jutalom rúgás ![]() Taschner Ádám (13) |
|
37' csere ![]() Vetró Márton (10) ![]() ![]() | |||
41' csere ![]() Kendi Gábor (10) ![]() ![]() |
|||
41' csere ![]() Andó Attila (2) ![]() ![]() |
|||
41' csere ![]() Bányai Attila (1) ![]() ![]() | |||
41' csere ![]() Hajdú Levente (4) ![]() ![]() |
|||
0 | 26 | 42' cél ![]() Orbán Szilárd (16) |
|
0 | 28 | 42' jutalom rúgás ![]() Taschner Ádám (13) |
|
0 | 33 | 49' cél ![]() Orbán Szilárd (16) |
|
0 | 35 | 49' jutalom rúgás ![]() Taschner Ádám (13) |
|
50' csere ![]() Péczely Ákos (11) ![]() ![]() | |||
50' csere ![]() Nagy Zoltán (5) ![]() ![]() | |||
0 | 40 | 55' cél ![]() Ferencz Zoltán (7) |
|
55' csere ![]() Kómár Tamás (8) ![]() ![]() |
|||
55' csere ![]() Konyhás Péter (14) ![]() ![]() |
|||
0 | 42 | 55' jutalom rúgás ![]() Orbán Ábner (15) |
|
58' csere ![]() Rácz Gergő Ferenc (3) ![]() ![]() | |||
60' csere ![]() Szeidl Sólyom Levente (19) ![]() ![]() | |||
60' csere ![]() Pénzes Ferenc (1) ![]() ![]() |
|||
65' csere ![]() Simon Dénes (3) ![]() ![]() |
|||
70' csere ![]() Freye Márk Dávid (4) ![]() ![]() | |||
70' csere ![]() Papp Richárd (11) ![]() ![]() |
|||
0 | 47 | 77' cél ![]() Ferencz Zoltán (7) |
|
0 | 49 | 77' jutalom rúgás ![]() Orbán Ábner (15) |
|
0 | 54 | 79' cél ![]() Dóry Vilmos (5) |
|
0 | 56 | 79' jutalom rúgás ![]() Taschner Ádám (13) |
|