Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2022/2023.
![]() |
Fekete Sasok | 24 | - | 36 | Debreceni Huszárok |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Pataki Sámuel | 004303A20 | 3 | 80 | ||||||
2 | 2 | Simon Dénes | 000211A12 | ![]() | 41 | ||||||
3 | 3 | Ulviczki Péter | 000216A12 | 80 | |||||||
4 | 4 | Hajdú Levente | 000858A11 | ![]() | 41 | ||||||
5 | 5 | Pék Árlen | 003455A15 | ![]() | 41 | ||||||
6 | 6 | Németh Bálint | 004421A21 | ![]() | 41 | ||||||
7 | 7 | Ferencz Zoltán | 002353A12 | ![]() | 64 | ||||||
8 | 8 | Nagy Balázs | 003612A16 | ![]() | 58 | ||||||
9 | 9 | Orbán Dániel | 003453A15 | 80 | |||||||
10 | 10 | Kendi Gábor | 000193A12 | 80 | |||||||
11 | 11 | Dragonya Dániel | 002445A12 | 1 | 80 | ||||||
12 | 12 | Gál Barnabás | 004420A21 | 80 | |||||||
13 | 13 | Taschner Ádám | 003457A15 | 1 | 80 | ||||||
14 | 14 | Orbán Szilárd | 003454A15 | 80 | |||||||
15 | 15 | Orbán Ábner | 002970A13 | 1 | 80 | ||||||
16 | 16 | Pénzes Ferenc | 000205A12 | ![]() | 39 | ||||||
17 | 17 | Andó Attila | 000003A13 | ![]() ![]() | 21 | ||||||
18 | 19 | Móricz Ferenc | 003962A18 | ![]() | 39 | ||||||
19 | 21 | Vass Dávid | 002338A12 | ![]() | 22 | ||||||
20 | 23 | Kendi Géza | 000194A11 | ||||||||
21 | 20 | Knausz Máté | 000613A11 | ![]() | 16 | ||||||
22 | 18 | Brandenburg Ferdinánd | 001204A11 | ![]() | 18 | ||||||
23 | A | Papp Richárd | 002722A12 | ![]() | 39 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Németi Zoltán | 004261A20 | ![]() ![]() | 68 | ||||||
2 | 18 | Eusen Lee-Roy | 004817A22 | 80 | |||||||
3 | 3 | Odibo-Satu Tekena | 004252A20 | 80 | |||||||
4 | 4 | Rubangakene Emmanuel | 004882A22 | ![]() ![]() | 44 | ||||||
5 | 5 | Mberewere Buttony | 004723A21 | 1 | 72 | ||||||
6 | 6 | Mudege Creg Panashe | 004333A20 | ![]() | 74 | ||||||
7 | 7 | Wazara Kudzaiishe | 004687A21 | 80 | |||||||
8 | 20 | Maruta Malcolm Shungu | 004746A22 | 80 | |||||||
9 | 9 | Masaya Robson | 004449A21 | 1 | 80 | ||||||
10 | 10 | Munaki Ryan | 004249A20 | 2 | 3 | 80 | |||||
11 | 11 | Chidavaenzi Isaac Tendai | 004903A22 | 80 | |||||||
12 | 12 | Mambo Nickson | 004846A22 | 2 | 1 | 29 | |||||
13 | 13 | Mafara Ngonidzashe | 004259A20 | 80 | |||||||
14 | 14 | Azeez Rahman | 004595A21 | 1 | ![]() | 62 | |||||
15 | 15 | Chinoera Tinomudaishe | 004335A20 | 2 | ![]() | 51 | |||||
16 | 16 | Mugenyi John Vianney | 004808A22 | ||||||||
17 | 17 | Hussain Aenab-Gul | 004242A20 | ![]() ![]() | 12 | ||||||
18 | 2 | Kolozsvári Péter | 004336A20 | ||||||||
19 | 19 | Walljee Lleyton | 004686A21 | ![]() ![]() | 14 | ||||||
20 | 22 | Mutandwa Anesu | 004904A22 | ![]() | 29 | ||||||
21 | 23 | Oluka Edwin | 004655A21 | ![]() | 18 | ||||||
22 | 8 | Omene David | 004254A20 | ![]() | 28 |
![]() |
![]() |
||
Sasok | DEAC | ||
2' sárga lap ![]() Mambo Nickson (12) |
|||
0 | 5 | 5' cél ![]() Chinoera Tinomudaishe (15) |
|
0 | 7 | 5' jutalom rúgás ![]() Munaki Ryan (10) |
|
8' cél ![]() Pataki Sámuel (22) | 5 | 7 | |
5 | 12 | 26' cél ![]() Chinoera Tinomudaishe (15) |
|
5 | 14 | 26' jutalom rúgás ![]() Munaki Ryan (10) |
|
5 | 19 | 31' cél ![]() Azeez Rahman (14) |
|
5 | 21 | 31' jutalom rúgás ![]() Munaki Ryan (10) |
|
33' csere ![]() Rubangakene Emmanuel (4) ![]() ![]() |
|||
39' sárga lap ![]() Mambo Nickson (12) |
|||
39' piros lap ![]() Mambo Nickson (12) |
|||
41' csere ![]() Hajdú Levente (4) ![]() ![]() | |||
41' csere ![]() Pék Árlen (5) ![]() ![]() | |||
41' csere ![]() Németh Bálint (6) ![]() ![]() | |||
41' csere ![]() Simon Dénes (2) ![]() ![]() | |||
41' csere ![]() Walljee Lleyton (19) ![]() ![]() |
|||
5 | 26 | 47' cél ![]() Munaki Ryan (10) |
|
51' csere ![]() Chinoera Tinomudaishe (15) ![]() ![]() |
|||
52' csere ![]() Rubangakene Emmanuel (4) ![]() ![]() |
|||
55' cél ![]() Pataki Sámuel (22) | 10 | 26 | |
55' csere ![]() Németi Zoltán (1) ![]() ![]() |
|||
55' jutalom rúgás ![]() Orbán Ábner (15) | 12 | 26 | |
58' csere ![]() Nagy Balázs (8) ![]() ![]() | |||
12 | 31 | 60' cél ![]() Munaki Ryan (10) |
|
62' csere ![]() Andó Attila (17) ![]() ![]() | |||
62' csere ![]() Azeez Rahman (14) ![]() ![]() |
|||
64' csere ![]() Ferencz Zoltán (7) ![]() ![]() | |||
12 | 36 | 67' cél ![]() Masaya Robson (9) |
|
67' csere ![]() Hussain Aenab-Gul (17) ![]() ![]() |
|||
72' sárga lap ![]() Mberewere Buttony (5) |
|||
73' cél ![]() Pataki Sámuel (22) | 17 | 36 | |
73' jutalom rúgás ![]() Taschner Ádám (13) | 19 | 36 | |
74' csere ![]() Mudege Creg Panashe (6) ![]() ![]() |
|||
78' cél ![]() Dragonya Dániel (11) | 24 | 36 | |