Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2022/2023.
![]() |
Esztergomi Vitézek | 32 | - | 5 | Honfoglalók Rugby Club |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Visi Balázs | 001318A12 | ![]() | 40 | ||||||
2 | 2 | Bende Sándor | 002905A13 | 80 | |||||||
3 | 6 | Rácz Regő | 002362A12 | ![]() | 67 | ||||||
4 | 4 | Koller Zoltán | 000066A12 | 1 | ![]() | 66 | |||||
5 | 5 | Vodicska Hunor | 003337A15 | ![]() | 59 | ||||||
6 | 7 | Sőlősi Darius | 001312A12 | 1 | ![]() | 44 | |||||
7 | 18 | Sovány Erhard | 002515A12 | 2 | 80 | ||||||
8 | 8 | Ágotai Ákos | 001403A12 | 1 | 80 | ||||||
9 | 21 | Szóda Imre | 002525A12 | 80 | |||||||
10 | 10 | Suiogan Tímár | 001501A12 | 80 | |||||||
11 | 11 | Gódor András | 000055A12 | ![]() | 74 | ||||||
12 | 9 | Stiglmayer Márk | 001996A12 | ![]() | 19 | ||||||
13 | 23 | Collet Gergő | 001951A12 | 3 | 2 | 80 | |||||
14 | 14 | Szalma Erik | 002960A13 | 80 | |||||||
15 | 15 | Remsik József | 001718A12 | 80 | |||||||
16 | 16 | Heckel Zoltán | 000058A12 | ![]() | 13 | ||||||
17 | 3 | Németh Gábor | 001332A11 | ![]() | 40 | ||||||
18 | 20 | Stavila Denis | 003895A17 | ![]() | 36 | ||||||
19 | 17 | Volentér Tamás | 001397A11 | ![]() | 21 | ||||||
20 | 12 | Hullár Milán Adrián | 004166A20 | ![]() | 4 | ||||||
21 | 13 | Tímár Ádám | 002537A11 | ![]() | 61 | ||||||
22 | 22 | Békés Szabolcs | 002528A12 | ![]() | 6 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rozsnyai Márk | 003819A17 | 2 | 1 | 64 | |||||
2 | 8 | Perlaki Márton | 003547A16 | 80 | |||||||
3 | 3 | Mészáros Attila | 003681A16 | 80 | |||||||
4 | 5 | Pintér Béla | 003290A14 | 80 | |||||||
5 | 20 | Szőke Szabolcs | 003548A16 | 80 | |||||||
6 | 6 | Szabó István | 002564A12 | ![]() | 46 | ||||||
7 | 7 | Szőke Péter | 003680A16 | 80 | |||||||
8 | 23 | Tóth Dániel Mátyás | 000717A12 | 80 | |||||||
9 | 22 | Pap László | 003856A17 | 80 | |||||||
10 | 10 | Nagyszombati Zoltán | 003546A16 | 80 | |||||||
11 | 9 | Zágon Andor Endre | 002555A12 | 80 | |||||||
12 | 17 | Király Kevin | 003288A14 | 80 | |||||||
13 | 12 | Horváth Áron | 002048A11 | 80 | |||||||
14 | 4 | Pintér Imre | 003381A15 | 1 | ![]() | 68 | |||||
15 | 15 | Cselóczki Sámuel | 004085A19 | 80 | |||||||
16 | 18 | Király János Csaba | 004321A20 | ||||||||
17 | 13 | Szabó András | 002562A12 | ![]() | 12 | ||||||
18 | 16 | Gál Krisztián | 003287A14 | ![]() | 34 |
![]() |
![]() |
||
Vitézek | Honfoglalók | ||
1' büntető rúgás ![]() Collet Gergő (23) | 3 | 0 | |
3' cél ![]() Sovány Erhard (18) | 8 | 0 | |
3' jutalom rúgás ![]() Collet Gergő (23) | 10 | 0 | |
19' csere ![]() Stiglmayer Márk (9) ![]() ![]() | |||
36' sárga lap ![]() Rozsnyai Márk (2) |
|||
36' sárga lap ![]() Koller Zoltán (4) | |||
39' büntető rúgás ![]() Collet Gergő (23) | 13 | 0 | |
40' csere ![]() Visi Balázs (1) ![]() ![]() | |||
44' cél ![]() Sőlősi Darius (7) | 18 | 0 | |
44' csere ![]() Sőlősi Darius (7) ![]() ![]() | |||
44' jutalom rúgás ![]() Collet Gergő (23) | 20 | 0 | |
46' csere ![]() Szabó István (6) ![]() ![]() |
|||
20 | 5 | 48' cél ![]() Pintér Imre (4) |
|
59' csere ![]() Vodicska Hunor (5) ![]() ![]() | |||
67' csere ![]() Rácz Regő (6) ![]() ![]() | |||
68' csere ![]() Pintér Imre (4) ![]() ![]() |
|||
72' cél ![]() Sovány Erhard (18) | 25 | 5 | |
74' sárga lap ![]() Rozsnyai Márk (2) |
|||
74' piros lap ![]() Rozsnyai Márk (2) |
|||
74' csere ![]() Gódor András (11) ![]() ![]() | |||
76' csere ![]() Koller Zoltán (4) ![]() ![]() | |||
78' cél ![]() Ágotai Ákos (8) | 30 | 5 | |
78' jutalom rúgás ![]() Collet Gergő (23) | 32 | 5 | |