Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2022/2023.
![]() |
Esztergomi Vitézek | 19 | - | 18 | Budapest Exiles |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heckel Zoltán | 000058A12 | 80 | |||||||
2 | 2 | Bende Sándor | 002905A13 | 80 | |||||||
3 | 3 | Németh Gábor | 001332A11 | 80 | |||||||
4 | 4 | Volentér Tamás | 001397A11 | 80 | |||||||
5 | 5 | Koller Zoltán | 000066A12 | ![]() | 23 | ||||||
6 | 6 | Visi Balázs | 001318A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Rácz Regő | 002362A12 | 1 | ![]() | 46 | |||||
8 | 8 | Ágotai Ákos | 001403A12 | 1 | 70 | ||||||
9 | 12 | Zaiba Raul | 003016A13 | 80 | |||||||
10 | 22 | Visi Péter | 002078A12 | 80 | |||||||
11 | 11 | Sőlősi Darius | 001312A12 | ![]() | 64 | ||||||
12 | 10 | Suiogan Tímár | 001501A12 | 2 | 80 | ||||||
13 | 21 | Sovány Erhard | 002515A12 | 2 | 80 | ||||||
14 | 14 | Békés Szabolcs | 002528A12 | ![]() | 41 | ||||||
15 | 15 | Remsik József | 001718A12 | 80 | |||||||
16 | 18 | Hullár Milán Adrián | 004166A20 | ![]() | 16 | ||||||
17 | 19 | Stavila Denis | 003895A17 | ![]() | 57 | ||||||
18 | 23 | Tímár Ádám | 002537A11 | ![]() | 39 | ||||||
19 | 16 | Dunai Bálint | 004900A22 | ![]() | 34 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rojík Jozef | 004069A19 | 1 | 70 | ||||||
2 | 2 | Erdélyi Áron | 002748A12 | 1 | 77 | ||||||
3 | 16 | Zelenka Viktor | 003153A14 | 80 | |||||||
4 | 4 | Hernádi Alex | 002207A11 | ![]() | 55 | ||||||
5 | 5 | Merren Max | 004840A22 | 80 | |||||||
6 | 6 | Szalai Mátyás | 002376A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Kopasz Olivér | 002296A12 | 80 | |||||||
8 | 8 | Herrejon Fernando | 004077A19 | 1 | 1 | 70 | |||||
9 | 9 | Roberts Dean Mathew | 004889A22 | 80 | |||||||
10 | 10 | Carroll Joseph | 004888A22 | 1 | 1 | 2 | 80 | ||||
11 | 11 | Maetz Cedric | 004690A21 | ![]() | 64 | ||||||
12 | 13 | Nyamanza Wesley | 004650A21 | 80 | |||||||
13 | 14 | Jurquet Baptiste | 004647A21 | 1 | ![]() | 69 | |||||
14 | 15 | Kriel Christopher | 004807A22 | 80 | |||||||
15 | 12 | Phelan Jack David | 004816A22 | 80 | |||||||
16 | 17 | Szendrey-Kiss Zsolt | 001044A11 | ![]() | 1 | ||||||
17 | 18 | Juhász Géza | 001048A12 | ![]() | 25 | ||||||
18 | 19 | Raath Nathan | 004815A22 | ||||||||
19 | 20 | Czifra Márk | 003675A16 | ||||||||
20 | 21 | Gilham Louis Haug | 004907A22 | ![]() | 16 | ||||||
21 | 22 | Soria Alberto Martínez | 004738A22 | ||||||||
22 | 23 | Uranchimeg Temüdzsi | 003400A15 | ||||||||
23 | 3 | Arachchilage Pasan | 004238A20 |
![]() |
![]() |
||
Vitézek | Exiles | ||
5' cél ![]() Rácz Regő (7) | 5 | 0 | |
5' jutalom rúgás ![]() Suiogan Tímár (10) | 7 | 0 | |
7 | 5 | 14' cél ![]() Carroll Joseph (10) |
|
23' csere ![]() Koller Zoltán (5) ![]() ![]() | |||
7 | 10 | 32' cél ![]() Herrejon Fernando (8) |
|
7 | 12 | 32' jutalom rúgás ![]() Carroll Joseph (10) |
|
41' sárga lap ![]() Ágotai Ákos (8) | |||
41' csere ![]() Békés Szabolcs (14) ![]() ![]() | |||
46' cél ![]() Sovány Erhard (21) | 12 | 12 | |
46' csere ![]() Rácz Regő (7) ![]() ![]() | |||
49' sárga lap ![]() Rojík Jozef (1) |
|||
51' sárga lap ![]() Jurquet Baptiste (14) |
|||
55' csere ![]() Hernádi Alex (4) ![]() ![]() |
|||
12 | 15 | 60' büntető rúgás ![]() Carroll Joseph (10) |
|
12 | 18 | 64' büntető rúgás ![]() Carroll Joseph (10) |
|
64' csere ![]() Sőlősi Darius (11) ![]() ![]() | |||
64' csere ![]() Maetz Cedric (11) ![]() ![]() |
|||
69' sárga lap ![]() Herrejon Fernando (8) |
|||
75' cél ![]() Sovány Erhard (21) | 17 | 18 | |
75' jutalom rúgás ![]() Suiogan Tímár (10) | 19 | 18 | |
77' sárga lap ![]() Erdélyi Áron (2) |
|||
79' csere ![]() Jurquet Baptiste (14) ![]() ![]() |
|||