Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2022/2023.

Kecskeméti ARC 11 - 19 Budapest Exiles
  2022. október 1. 14:00
Kecskemét, Széktói Stadion

játékvezető: Böröndi Tamás
asszisztensek: Törőcsik Sándor, Csere Zsanett

 
11-19
1 Szerzett pontok 4
1 Célok (T) 3
  Perici Andrei
71'
Zelenka Viktor
57'
Herrejon Fernando
45'
Phelan Jack David
15'
 
0 Jutalomrúgás (C) 2
  Carroll Joseph
46', 58'
 
2 Büntetőrúgás (P) 0
  Nagyhegyesi Szabolcs
20', 32'
 
0 Drop rúgás (D) 0
 
Postolachi Stefan 60'
Argintaru Eugen 45'

Koltay Péter Balázs 48'
Herrejon Fernando 72'
 
   
# mez név azon   perc
1 26 Réfi Attila 000483A11 41
2 27 Szitás Ádám 000426A10 24
3 3 Orovecz Csaba 001857A12 80
4 7 Farcas Andrei 004819A22 80
5 5 Beliczai Zsolt 000425A07 50
6 6 Postolachi Stefan 004742A22 1 70
7 8 Stoica Daniel 004743A22 80
8 4 Gál Barnabás 004029A19 70
9 9 Németh Krisztián 000479A12 80
10 20 Nagyhegyesi Szabolcs 000715A11 2 80
11 23 Túri Pál 000522A11 80
12 13 Varga Dávid 004042A19 50
13 11 Takács Zoltán 002981A14 41
14 15 Sütő Dániel 002665A11 80
15 18 Gelu Cristian Ene 003925A18 80
16 16 Argintaru Eugen 003459A15 1 29
17 1 Bányai Bertold 003578A16 56
18 29 Asztalos András 004354A20  
19 30 Asztalos Csaba 000427A11 10
20 17 Dinnyés Gábor 004451A21 30
21 14 Karancsi Dominik 003670A16 30
22 10 Gerencséri Bence 004030A19  
23 12 Perici Andrei 004891A22 1 39
# mez név azon   perc
1 1 Rojík Jozef 004069A19 67
2 2 Erdélyi Áron 002748A12 41
3 16 Zelenka Viktor 003153A14 1 80
4 4 Szalai Mátyás 002376A12 75
5 5 Hernádi Alex 002207A11 60
6 6 Koltay Péter Balázs 001036A12 1 70
7 7 Kopasz Olivér 002296A12 80
8 8 Herrejon Fernando 004077A19 1 1 72
9 9 Roberts Dean Mathew 004889A22 80
10 10 Carroll Joseph 004888A22 2 80
11 11 Maetz Cedric 004690A21 80
12 12 Nyamanza Wesley 004650A21 80
13 13 Phelan Jack David 004816A22 1 80
14 14 Soria Alberto Martínez 004738A22 80
15 15 Kriel Christopher 004807A22 60
16 17 Juhász Géza 001048A12 13
17 18 Arachchilage Pasan 004238A20  
18 20 Habóczki Zsolt 000471A12 5
19 21 Merren Max 004840A22  
20 22 Lee Nicholas 004315A20 20
21 23 Lavanchy Alejandro 004307A20  
22 19 Benucci Árpád 004442A21 20
23 3 Szendrey-Kiss Zsolt 001044A11 39
   
KARC     Exiles
   
  05 15' cél
Phelan Jack David (13)
   
20' büntető rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (20)
3 5  
   
24' csere
Szitás Ádám (27) Bányai Bertold (1)
     
   
32' büntető rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (20)
6 5  
   
   
41' csere
Takács Zoltán (11) Perici Andrei (12)
     
   
     41' csere
Erdélyi Áron (2) Szendrey-Kiss Zsolt (3)
   
41' csere
Réfi Attila (26) Argintaru Eugen (16)
     
   
45' sárga lap
Argintaru Eugen (16)
     
   
  610 45' cél
Herrejon Fernando (8)
   
  612 46' jutalom rúgás
Carroll Joseph (10)
   
     48' sárga lap
Koltay Péter Balázs (6)
   
50' csere
Beliczai Zsolt (5) Karancsi Dominik (14)
     
   
50' csere
Varga Dávid (13) Dinnyés Gábor (17)
     
   
  617 57' cél
Zelenka Viktor (16)
   
  619 58' jutalom rúgás
Carroll Joseph (10)
   
60' sárga lap
Postolachi Stefan (6)
     
   
     60' csere
Hernádi Alex (5) Benucci Árpád (19)
   
     60' csere
Kriel Christopher (15) Lee Nicholas (22)
   
     67' csere
Rojík Jozef (1) Juhász Géza (17)
   
70' csere
Gál Barnabás (4) Asztalos Csaba (30)
     
   
71' cél
Perici Andrei (12)
11 19  
   
     72' sárga lap
Herrejon Fernando (8)
   
     75' csere
Szalai Mátyás (4) Habóczki Zsolt (20)