Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2022/2023.
![]() |
Honfoglalók Rugby Club | 27 | - | 31 | Battai Bulldogok |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Király János Csaba | 004321A20 | ![]() | 32 | ||||||
2 | 20 | Perlaki Márton | 003547A16 | 80 | |||||||
3 | 3 | Mészáros Attila | 003681A16 | 80 | |||||||
4 | 2 | Rozsnyai Márk | 003819A17 | ![]() | 32 | ||||||
5 | 8 | Szőke Szabolcs | 003548A16 | 80 | |||||||
6 | 6 | Szabó István | 002564A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Szőke Péter | 003680A16 | 1 | 73 | ||||||
8 | 23 | Tóth Dániel Mátyás | 000717A12 | 1 | 1 | 80 | |||||
9 | 22 | Pap László | 003856A17 | 80 | |||||||
10 | 17 | Király Kevin | 003288A14 | 80 | |||||||
11 | 13 | Szabó András | 002562A12 | ![]() | 38 | ||||||
12 | 12 | Horváth Áron | 002048A11 | 80 | |||||||
13 | 16 | Gál Krisztián | 003287A14 | 80 | |||||||
14 | 4 | Pintér Imre | 003381A15 | 1 | 80 | ||||||
15 | 15 | Hodossy Sándor | 003300A14 | ![]() | 32 | ||||||
16 | 19 | Nyerges Ádám | 003616A16 | ![]() | 48 | ||||||
17 | 24 | Pálinkás Miklós | 002569A12 | ||||||||
18 | 5 | Pintér Béla | 003290A14 | 1 | ![]() | 48 | |||||
19 | 14 | Makai Sándor | 004322A20 | ||||||||
20 | 9 | Zágon Andor Endre | 002555A12 | ![]() | 48 | ||||||
21 | 10 | Nagyszombati Zoltán | 003546A16 | 2 | 2 | ![]() | 42 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bertók Krisztofer | 004736A22 | ![]() | 3 | ||||||
2 | 2 | Pataki Sámuel | 004303A20 | 80 | |||||||
3 | 3 | Pataki Patrik | 002726A12 | ![]() | 14 | ||||||
4 | 4 | Ferencz Zoltán | 002353A12 | 80 | |||||||
5 | 5 | Ulviczki Péter | 000216A12 | 80 | |||||||
6 | 6 | Gulyás Bendegúz | 000318A12 | 1 | 1 | 73 | |||||
7 | 7 | Gyurcsik Mózes | 001692A11 | ![]() | 7 | ||||||
8 | 8 | Pluhár Dániel | 000206A11 | 80 | |||||||
9 | 9 | Czakó Attila | 000983A12 | 1 | 80 | ||||||
10 | 10 | Teisenhoffer László | 000338A12 | 3 | 80 | ||||||
11 | 11 | Kellner Pál Márk | 002415A12 | 80 | |||||||
12 | 12 | Jung Szilárd | 000325A12 | 1 | 70 | ||||||
13 | 13 | Katona Jonathán | 001034A12 | 1 | 1 | 70 | |||||
14 | 14 | Prakter Attila | 000207A12 | 2 | 80 | ||||||
15 | 15 | Proháczik Péter | 001237A11 | 80 | |||||||
16 | 26 | Pocskai Szabolcs | 002503A11 | ![]() | 77 | ||||||
17 | 17 | Simon Dénes ifj. | 003508A16 | ![]() | 73 | ||||||
18 | 19 | Szanyi Zsombor | 002725A12 | ||||||||
19 | 20 | Vass Dávid | 002338A12 | ![]() | 66 | ||||||
20 | 21 | Kendi Gábor | 000193A12 | ||||||||
21 | 22 | Papp Richárd | 002722A12 | ||||||||
22 | 23 | Dragonya Dániel | 002445A12 | ||||||||
23 | 25 | Brandenburg Ferdinánd | 001204A11 |
![]() |
![]() |
||
Honfoglalók | Batta | ||
3' csere ![]() Bertók Krisztofer (1) ![]() ![]() |
|||
5' sárga lap ![]() Jung Szilárd (12) |
|||
7' csere ![]() Gyurcsik Mózes (7) ![]() ![]() |
|||
0 | 5 | 11' cél ![]() Prakter Attila (14) |
|
0 | 7 | 12' jutalom rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) |
|
14' csere ![]() Pataki Patrik (3) ![]() ![]() |
|||
0 | 12 | 19' cél ![]() Czakó Attila (9) |
|
0 | 14 | 20' jutalom rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) |
|
0 | 19 | 31' cél ![]() Prakter Attila (14) |
|
32' csere ![]() Király János Csaba (18) ![]() ![]() | |||
32' csere ![]() Rozsnyai Márk (2) ![]() ![]() | |||
32' csere ![]() Hodossy Sándor (15) ![]() ![]() | |||
34' cél ![]() Tóth Dániel Mátyás (23) | 5 | 19 | |
34' jutalom rúgás ![]() Tóth Dániel Mátyás (23) | 7 | 19 | |
7 | 24 | 37' cél ![]() Gulyás Bendegúz (6) |
|
38' csere ![]() Szabó András (13) ![]() ![]() | |||
40' cél ![]() Pintér Imre (4) | 12 | 24 | |
40' jutalom rúgás ![]() Nagyszombati Zoltán (10) | 14 | 24 | |
43' büntető rúgás ![]() Nagyszombati Zoltán (10) | 17 | 24 | |
44' sárga lap ![]() Katona Jonathán (13) |
|||
50' büntető rúgás ![]() Nagyszombati Zoltán (10) | 20 | 24 | |
20 | 29 | 58' cél ![]() Katona Jonathán (13) |
|
20 | 31 | 59' jutalom rúgás ![]() Teisenhoffer László (10) |
|
73' sárga lap ![]() Szőke Péter (7) | |||
73' sárga lap ![]() Gulyás Bendegúz (6) |
|||
74' cél ![]() Pintér Béla (5) | 25 | 31 | |
75' jutalom rúgás ![]() Nagyszombati Zoltán (10) | 27 | 31 | |