Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2022/2023.

FW Gorillák Szeged 29 - 13 Kecskeméti ARC
  2022. október 22. 14:00
Szeged,

játékvezető: Baranyi Gábor
asszisztensek: Barna Dorisz, Palásti Jenő

 
29-13
5 Szerzett pontok 1
4 Célok (T) 1
  Barna Zsolt
36', 79'
Keglić Predrag
59'
Srećković Velibor
46'
Fehér Attila
40'
 
3 Jutalomrúgás (C) 1
  Györgyey András
37', 47', 59'
Nagyhegyesi Szabolcs
40'
 
1 Büntetőrúgás (P) 2
  Györgyey András
58'
Nagyhegyesi Szabolcs
30', 42'
 
0 Drop rúgás (D) 0
 
Máthé Zoltán 34'
 
   
# mez név azon   perc
1 1 Szabó Tamás 001688A12 80
2 2 Terhes Zorán 000461A11 41
3 3 Gárgyán Dániel 002480A12 58
4 4 Kovács Márk Manó 002806A12 80
5 5 Kóczi Csaba 003352A15 80
6 6 Kirti Krisztián 003263A14 77
7 7 Bálint Ádám 002959A14 80
8 8 Barna Zsolt 003241A14 2 80
9 9 Nagymihály Dominik 003252A14 80
10 10 Györgyey András 002492A12 3 1 80
11 11 Koltai Bertalan 003465A15 80
12 12 Đorđević Aleksandar 004075A19 80
13 13 Keglić Predrag 004076A19 1 80
14 14 Srećković Velibor 004829A22 1 79
15 15 Baranyi Bence 001874A11 77
16 16 Hardi Tamás 002803A12 39
17 17 Petrov Tamás 001553A12 22
18 18 Petrov Ábel 001555A12 3
19 19 Balázs Dávid 001517A11  
20 20 Drabbant Gergő 000986A12 3
21 21 Hajdu Soma 004824A22 1
22 22 Kajan Danijel 003922A18  
23 23 Ábrahám Tamás 002799A12  
# mez név azon   perc
1 1 Gránicz Zsolt 002332A11 80
2 2 Fehér Attila 000423A11 1 73
3 3 Máthé Zoltán 000329A12 1 70
4 18 Farcas Andrei 004819A22 80
5 5 Beliczai Zsolt 000425A07 68
6 6 Postolachi Stefan 004742A22 80
7 7 Gelu Cristian Ene 003925A18 73
8 8 Stoica Daniel 004743A22 80
9 9 Németh Krisztián 000479A12 29
10 10 Aponte Thomas 003987A18 80
11 11 Sütő Dániel 002665A11 80
12 4 Istoc Alexandru Marius 004757A22 80
13 13 Perici Andrei 004891A22 80
14 14 Girda Alexandru Ioan 004818A22 80
15 15 Nagyhegyesi Szabolcs 000715A11 1 2 58
16 16 Asztalos András 004354A20 7
17 17 Bányai Bertold 003578A16 7
18 19 Varga Dávid 004042A19 51
19 21 Karancsi Dominik 003670A16 22
20 23 Túri Pál 000522A11  
21 26 Popescu Valentin 004813A22  
22 27 Dinnyés Gábor 004451A21 12
23 30 Farkas Zsolt 000167A12  
   
Gorillák     KARC
   
     29' csere
Németh Krisztián (9) Varga Dávid (19)
   
  03 30' büntető rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (15)
   
     34' sárga lap
Máthé Zoltán (3)
   
36' cél
Barna Zsolt (8)
5 3  
   
37' jutalom rúgás
Györgyey András (10)
7 3  
   
  78 40' cél
Fehér Attila (2)
   
  710 40' jutalom rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (15)
   
   
41' csere
Terhes Zorán (2) Hardi Tamás (16)
     
   
  713 42' büntető rúgás
Nagyhegyesi Szabolcs (15)
   
46' cél
Srećković Velibor (14)
12 13  
   
47' jutalom rúgás
Györgyey András (10)
14 13  
   
58' büntető rúgás
Györgyey András (10)
17 13  
   
58' csere
Gárgyán Dániel (3) Petrov Tamás (17)
     
   
     58' csere
Nagyhegyesi Szabolcs (15) Karancsi Dominik (21)
   
59' cél
Keglić Predrag (13)
22 13  
   
59' jutalom rúgás
Györgyey András (10)
24 13  
   
     68' csere
Beliczai Zsolt (5) Dinnyés Gábor (27)
   
     73' csere
Fehér Attila (2) Bányai Bertold (17)
   
     73' csere
Gelu Cristian Ene (7) Asztalos András (16)
   
77' csere
Kirti Krisztián (6) Petrov Ábel (18)
     
   
77' csere
Baranyi Bence (15) Drabbant Gergő (20)
     
   
79' cél
Barna Zsolt (8)
29 13  
   
80' csere
Srećković Velibor (14) Hajdu Soma (21)