Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2022/2023.

Battai Bulldogok 14 - 20 FW Gorillák Szeged
  2022. október 1. 14:00
Százhalombatta,

játékvezető: Baranyi Gábor
asszisztensek: Szundy István, Barna Dorisz

 
14-20
2 Szerzett pontok 4
2 Célok (T) 3
  Pluhár Dániel
50'
Czakó Attila
33'
Barna Zsolt
40'
Mađanović Aleksandar
16'
Srećković Velibor
61'
 
2 Jutalomrúgás (C) 1
  Teisenhoffer László
33', 50'
Györgyey András
61'
 
0 Büntetőrúgás (P) 1
  Györgyey András
52'
 
0 Drop rúgás (D) 0
   
# mez név azon   perc
1 1 Bertók Krisztofer 004736A22 80
2 2 Pataki Sámuel 004303A20 80
3 3 Pataki Patrik 002726A12 80
4 4 Gál Bence 003622A16 80
5 5 Simon Dénes ifj. 003508A16 80
6 6 Gulyás Bendegúz 000318A12 80
7 7 Gyurcsik Mózes 001692A11 80
8 8 Pluhár Dániel 000206A11 1 80
9 9 Czakó Attila 000983A12 1 80
10 10 Teisenhoffer László 000338A12 2 80
11 11 Kellner Pál Márk 002415A12 80
12 12 Jung Szilárd 000325A12 80
13 13 Kendi Gábor 000193A12 50
14 14 Prakter Attila 000207A12 80
15 15 Proháczik Péter 001237A11 50
16 26 Ulviczki Péter 000216A12  
17 17 Pénzes Ferenc 000205A12  
18 18 Hajdú Levente 000858A11 30
19 19 Brandenburg Ferdinánd 001204A11  
20 20 Vass Dávid 002338A12  
21 21 Ferencz Zoltán 002353A12  
22 22 Papp Richárd 002722A12  
23 23 Dragonya Dániel 002445A12 30
# mez név azon   perc
1 1 Szabó Tamás 001688A12 80
2 2 Terhes Zorán 000461A11 41
3 3 Gárgyán Dániel 002480A12 80
4 4 Kóczi Csaba 003352A15 55
5 5 Kovács Márk Manó 002806A12 80
6 6 Bálint Ádám 002959A14 80
7 7 Barna Zsolt 003241A14 1 80
8 8 Mađanović Aleksandar 004371A20 1 80
9 9 Nagymihály Dominik 003252A14 80
10 10 Györgyey András 002492A12 1 1 80
11 11 Koltai Bertalan 003465A15 80
12 12 Đorđević Aleksandar 004075A19 80
13 13 Keglić Predrag 004076A19 80
14 14 Srećković Velibor 004829A22 1 80
15 15 Baranyi Bence 001874A11 72
16 16 Hardi Tamás 002803A12 39
17 17 Petrov Tamás 001553A12 25
18 18 Petrov Ábel 001555A12  
19 19 Talpai Dániel 003703A17  
20 20 Hajdu Soma 004824A22  
21 21 Drabbant Gergő 000986A12  
22 22 Kajan Danijel 003922A18 8
23 23 Kirti Krisztián 003263A14  
   
Batta     Gorillák
   
  05 16' cél
Mađanović Aleksandar (8)
   
33' cél
Czakó Attila (9)
5 5  
   
33' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10)
7 5  
   
  710 40' cél
Barna Zsolt (7)
   
   
     41' csere
Terhes Zorán (2) Hardi Tamás (16)
   
50' cél
Pluhár Dániel (8)
12 10  
   
50' csere
Kendi Gábor (13) Dragonya Dániel (23)
     
   
50' csere
Proháczik Péter (15) Hajdú Levente (18)
     
   
50' jutalom rúgás
Teisenhoffer László (10)
14 10  
   
  1413 52' büntető rúgás
Györgyey András (10)
   
     55' csere
Kóczi Csaba (4) Petrov Tamás (17)
   
  1418 61' cél
Srećković Velibor (14)
   
  1420 61' jutalom rúgás
Györgyey András (10)
   
     72' csere
Baranyi Bence (15) Kajan Danijel (22)
   
     72' csere
Baranyi Bence (15) Kajan Danijel (22)