Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2022/2023.
![]() |
Exiles-Kosok | 19 | - | 36 | Fekete Sasok |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Bányai Attila ifj. | 003475A15 | 80 | |||||||
2 | 7 | Fakava Moses | 004842A22 | 80 | |||||||
3 | 10 | Habóczki Zsolt | 000471A12 | 1 | ![]() | 50 | |||||
4 | 11 | Lee Nicholas | 004315A20 | 80 | |||||||
5 | 13 | Tárnok Thomas | 004461A21 | ![]() | 58 | ||||||
6 | 14 | Vass Ábrahám | 004087A19 | 80 | |||||||
7 | 16 | Merren Max | 004840A22 | 1 | 79 | ||||||
8 | 17 | Bozsik Bendegúz | 001453A12 | 80 | |||||||
9 | 5 | Otto Alex | 004681A21 | ![]() | 41 | ||||||
10 | 12 | Arachchilage Pasan | 004238A20 | ![]() | 62 | ||||||
11 | 3 | Alkay Csaba | 000538A08 | 80 | |||||||
12 | 22 | Allahverdiyev Telman | 004236A20 | ![]() | 45 | ||||||
13 | 23 | Dobos András | 003938A18 | 80 | |||||||
14 | 18 | Máthé Zoltán | 000329A12 | 1 | 1 | 80 | |||||
15 | 20 | Nagy Gergely | 004365A20 | 80 | |||||||
16 | 8 | Illés Miklós | 004302A20 | ||||||||
17 | 21 | Amaefule Innocent | 004837A22 | ![]() | 18 | ||||||
18 | 1 | Juhász Géza | 001048A12 | ![]() | 39 | ||||||
19 | 6 | Pusztai Péter | 000380A11 | 1 | ![]() | 20 | |||||
20 | 15 | Mitchell Alexander | 004884A22 | ![]() | 35 | ||||||
21 | 19 | Szabó Kristóf | 003152A14 | ![]() | 22 | ||||||
22 | 9 | Vöröslakos Balázs | 004836A22 | ||||||||
23 | 26 | Karácsonyi Ronald Gábriel | 004835A22 | ||||||||
24 | X | 1 | 1 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Horváth Krisztián | 003609A16 | ![]() | 62 | ||||||
2 | 2 | Bertók Krisztofer | 004736A22 | 80 | |||||||
3 | 3 | Ulviczki Péter | 000216A12 | ![]() | 41 | ||||||
4 | 4 | Brandenburg Ferdinánd | 001204A11 | ![]() | 50 | ||||||
5 | 5 | Hajdú Levente | 000858A11 | 1 | 70 | ||||||
6 | 6 | Németh Bálint | 004421A21 | 1 | 70 | ||||||
7 | 7 | Nagy Balázs | 003612A16 | ![]() | 41 | ||||||
8 | 8 | Knausz Máté | 000613A11 | ![]() | 41 | ||||||
9 | 9 | Orbán Dániel | 003453A15 | 80 | |||||||
10 | 10 | Taschner Ádám | 003457A15 | 3 | 2 | 1 | 80 | ||||
11 | 11 | Ferencz Zoltán | 002353A12 | 1 | ![]() | 60 | |||||
12 | 12 | Gál Barnabás | 004420A21 | 80 | |||||||
13 | 13 | Kendi Gábor | 000193A12 | 80 | |||||||
14 | 14 | Dragonya Dániel | 002445A12 | ![]() | 70 | ||||||
15 | 15 | Orbán Ábner | 002970A13 | 1 | 2 | 80 | |||||
16 | 21 | Tóth Gergely | 000213A11 | ![]() | 10 | ||||||
17 | 17 | Simon Dénes ifj. | 003508A16 | ![]() | 30 | ||||||
18 | 23 | Pék Árlen | 003455A15 | ![]() | 39 | ||||||
19 | 19 | Móricz Ferenc | 003962A18 | ||||||||
20 | 18 | Pénzes Ferenc | 000205A12 | ![]() | 39 | ||||||
21 | 22 | Vass Dávid | 002338A12 | ![]() | 39 | ||||||
22 | 20 | Iványi Jácint | 004013A18 | ![]() | 20 | ||||||
23 | X | Pucher Rezső | 004701A21 | ![]() | 18 |
![]() |
![]() |
||
Exiles-Kosok | Sasok | ||
0 | 5 | 27' cél ![]() Orbán Ábner (15) |
|
0 | 7 | 27' jutalom rúgás ![]() Taschner Ádám (10) |
|
35' sárga lap ![]() Habóczki Zsolt (10) | |||
38' sárga lap ![]() Hajdú Levente (5) |
|||
40' cél ![]() Máthé Zoltán (18) | 5 | 7 | |
41' csere ![]() Ulviczki Péter (3) ![]() ![]() |
|||
41' csere ![]() Nagy Balázs (7) ![]() ![]() |
|||
41' csere ![]() Otto Alex (5) ![]() ![]() | |||
41' csere ![]() Knausz Máté (8) ![]() ![]() |
|||
45' csere ![]() Allahverdiyev Telman (22) ![]() ![]() | |||
5 | 12 | 47' cél ![]() Taschner Ádám (10) |
|
5 | 14 | 47' jutalom rúgás ![]() Orbán Ábner (15) |
|
50' csere ![]() Brandenburg Ferdinánd (4) ![]() ![]() |
|||
5 | 19 | 53' cél ![]() Taschner Ádám (10) |
|
5 | 21 | 53' jutalom rúgás ![]() Taschner Ádám (10) |
|
5 | 26 | 56' cél ![]() Ferencz Zoltán (11) |
|
58' csere ![]() Tárnok Thomas (13) ![]() ![]() | |||
60' csere ![]() Habóczki Zsolt (10) ![]() ![]() | |||
60' csere ![]() Ferencz Zoltán (11) ![]() ![]() |
|||
62' csere ![]() Arachchilage Pasan (12) ![]() ![]() | |||
62' csere ![]() Horváth Krisztián (1) ![]() ![]() |
|||
69' sárga lap ![]() Németh Bálint (6) |
|||
69' büntetőpontok ![]() | 10 | 26 | |
69' büntetőpontok ![]() | 12 | 26 | |
70' csere ![]() Dragonya Dániel (14) ![]() ![]() |
|||
12 | 29 | 78' büntető rúgás ![]() Taschner Ádám (10) |
|
79' sárga lap ![]() Merren Max (16) | |||
12 | 34 | 80' cél ![]() Taschner Ádám (10) |
|
80' cél ![]() Pusztai Péter (6) | 17 | 34 | |
80' jutalom rúgás ![]() Máthé Zoltán (18) | 19 | 34 | |
19 | 36 | 80' jutalom rúgás ![]() Orbán Ábner (15) |
|