Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2022/2023.
![]() |
Debreceni Huszárok | 36 | - | 13 | Fehérvár Rugby Club |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Németi Zoltán | 004261A20 | ![]() | 60 | ||||||
2 | 6 | Wazara Kudzaiishe | 004687A21 | 1 | ![]() | 73 | |||||
3 | 3 | Odibo-Satu Tekena | 004252A20 | ![]() | 77 | ||||||
4 | 4 | Rubangakene Emmanuel | 004882A22 | 1 | ![]() | 73 | |||||
5 | 5 | Mberewere Buttony | 004723A21 | ![]() | 51 | ||||||
6 | 2 | Mudege Creg Panashe | 004333A20 | 80 | |||||||
7 | 7 | Malkócs Tamás | 004245A20 | 80 | |||||||
8 | 20 | Maruta Malcolm Shungu | 004746A22 | 80 | |||||||
9 | 9 | Masaya Robson | 004449A21 | 1 | 1 | 80 | |||||
10 | 10 | Munaki Ryan | 004249A20 | 1 | 4 | 80 | |||||
11 | 11 | Azeez Rahman | 004595A21 | ![]() | 77 | ||||||
12 | 12 | Aguta Clifford | 004234A20 | 80 | |||||||
13 | 13 | Mammoto Kenta | 004845A22 | 80 | |||||||
14 | 14 | Mambo Nickson | 004846A22 | 1 | ![]() | 63 | |||||
15 | 15 | Chinoera Tinomudaishe | 004335A20 | ![]() | 47 | ||||||
16 | 16 | Eusen Lee-Roy | 004817A22 | ![]() | 7 | ||||||
17 | 17 | Ofuasia Peter | 004253A20 | ![]() | 3 | ||||||
18 | 18 | Kolozsvári Péter | 004336A20 | ![]() | 20 | ||||||
19 | 19 | Walljee Lleyton | 004686A21 | ![]() | 7 | ||||||
20 | 8 | Omene David | 004254A20 | ![]() | 29 | ||||||
21 | 22 | Mafara Ngonidzashe | 004259A20 | 1 | ![]() | 33 | |||||
22 | 23 | Oluka Edwin | 004655A21 | ![]() | 7 | ||||||
23 | 21 | Wambette Jordan | 004843A22 | ![]() | 3 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Őrsi Dávid | 001169A12 | 80 | |||||||
2 | 2 | Völgyi László | 002648A12 | 80 | |||||||
3 | 3 | Csörgei István | 002470A12 | 1 | 80 | ||||||
4 | 4 | Erős Regő | 002814A12 | 80 | |||||||
5 | 5 | Zsigovics István | 003473A15 | ![]() ![]() | 65 | ||||||
6 | 6 | Veszprémi Levente | 004219A20 | 1 | 80 | ||||||
7 | 7 | Horváth Szabolcs | 001388A10 | 80 | |||||||
8 | 8 | Fouquet Victorien | 003936A18 | 80 | |||||||
9 | 9 | Szabó Gergely | 000736A12 | 80 | |||||||
10 | 10 | Molnár Barna | 003480A15 | 1 | 80 | ||||||
11 | 11 | Németh Patrik | 003993A18 | ![]() | 60 | ||||||
12 | 12 | Antal Benjamin | 001381A12 | 80 | |||||||
13 | 13 | Horváth Bence | 000732A12 | 80 | |||||||
14 | 14 | Kovács Máté | 002658A12 | 80 | |||||||
15 | 15 | Czifrus Richárd | 003332A15 | ![]() ![]() | 61 | ||||||
16 | 16 | Vaslabán Ervin | 004811A22 | ![]() | 54 |
![]() |
![]() |
||
DEAC | Fehérvár | ||
7' büntető rúgás ![]() Masaya Robson (9) | 3 | 0 | |
3 | 3 | 19' drop rúgás ![]() Molnár Barna (10) |
|
25' cél ![]() Munaki Ryan (10) | 8 | 3 | |
26' csere ![]() Zsigovics István (5) ![]() ![]() |
|||
8 | 8 | 31' cél ![]() Veszprémi Levente (6) |
|
34' cél ![]() Masaya Robson (9) | 13 | 8 | |
35' jutalom rúgás ![]() Munaki Ryan (10) | 15 | 8 | |
40' cél ![]() Wazara Kudzaiishe (6) | 20 | 8 | |
40' jutalom rúgás ![]() Munaki Ryan (10) | 22 | 8 | |
41' csere ![]() Czifrus Richárd (15) ![]() ![]() |
|||
47' csere ![]() Chinoera Tinomudaishe (15) ![]() ![]() | |||
51' cél ![]() Rubangakene Emmanuel (4) | 27 | 8 | |
51' csere ![]() Mberewere Buttony (5) ![]() ![]() | |||
51' jutalom rúgás ![]() Munaki Ryan (10) | 29 | 8 | |
60' csere ![]() Németi Zoltán (1) ![]() ![]() | |||
60' csere ![]() Németh Patrik (11) ![]() ![]() |
|||
62' sárga lap ![]() Mambo Nickson (14) | |||
29 | 13 | 66' cél ![]() Csörgei István (3) |
|
73' cél ![]() Mafara Ngonidzashe (22) | 34 | 13 | |
73' csere ![]() Rubangakene Emmanuel (4) ![]() ![]() | |||
73' csere ![]() Mambo Nickson (14) ![]() ![]() | |||
73' csere ![]() Wazara Kudzaiishe (6) ![]() ![]() | |||
74' jutalom rúgás ![]() Munaki Ryan (10) | 36 | 13 | |
77' csere ![]() Odibo-Satu Tekena (3) ![]() ![]() | |||
77' csere ![]() Azeez Rahman (11) ![]() ![]() | |||