Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2022/2023.
![]() |
Esztergomi Vitézek | 22 | - | 10 | Kecskeméti ARC |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heckel Zoltán | 000058A12 | ![]() ![]() | 50 | ||||||
2 | 2 | Visi Balázs | 001318A12 | 80 | |||||||
3 | 3 | Rácz Regő | 002362A12 | 80 | |||||||
4 | 4 | Stavila Denis | 003895A17 | 80 | |||||||
5 | 51 | Hullár Milán | 004166A20 | ![]() | 63 | ||||||
6 | 13 | Sőlősi Darius | 001312A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Sovány Erhard | 002515A12 | 80 | |||||||
8 | 8 | Ágotai Ákos | 001403A12 | 80 | |||||||
9 | 22 | Zaiba Raul | 003016A13 | 80 | |||||||
10 | 10 | Suiogan Tímár | 001501A12 | 80 | |||||||
11 | 21 | Szalma Erik | 002960A13 | ![]() | 69 | ||||||
12 | 23 | Tímár Ádám | 002537A11 | ![]() | 63 | ||||||
13 | 12 | Stiglmayer Márk | 001996A12 | 80 | |||||||
14 | 14 | Collet Gergő | 001951A12 | 1 | 1 | 80 | |||||
15 | 15 | Kiss Kornél | 002514A12 | 1 | 4 | ![]() | 76 | ||||
16 | 45 | Bende Sándor | 002905A13 | ![]() | 29 | ||||||
17 | 16 | Suiogan Károly | 000251A12 | ![]() | 1 | ||||||
18 | 18 | Békés Szabolcs | 002528A12 | ![]() | 17 | ||||||
19 | 9 | Szóda Imre | 002525A12 | ![]() | 17 | ||||||
20 | 19 | Szekeres Péter | 004309A20 | ![]() | 4 | ||||||
21 | 20 | Gódor András | 000055A12 | ![]() | 11 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Grindei Marian | 001480A08 | ![]() | 60 | ||||||
2 | 2 | Horváth Márton | 002053A11 | ![]() | 41 | ||||||
3 | 3 | Orovecz Csaba | 001857A12 | 80 | |||||||
4 | 7 | Farcas Andrei | 004819A22 | 80 | |||||||
5 | 5 | Beliczai Zsolt | 000425A07 | ![]() | 41 | ||||||
6 | 6 | Postolachi Stefan | 004742A22 | 80 | |||||||
7 | 8 | Stoica Daniel | 004743A22 | 80 | |||||||
8 | 9 | Németh Krisztián | 000479A12 | ![]() | 41 | ||||||
9 | 20 | Nagyhegyesi Szabolcs | 000715A11 | 80 | |||||||
10 | 11 | Sütő Dániel | 002665A11 | 80 | |||||||
11 | 19 | Bartus Gábor | 000465A11 | ![]() | 60 | ||||||
12 | 10 | Jámbor Norbert | 003094A13 | 80 | |||||||
13 | 15 | Szűcs George | 004740A22 | 1 | 1 | 80 | |||||
14 | 23 | Túri Pál | 000522A11 | 80 | |||||||
15 | 4 | Köteles Péter | 001580A12 | 1 | 80 | ||||||
16 | 17 | Argintaru Eugen | 003459A15 | ![]() | 39 | ||||||
17 | 1 | Bányai Bertold | 003578A16 | ![]() | 20 | ||||||
18 | 30 | Popescu Valentin | 004813A22 | ||||||||
19 | 12 | Girda Alexandru Ioan | 004818A22 | ![]() | 39 | ||||||
20 | 18 | Varga Dávid | 004042A19 | ||||||||
21 | 14 | Karancsi Dominik | 003670A16 | ![]() | 20 | ||||||
22 | 16 | Asztalos András | 004354A20 | ||||||||
23 | 27 | Gál Barnabás | 004029A19 | ![]() | 39 |
![]() |
![]() |
||
Vitézek | KARC | ||
3' büntető rúgás ![]() Kiss Kornél (15) | 3 | 0 | |
19' büntető rúgás ![]() Kiss Kornél (15) | 6 | 0 | |
6 | 5 | 31' cél ![]() Köteles Péter (4) |
|
6 | 7 | 33' jutalom rúgás ![]() Szűcs George (15) |
|
35' drop rúgás ![]() Collet Gergő (14) | 9 | 7 | |
9 | 10 | 38' büntető rúgás ![]() Szűcs George (15) |
|
41' csere ![]() Németh Krisztián (9) ![]() ![]() |
|||
41' csere ![]() Beliczai Zsolt (5) ![]() ![]() |
|||
41' csere ![]() Horváth Márton (2) ![]() ![]() |
|||
43' vérzőcsere ![]() Heckel Zoltán (1) ![]() ![]() | 9 | 10 | |
44' vérzőcsere ![]() Suiogan Károly (16) ![]() ![]() | 9 | 10 | |
51' büntető rúgás ![]() Kiss Kornél (15) | 12 | 10 | |
51' csere ![]() Heckel Zoltán (1) ![]() ![]() | |||
60' csere ![]() Bartus Gábor (19) ![]() ![]() |
|||
60' csere ![]() Grindei Marian (26) ![]() ![]() |
|||
63' csere ![]() Tímár Ádám (23) ![]() ![]() | |||
63' csere ![]() Hullár Milán (51) ![]() ![]() | |||
69' csere ![]() Szalma Erik (21) ![]() ![]() | |||
70' cél ![]() Collet Gergő (14) | 17 | 10 | |
71' jutalom rúgás ![]() Kiss Kornél (15) | 19 | 10 | |
75' büntető rúgás ![]() Kiss Kornél (15) | 22 | 10 | |
76' csere ![]() Kiss Kornél (15) ![]() ![]() | |||