Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2022/2023.
![]() |
Honfoglalók Rugby Club | 13 | - | 38 | FW Gorillák Szeged |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rozsnyai Márk | 003819A17 | 80 | |||||||
2 | 19 | Nyerges Ádám | 003616A16 | 80 | |||||||
3 | 3 | Mészáros Attila | 003681A16 | 1 | 80 | ||||||
4 | 8 | Szőke Szabolcs | 003548A16 | 80 | |||||||
5 | 5 | Pintér Béla | 003290A14 | 80 | |||||||
6 | 6 | Szabó István | 002564A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Szőke Péter | 003680A16 | 80 | |||||||
8 | 23 | Tóth Dániel Mátyás | 000717A12 | 80 | |||||||
9 | 9 | Zágon Andor | 002555A12 | 80 | |||||||
10 | 11 | Cselóczki Sámuel | 004085A19 | 1 | 2 | 80 | |||||
11 | 22 | Pap László | 003856A17 | 1 | 78 | ||||||
12 | 12 | Horváth Áron | 002048A11 | 1 | 70 | ||||||
13 | 16 | Gál Krisztián | 003287A14 | 80 | |||||||
14 | 4 | Pintér Imre | 003381A15 | 80 | |||||||
15 | 15 | Hodossy Sándor | 003300A14 | 80 | |||||||
16 | 24 | Pálinkás Miklós | 002569A12 | ||||||||
17 | 13 | Szabó András | 002562A12 | ||||||||
18 | 10 | Tóth Dominik | 003859A17 | ||||||||
19 | 1 | Csicsó Zalán | 004100A19 | ||||||||
20 | 14 | Makai Sándor | 004322A20 | ||||||||
21 | 18 | Király János Csaba | 004321A20 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Szabó Tamás | 001688A12 | 1 | 80 | ||||||
2 | 2 | Terhes Zorán | 000461A11 | 80 | |||||||
3 | 3 | Gárgyán Dániel | 002480A12 | 80 | |||||||
4 | 4 | Kóczi Csaba | 003352A15 | 80 | |||||||
5 | 5 | Kovács Márk Manó | 002806A12 | 80 | |||||||
6 | 6 | Talpai Dániel | 003703A17 | 1 | 80 | ||||||
7 | 7 | Barna Zsolt | 003241A14 | 80 | |||||||
8 | 8 | Mađanović Aleksandar | 004371A20 | 1 | 80 | ||||||
9 | 9 | Nagymihály Dominik | 003252A14 | 80 | |||||||
10 | 10 | Györgyey András | 002492A12 | 2 | 80 | ||||||
11 | 11 | Koltai Bertalan | 003465A15 | 1 | 1 | 80 | |||||
12 | 12 | Đorđević Aleksandar | 004075A19 | 80 | |||||||
13 | 13 | Keglić Predrag | 004076A19 | 1 | 80 | ||||||
14 | 14 | Rieger Alfréd | 002483A12 | 80 | |||||||
15 | 15 | Baranyi Bence | 001874A11 | 80 | |||||||
16 | 16 | Petrov Tamás | 001553A12 | ||||||||
17 | 17 | Hardi Tamás | 002803A12 | ||||||||
18 | 18 | Petrov Ábel | 001555A12 | ||||||||
19 | 19 | Bálint Ádám | 002959A14 | ||||||||
20 | 20 | Sándor Patrik | 004427A21 | ||||||||
21 | 21 | Srećković Velibor | 004829A22 | ||||||||
22 | 22 | Hajdu Soma | 004824A22 | ||||||||
23 | 23 | Ábrahám Tamás | 002799A12 | ||||||||
24 | X | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
||
Honfoglalók | Gorillák | ||
0 | 5 | 10' cél ![]() Koltai Bertalan (11) |
|
20' cél ![]() Mészáros Attila (3) | 5 | 5 | |
20' jutalom rúgás ![]() Cselóczki Sámuel (11) | 7 | 5 | |
7 | 10 | 25' cél ![]() Keglić Predrag (13) |
|
7 | 12 | 25' jutalom rúgás ![]() Györgyey András (10) |
|
33' büntető rúgás ![]() Cselóczki Sámuel (11) | 10 | 12 | |
10 | 17 | 37' cél ![]() Szabó Tamás (1) |
|
10 | 19 | 37' jutalom rúgás ![]() Györgyey András (10) |
|
40' büntető rúgás ![]() Cselóczki Sámuel (11) | 13 | 19 | |
13 | 24 | 60' cél ![]() Talpai Dániel (6) |
|
61' sárga lap ![]() Horváth Áron (12) | |||
13 | 29 | 70' cél ![]() Mađanović Aleksandar (8) |
|
13 | 31 | 70' jutalom rúgás ![]() Koltai Bertalan (11) |
|
78' sárga lap ![]() Pap László (22) | |||
13 | 36 | 79' büntetőpontok ![]() |
|
13 | 38 | 79' büntetőpontok ![]() |
|