Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2022/2023.
FW Gorillák Szeged | 7 | - | 3 | Esztergomi Vitézek | ||
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Szabó Tamás | 001688A12 | 80 | |||||||
2 | 2 | Terhes Zorán | 000461A11 | 80 | |||||||
3 | 3 | Gárgyán Dániel | 002480A12 | 80 | |||||||
4 | 4 | Fábián Gábor | 001682A12 | 80 | |||||||
5 | 5 | Kovács Márk Manó | 002806A12 | 1 | 80 | ||||||
6 | 6 | Talpai Dániel | 003703A17 | 64 | |||||||
7 | 7 | Barna Zsolt | 003241A14 | 80 | |||||||
8 | 8 | Mađanović Aleksandar | 004371A20 | 1 | 78 | ||||||
9 | 9 | Nagymihály Dominik | 003252A14 | 80 | |||||||
10 | 10 | Györgyey András | 002492A12 | 1 | 80 | ||||||
11 | 11 | Koltai Bertalan | 003465A15 | 51 | |||||||
12 | 12 | Dordević Aleksandar | 004075A19 | 80 | |||||||
13 | 13 | Keglić Predrag | 004076A19 | 1 | 70 | ||||||
14 | 14 | Drabbant Gergő | 000986A12 | 26 | |||||||
15 | 15 | Baranyi Bence | 001874A11 | 80 | |||||||
16 | 16 | Hardi Tamás | 002803A12 | ||||||||
17 | 17 | Kóczi Csaba | 003352A15 | 16 | |||||||
18 | 18 | Srećković Velibor | 004829A22 | ||||||||
19 | 19 | Bálint Ádám | 002959A14 | 29 | |||||||
20 | 20 | Hajdu Soma | 004824A22 | ||||||||
21 | 21 | Kirti Krisztián | 003263A14 | ||||||||
22 | 22 | Kajan Danijel | 003922A18 | 54 | |||||||
23 | 23 | Rieger Alfréd | 002483A12 |
# | mez | név | azon | perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Németh Gábor | 001332A11 | 80 | |||||||
2 | 2 | Suiogan Károly | 000251A12 | 80 | |||||||
3 | 6 | Rácz Regő | 002362A12 | 72 | |||||||
4 | 4 | Pintea Marian-Maximilian | 004841A22 | 80 | |||||||
5 | 5 | Vodicska Hunor | 003337A15 | 80 | |||||||
6 | 18 | Sovány Erhard | 002515A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Visi Balázs | 001318A12 | 80 | |||||||
8 | 8 | Koller Zoltán | 000066A12 | 1 | 70 | ||||||
9 | 20 | Zaiba Raul | 003016A13 | 80 | |||||||
10 | 22 | Visi Péter | 002078A12 | 1 | 70 | ||||||
11 | 14 | Szalma Erik | 002960A13 | 80 | |||||||
12 | 13 | Suiogan Tímár | 001501A12 | 80 | |||||||
13 | 9 | Stiglmayer Márk | 001996A12 | 80 | |||||||
14 | 23 | Szóda Imre | 002525A12 | 72 | |||||||
15 | 15 | Kiss Kornél | 002514A12 | 1 | 60 | ||||||
16 | 17 | Bende Sándor | 002905A13 | 20 | |||||||
17 | 21 | Hullár Milán | 004166A20 | 8 | |||||||
18 | 10 | Békés Szabolcs | 002528A12 | 8 |
Gorillák | Vitézek | ||
22' sárga lap
Keglić Predrag (13) | |||
22' sárga lap
Visi Péter (22) |
|||
0 | 3 | 23' büntető rúgás
Kiss Kornél (15) |
|
26' csere
Drabbant Gergő (14) Kajan Danijel (22) | |||
35' sárga lap
Koller Zoltán (8) |
|||
44' cél
Kovács Márk Manó (5) | 5 | 3 | |
45' jutalom rúgás
Györgyey András (10) | 7 | 3 | |
51' csere
Koltai Bertalan (11) Bálint Ádám (19) | |||
60' csere
Kiss Kornél (15) Bende Sándor (17) |
|||
64' csere
Talpai Dániel (6) Kóczi Csaba (17) | |||
72' csere
Szóda Imre (23) Hullár Milán (21) |
|||
72' csere
Rácz Regő (6) Békés Szabolcs (10) |
|||
78' sárga lap
Mađanović Aleksandar (8) | |||