Conference 1 North 2021/2022.
![]() |
Magyarország | 25 | - | 29 | Svédország |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Szabó Tamás | 001688A12 | ![]() | 74 | ||||||
2 | 2 | Gulyás Bendegúz | 000318A12 | ![]() | 50 | ||||||
3 | 3 | Márki Roland | 001871A12 | ![]() | 65 | ||||||
4 | 4 | Bárdos András | 000443A12 | 80 | |||||||
5 | 5 | Magda Balázs | 003982A18 | ![]() | 68 | ||||||
6 | 6 | Alton William | V00012A21 | 80 | |||||||
7 | 7 | Gyurcsik Mózes | 001692A11 | ![]() | 56 | ||||||
8 | 8 | Ducrocq Thomas | 004651A21 | 80 | |||||||
9 | 9 | Bradley Matthew | V00011A18 | 2 | 2 | ![]() | 68 | ||||
10 | 10 | Koteczky Marc | V00013A21 | 1 | 80 | ||||||
11 | 11 | Csapó Erik | 003834A17 | ![]() | 56 | ||||||
12 | 12 | Suiogan Tímár | 001501A12 | 80 | |||||||
13 | 13 | Brough Daniel | V00014A21 | 1 | 80 | ||||||
14 | 14 | Norman Stanley | V00015A21 | 80 | |||||||
15 | 15 | Collet Gergő | 001951A12 | ![]() | 75 | ||||||
16 | 16 | Boronkay Alex | V00010A18 | ![]() | 30 | ||||||
17 | 17 | Toth Daniel | V00005A13 | ![]() | 15 | ||||||
18 | 18 | Pocskai Szabolcs | 002503A11 | ![]() | 6 | ||||||
19 | 19 | Kovács Manó Márk | 002806A12 | ![]() | 12 | ||||||
20 | 20 | Ágotai Ákos | 001403A12 | 1 | ![]() | 24 | |||||
21 | 21 | Czakó Attila | 000983A12 | ![]() | 12 | ||||||
22 | 22 | Jung Szilárd | 000325A12 | ![]() | 24 | ||||||
23 | 23 | Molnár Barna | 003480A15 | ![]() | 5 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ek Henrik | SWE001 | ![]() | 75 | ||||||
2 | 2 | Christersson Adam | SWE002 | ![]() | 66 | ||||||
3 | 3 | Assarsson Pontus | SWE003 | ![]() | 66 | ||||||
4 | 4 | Granath Elias | SWE004 | 80 | |||||||
5 | 5 | Zengler Jonas | SWE005 | 1 | ![]() | 56 | |||||
6 | 6 | Karlsson Theodor | SWE006 | 1 | 1 | 70 | |||||
7 | 7 | Iuta Fryxell Vaa | SWE007 | ![]() | 75 | ||||||
8 | 8 | Paulsson Sami | SWE008 | 80 | |||||||
9 | 9 | Duffy Jack | SWE009 | ![]() | 65 | ||||||
10 | 10 | Spens Cossin Mattieu | SWE010 | 2 | ![]() | 65 | |||||
11 | 11 | Kallmask Williams Gwion | SWE011 | 1 | 80 | ||||||
12 | 12 | Murphy Philip | SWE012 | 80 | |||||||
13 | 13 | Kalling-Smith Axel | SWE013 | 2 | 80 | ||||||
14 | 14 | Ahlback Samuel | SWE014 | ![]() | 30 | ||||||
15 | 15 | Melander Alex | SWE015 | 80 | |||||||
16 | 16 | Nilserius Christopher | SWE016 | ![]() | 14 | ||||||
17 | 17 | Nahas Alexander | SWE017 | ![]() | 14 | ||||||
18 | 18 | Lindblom Carl | SWE018 | ![]() | 24 | ||||||
19 | 19 | Loman Ale | SWE019 | ![]() | 5 | ||||||
20 | 20 | Axelsson Philippe | SWE020 | ![]() | 15 | ||||||
21 | 21 | Nockmar Sebastian | SWE021 | ![]() | 5 | ||||||
22 | 22 | Nylen Hannes | SWE022 | ![]() | 50 | ||||||
23 | 23 | Johansson Tim | SWE023 | ![]() | 15 |
![]() |
![]() |
||
HUN | SWE | ||
0 | 5 | 4' cél ![]() Kallmask Williams Gwion (11) |
|
0 | 10 | 10' cél ![]() Karlsson Theodor (6) |
|
0 | 12 | 11' jutalom rúgás ![]() Spens Cossin Mattieu (10) |
|
0 | 17 | 14' cél ![]() Zengler Jonas (5) |
|
19' cél ![]() Koteczky Marc (10) | 5 | 17 | |
20' jutalom rúgás ![]() Bradley Matthew (9) | 7 | 17 | |
27' büntető rúgás ![]() Bradley Matthew (9) | 10 | 17 | |
30' csere ![]() Ahlback Samuel (14) ![]() ![]() |
|||
37' cél ![]() Brough Daniel (13) | 15 | 17 | |
38' jutalom rúgás ![]() Bradley Matthew (9) | 17 | 17 | |
48' sárga lap ![]() Karlsson Theodor (6) |
|||
50' csere ![]() Gulyás Bendegúz (2) ![]() ![]() | |||
17 | 22 | 55' cél ![]() Kalling-Smith Axel (13) |
|
56' csere ![]() Zengler Jonas (5) ![]() ![]() |
|||
56' csere ![]() Csapó Erik (11) ![]() ![]() | |||
56' csere ![]() Gyurcsik Mózes (7) ![]() ![]() | |||
60' büntető rúgás ![]() Bradley Matthew (9) | 20 | 22 | |
20 | 27 | 64' cél ![]() Kalling-Smith Axel (13) |
|
20 | 29 | 64' jutalom rúgás ![]() Spens Cossin Mattieu (10) |
|
65' csere ![]() Márki Roland (3) ![]() ![]() | |||
65' csere ![]() Duffy Jack (9) ![]() ![]() |
|||
65' csere ![]() Spens Cossin Mattieu (10) ![]() ![]() |
|||
66' csere ![]() Assarsson Pontus (3) ![]() ![]() |
|||
66' csere ![]() Christersson Adam (2) ![]() ![]() |
|||
68' csere ![]() Bradley Matthew (9) ![]() ![]() | |||
68' csere ![]() Magda Balázs (5) ![]() ![]() | |||
73' cél ![]() Ágotai Ákos (20) | 25 | 29 | |
74' csere ![]() Szabó Tamás (1) ![]() ![]() | |||
75' csere ![]() Iuta Fryxell Vaa (7) ![]() ![]() |
|||
75' csere ![]() Collet Gergő (15) ![]() ![]() | |||
75' csere ![]() Ek Henrik (1) ![]() ![]() |
|||