Férfi XV osztályozó az NB I-ért 2021/2022. osztályozó
![]() |
Honfoglalók Rugby Club | 36 | - | 17 | Debreceni Huszárok |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Torma Tibor | 004641A21 | 80 | |||||||
2 | 25 | Perlaki Márton | 003547A16 | 80 | |||||||
3 | 26 | Mészáros Attila | 003681A16 | 80 | |||||||
4 | 3 | Tohai Dávid Sándor | 003718A17 | ![]() | 32 | ||||||
5 | 4 | Szőke Szabolcs | 003548A16 | 80 | |||||||
6 | 20 | Szabó István | 002564A12 | ![]() | 32 | ||||||
7 | 7 | Szőke Péter | 003680A16 | 80 | |||||||
8 | 23 | Tóth Dániel Mátyás | 000717A12 | 2 | 80 | ||||||
9 | 9 | Zágon Andor Endre | 002555A12 | 80 | |||||||
10 | 30 | Nagyszombati Zoltán | 003546A16 | 3 | 80 | ||||||
11 | 5 | Rozsnyai Márk | 003819A17 | 80 | |||||||
12 | 8 | Horváth Áron | 002048A11 | 3 | 80 | ||||||
13 | 6 | Nyerges Ádám | 003616A16 | 80 | |||||||
14 | 21 | Kiss Attila | 004324A20 | ![]() | 2 | ||||||
15 | 15 | Hodossy Sándor | 003300A14 | 80 | |||||||
16 | 2 | Pintér Béla | 003290A14 | 1 | ![]() | 48 | |||||
17 | 1 | Pintér Imre | 003381A15 | ![]() | 78 | ||||||
18 | 22 | Gál Krisztián | 003287A14 | ![]() | 48 | ||||||
19 | 32 | Király János Csaba | 004321A20 | ||||||||
20 | 13 | Utasi Dávid | 003858A17 | ||||||||
21 | 31 | Makai Sándor | 004322A20 | ||||||||
22 | 27 | Pálinkás Miklós | 002569A12 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Eusen Lee-Roy | 004817A22 | ![]() | 57 | ||||||
2 | 22 | Wazara Kudzaiishe | 004687A21 | 80 | |||||||
3 | 3 | Odibo-Satu Tekena | 004252A20 | 80 | |||||||
4 | 2 | Omene David | 004254A20 | 80 | |||||||
5 | 4 | Chinedu Dennis | 004659A21 | ![]() | 60 | ||||||
6 | 6 | Ahmed Temitope | 004235A20 | 80 | |||||||
7 | 7 | Maruta Malcolm Shungu | 004746A22 | 80 | |||||||
8 | 8 | Aguta Clifford | 004234A20 | 80 | |||||||
9 | 9 | Masaya Robson | 004449A21 | 80 | |||||||
10 | 10 | Pereira Victor Alexander | 004821A22 | ![]() | 57 | ||||||
11 | 11 | Chinoera Tinomudaishe | 004335A20 | 1 | 70 | ||||||
12 | 12 | Munaki Ryan | 004249A20 | 2 | 1 | 80 | |||||
13 | 13 | Mafara Ngonidzashe | 004259A20 | 1 | 80 | ||||||
14 | 14 | Azeez Rahman | 004595A21 | ![]() | 68 | ||||||
15 | 15 | Takudzwa Maunga | 004684A21 | 80 | |||||||
16 | 1 | Ofuasia Peter | 004253A20 | ||||||||
17 | 17 | Hussain Aenab-Gul | 004242A20 | ![]() | 23 | ||||||
18 | 18 | Juhász Dániel | 004685A21 | ![]() | 20 | ||||||
19 | 19 | Al-Maqdaid Hamzeh | 004447A21 | ||||||||
20 | 21 | Absalom Benito | 004658A21 | ||||||||
21 | 20 | Mutegi Jones | 004250A20 | ![]() | 12 | ||||||
22 | 23 | Oluka Edwin | 004655A21 | ![]() | 23 |
![]() |
![]() |
||
Honfoglalók | DEAC | ||
2' csere ![]() Kiss Attila (21) ![]() ![]() | |||
28' cél ![]() Tóth Dániel Mátyás (23) | 5 | 0 | |
32' csere ![]() Tohai Dávid Sándor (3) ![]() ![]() | |||
32' csere ![]() Szabó István (20) ![]() ![]() | |||
35' cél ![]() Horváth Áron (8) | 10 | 0 | |
38' cél ![]() Horváth Áron (8) | 15 | 0 | |
39' jutalom rúgás ![]() Nagyszombati Zoltán (30) | 17 | 0 | |
48' cél ![]() Pintér Béla (2) | 22 | 0 | |
53' sárga lap ![]() Chinoera Tinomudaishe (11) |
|||
57' csere ![]() Eusen Lee-Roy (16) ![]() ![]() |
|||
57' csere ![]() Pereira Victor Alexander (10) ![]() ![]() |
|||
60' csere ![]() Chinedu Dennis (4) ![]() ![]() |
|||
61' cél ![]() Horváth Áron (8) | 27 | 0 | |
62' jutalom rúgás ![]() Nagyszombati Zoltán (30) | 29 | 0 | |
29 | 5 | 68' cél ![]() Munaki Ryan (12) |
|
68' csere ![]() Azeez Rahman (14) ![]() ![]() |
|||
29 | 7 | 69' jutalom rúgás ![]() Munaki Ryan (12) |
|
29 | 12 | 74' cél ![]() Mafara Ngonidzashe (13) |
|
29 | 17 | 76' cél ![]() Munaki Ryan (12) |
|
79' cél ![]() Tóth Dániel Mátyás (23) | 34 | 17 | |
80' jutalom rúgás ![]() Nagyszombati Zoltán (30) | 36 | 17 | |