Férfi XV felnőtt NB II. bajnokság 2021/2022.
![]() |
Budapesti Kosok | 39 | - | 37 | Haramiák |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Alkay Csaba | 000538A08 | 80 | |||||||
2 | 13 | Bányai Attila ifj. | 003475A15 | 1 | 80 | ||||||
3 | 17 | Bozsik Bendegúz | 001453A12 | 80 | |||||||
4 | 9 | Bozsik Zsombor | 003566A16 | 1 | 80 | ||||||
5 | 16 | Brandenburg Ferdinánd | 001204A11 | 3 | 80 | ||||||
6 | 23 | Dobos András | 003938A18 | 80 | |||||||
7 | 15 | Dragonya Dániel | 002445A12 | 2 | 2 | 1 | 78 | ||||
8 | 10 | Máthé Zoltán | 000329A12 | 80 | |||||||
9 | 11 | Nagy András | 003848A17 | 80 | |||||||
10 | 6 | Pusztai Péter | 000380A11 | 1 | 1 | 73 | |||||
11 | 18 | Répási János | 000484A12 | ![]() | 40 | ||||||
12 | 19 | Szabó Kristóf | 003152A14 | 1 | 70 | ||||||
13 | 12 | Szferle Tamás | 000236A09 | 80 | |||||||
14 | 14 | Vass Ábrahám | 004087A19 | 1 | 80 | ||||||
15 | 7 | Jánosi Attila | 004792A22 | 80 | |||||||
16 | 20 | Illés Miklós | 004302A20 | ![]() | 40 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Freye Márk Dávid | 004320A20 | 80 | |||||||
2 | 2 | Ezüst Koppány | 004795A22 | ![]() | 40 | ||||||
3 | 3 | Otto Alex | 004681A21 | 80 | |||||||
4 | 4 | Tárnok Thomas | 004461A21 | 80 | |||||||
5 | 5 | Nagy Zoltán | 003267A14 | 80 | |||||||
6 | 6 | Fodor Levente | 003853A17 | 1 | ![]() ![]() | 74 | |||||
7 | 7 | Benucci Árpád | 004442A21 | 80 | |||||||
8 | 8 | Kállai Máté | 001805A12 | 80 | |||||||
9 | 9 | Turóczi Csege Áron | 004081A19 | 1 | 80 | ||||||
10 | 10 | Best Neil | 004095A19 | 1 | 2 | 1 | 80 | ||||
11 | 11 | Péczely Ákos | 004079A19 | 80 | |||||||
12 | 12 | Farkas Álmos | 004082A19 | 1 | 1 | 70 | |||||
13 | 13 | Zámba Dávid Levente | 004319A20 | ![]() | 55 | ||||||
14 | 14 | Gonda Norbert | 002211A11 | ![]() | 40 | ||||||
15 | 15 | Ivánfi György | 000016A11 | 80 | |||||||
16 | 20 | Nyamanza Wesley | 004650A21 | 1 | ![]() ![]() | 44 | |||||
17 | 21 | Koltay Péter Balázs | 001036A12 | 1 | ![]() | 25 | |||||
18 | 24 | Glyndwr Roberts | 004223A20 | ![]() | 40 |
![]() |
![]() |
||
Kosok | Haramiák | ||
5' cél ![]() Brandenburg Ferdinánd (16) | 5 | 0 | |
5' jutalom rúgás ![]() Dragonya Dániel (15) | 7 | 0 | |
8' cél ![]() Bozsik Zsombor (9) | 12 | 0 | |
12 | 5 | 16' cél ![]() Fodor Levente (6) |
|
18' cél ![]() Pusztai Péter (6) | 17 | 5 | |
18' csere ![]() Fodor Levente (6) ![]() ![]() |
|||
22' csere ![]() Nyamanza Wesley (20) ![]() ![]() |
|||
23' cél ![]() Brandenburg Ferdinánd (16) | 22 | 5 | |
30' cél ![]() Bányai Attila ifj. (13) | 27 | 5 | |
27 | 10 | 32' cél ![]() Turóczi Csege Áron (9) |
|
38' sárga lap ![]() Farkas Álmos (12) |
|||
27 | 15 | 39' cél ![]() Best Neil (10) |
|
27 | 17 | 39' jutalom rúgás ![]() Best Neil (10) |
|
40' csere ![]() Gonda Norbert (14) ![]() ![]() |
|||
40' csere ![]() Ezüst Koppány (2) ![]() ![]() |
|||
40' csere ![]() Répási János (18) ![]() ![]() | |||
45' cél ![]() Brandenburg Ferdinánd (16) | 32 | 17 | |
45' jutalom rúgás ![]() Dragonya Dániel (15) | 34 | 17 | |
55' csere ![]() Zámba Dávid Levente (13) ![]() ![]() |
|||
34 | 22 | 59' cél ![]() Koltay Péter Balázs (21) |
|
60' sárga lap ![]() Szabó Kristóf (19) | |||
34 | 27 | 63' cél ![]() Nyamanza Wesley (20) |
|
34 | 29 | 63' jutalom rúgás ![]() Best Neil (10) |
|
66' cél ![]() Vass Ábrahám (14) | 39 | 29 | |
39 | 34 | 69' cél ![]() Farkas Álmos (12) |
|
73' sárga lap ![]() Pusztai Péter (6) | |||
39 | 37 | 75' büntető rúgás ![]() Best Neil (10) |
|
78' sárga lap ![]() Dragonya Dániel (15) | |||
78' sárga lap ![]() Dragonya Dániel (15) | |||
78' piros lap ![]() Dragonya Dániel (15) | |||