Férfi XV felnőtt NB I. bajnokság 2021/2022.
![]() |
Debreceni Huszárok | 18 | - | 33 | Kecskeméti ARC |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Al-Smadi Ghaith | 004448A21 | 80 | |||||||
2 | 20 | Wazara Kudzaiishe | 004687A21 | ![]() | 60 | ||||||
3 | 3 | Odibo-Satu Tekena | 004252A20 | 80 | |||||||
4 | 4 | Mudege Creg Panashe | 004333A20 | 80 | |||||||
5 | 5 | Mberewere Buttony | 004723A21 | ![]() | 42 | ||||||
6 | 6 | Malkócs Tamás | 004245A20 | 80 | |||||||
7 | 7 | Dmello Mohit Dominic | 004241A20 | ![]() | 66 | ||||||
8 | 8 | Maruta Malcolm Shungu | 004746A22 | 1 | 80 | ||||||
9 | 9 | Masaya Robson | 004449A21 | 80 | |||||||
10 | 10 | Munaki Ryan | 004249A20 | 2 | 80 | ||||||
11 | 11 | Absalom Benito | 004658A21 | ![]() | 42 | ||||||
12 | 12 | Omene David | 004254A20 | 80 | |||||||
13 | 13 | Aguta Clifford | 004234A20 | 80 | |||||||
14 | 14 | Azeez Rahman | 004595A21 | 80 | |||||||
15 | 15 | Chinoera Tinomudaishe | 004335A20 | 80 | |||||||
16 | 16 | Eusen Lee-Roy | 004817A22 | ![]() | 38 | ||||||
17 | 17 | Spadafora Alessandro | 004258A20 | ![]() | 20 | ||||||
18 | 18 | Walljee Lleyton | 004686A21 | ![]() | 14 | ||||||
19 | 19 | Juhász Dániel | 004685A21 | ![]() | 38 | ||||||
20 | 2 | Chinedu Dennis | 004659A21 | ||||||||
21 | 21 | Takudzwa Maunga | 004684A21 | ||||||||
24 | X | 1 | 1 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Máthé Zoltán | 000329A12 | 1 | 80 | ||||||
2 | 14 | Karancsi Dominik | 003670A16 | 1 | ![]() | 75 | |||||
3 | 3 | Argintaru Eugen-Constantin | 003459A15 | 1 | 80 | ||||||
4 | 19 | Farcas Andrei | 004819A22 | 80 | |||||||
5 | 5 | Beliczai Zsolt | 000425A07 | ![]() | 70 | ||||||
6 | 6 | Postolachi Stefan | 004742A22 | 80 | |||||||
7 | 7 | Gál Barnabás | 004029A19 | 80 | |||||||
8 | 8 | Stoica Daniel Costin | 004743A22 | 1 | 70 | ||||||
9 | 9 | Németh Krisztián | 000479A12 | 80 | |||||||
10 | 12 | Sütő Dániel | 002665A11 | ![]() | 61 | ||||||
11 | 11 | Jámbor Norbert | 003094A13 | 80 | |||||||
12 | 16 | Istoc Alexandru Marius | 004757A22 | 80 | |||||||
13 | 23 | Túri Pál | 000522A11 | 1 | 80 | ||||||
14 | 2 | Horváth Márton | 002053A11 | ![]() | 68 | ||||||
15 | 15 | Nagyhegyesi Szabolcs | 000715A11 | 1 | 4 | 80 | |||||
16 | 17 | Popescu Valentin | 004813A22 | ![]() | 10 | ||||||
17 | 26 | Farkas Zsolt | 000167A12 | ![]() | 12 | ||||||
18 | 22 | Szabó Gergő | 004694A21 | ![]() | 5 | ||||||
19 | 21 | Gerencséri Bence | 004030A19 | ![]() | 19 |
![]() |
![]() |
||
DEAC | KARC | ||
0 | 5 | 10' cél ![]() Máthé Zoltán (20) |
|
0 | 7 | 10' jutalom rúgás ![]() Nagyhegyesi Szabolcs (15) |
|
0 | 12 | 17' cél ![]() Nagyhegyesi Szabolcs (15) |
|
28' büntető rúgás ![]() Munaki Ryan (10) | 3 | 12 | |
3 | 17 | 33' cél ![]() Karancsi Dominik (14) |
|
3 | 19 | 33' jutalom rúgás ![]() Nagyhegyesi Szabolcs (15) |
|
42' csere ![]() Mberewere Buttony (5) ![]() ![]() | |||
42' csere ![]() Absalom Benito (11) ![]() ![]() | |||
46' cél ![]() Maruta Malcolm Shungu (8) | 8 | 19 | |
8 | 24 | 58' cél ![]() Túri Pál (23) |
|
8 | 26 | 58' jutalom rúgás ![]() Nagyhegyesi Szabolcs (15) |
|
60' csere ![]() Wazara Kudzaiishe (20) ![]() ![]() | |||
61' csere ![]() Sütő Dániel (12) ![]() ![]() |
|||
62' büntető rúgás ![]() Munaki Ryan (10) | 11 | 26 | |
63' sárga lap ![]() Stoica Daniel Costin (8) |
|||
66' csere ![]() Dmello Mohit Dominic (7) ![]() ![]() | |||
11 | 31 | 67' cél ![]() Argintaru Eugen-Constantin (3) |
|
11 | 33 | 67' jutalom rúgás ![]() Nagyhegyesi Szabolcs (15) |
|
68' csere ![]() Horváth Márton (2) ![]() ![]() |
|||
70' csere ![]() Beliczai Zsolt (5) ![]() ![]() |
|||
72' büntetőpontok ![]() | 16 | 33 | |
72' büntetőpontok ![]() | 18 | 33 | |
75' csere ![]() Karancsi Dominik (14) ![]() ![]() |
|||