NB II. 2020/2021. 3. helyért
![]() |
Szfinx | 26 | - | 22 | Fehérvár Rugby Club |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Orbán Szilárd | 003454A15 | 1 | 80 | ||||||
2 | 2 | Farkas Álmos | 004082A19 | 80 | |||||||
3 | 3 | Golej Márton | 003854A17 | 80 | |||||||
4 | 4 | Fodor Levente | 003853A17 | ![]() | 20 | ||||||
5 | 5 | Freye Márk Dávid | 004320A20 | 1 | 80 | ||||||
6 | 6 | Németh Bálint | 004421A21 | 80 | |||||||
7 | 7 | Nagy Balázs | 003612A16 | 80 | |||||||
8 | 8 | Montanaro Attila | 003334A15 | 80 | |||||||
9 | 9 | Turóczi Csege Áron | 004081A19 | 80 | |||||||
10 | 10 | Taschner Ádám | 003457A15 | 3 | 80 | ||||||
11 | 11 | Orbán Salamon | 004419A21 | 80 | |||||||
12 | 12 | Gál Barnabás | 004420A21 | 1 | 80 | ||||||
13 | 13 | Pék Milán | 003456A15 | 80 | |||||||
14 | 14 | Iványi Jácint | 004013A18 | 80 | |||||||
15 | 15 | Orbán Kolos | 003756A17 | 1 | 80 | ||||||
16 | 16 | Ivánfi György | 000016A11 | ![]() | 60 | ||||||
17 | 17 | Kóczán Edvárd | 004185A20 | ||||||||
18 | 18 | Szabó Attila | 004586A21 | ||||||||
19 | 19 | Orbán Ábner | 002970A13 | ||||||||
20 | 20 | Pék Árlen | 003455A15 | ||||||||
21 | 21 | Trázsi Kevin | 003178A14 | ||||||||
22 | 22 | Tóth Dániel | 004186A20 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Őrsi Dávid | 001169A12 | 2 | 1 | 80 | |||||
2 | 2 | Völgyi László | 002648A12 | 80 | |||||||
3 | 3 | Kendi André | 001706A09 | 80 | |||||||
4 | 5 | Tardy Gábor | 004217A20 | ![]() | 40 | ||||||
5 | 4 | Erős Regő | 002814A12 | 80 | |||||||
6 | 6 | Bódis Krisztián Bence | 004369A20 | ![]() | 40 | ||||||
7 | 7 | Nánási Norbert | 002103A12 | 80 | |||||||
8 | 8 | Csörgei István | 002470A12 | 80 | |||||||
9 | 9 | Szabó Ferenc | 003764A17 | 80 | |||||||
10 | 11 | Molnár Barna | 003480A15 | 2 | 80 | ||||||
11 | 12 | Moinard Baptiste | 004220A20 | 80 | |||||||
12 | 10 | Antal Benjamin | 001381A12 | ![]() | 70 | ||||||
13 | 22 | Horváth Szabolcs | 001388A10 | 80 | |||||||
14 | 13 | Czifrus Richárd | 003332A15 | 1 | ![]() | 40 | |||||
15 | 15 | Jung Lucas | 003937A18 | 80 | |||||||
16 | 16 | Veszprémi Levente | 004219A20 | ![]() | 10 | ||||||
17 | 17 | Zsigovics István | 003473A15 | ![]() | 40 | ||||||
18 | 18 | Bárdfalvi Tamás | 001961A12 | ||||||||
19 | 19 | Szűcs Máté | 003481A15 | ![]() | 40 | ||||||
20 | 20 | Láng Gábor | 002850A12 | ||||||||
21 | 21 | Bergés Kenny | 004337A20 | ![]() | 40 | ||||||
22 | 14 | Németh Patrik | 003993A18 | ||||||||
23 | 23 | Fouquet Victor | 003936A18 |
![]() |
![]() |
||
Szfinx | Fehérvár | ||
0 | 3 | 4' büntető rúgás ![]() Őrsi Dávid (1) |
|
0 | 8 | 7' cél ![]() Czifrus Richárd (13) |
|
0 | 10 | 7' jutalom rúgás ![]() Őrsi Dávid (1) |
|
14' cél ![]() Orbán Szilárd (1) | 5 | 10 | |
15' jutalom rúgás ![]() Taschner Ádám (10) | 7 | 10 | |
16' cél ![]() Orbán Kolos (15) | 12 | 10 | |
17' jutalom rúgás ![]() Taschner Ádám (10) | 14 | 10 | |
20' csere ![]() Fodor Levente (4) ![]() ![]() | |||
24' cél ![]() Gál Barnabás (12) | 19 | 10 | |
40' csere ![]() Bódis Krisztián Bence (6) ![]() ![]() |
|||
40' csere ![]() Tardy Gábor (5) ![]() ![]() |
|||
40' csere ![]() Czifrus Richárd (13) ![]() ![]() |
|||
19 | 15 | 54' cél ![]() Molnár Barna (11) |
|
19 | 20 | 59' cél ![]() Molnár Barna (11) |
|
19 | 22 | 60' jutalom rúgás ![]() Őrsi Dávid (1) |
|
70' csere ![]() Antal Benjamin (10) ![]() ![]() |
|||
77' cél ![]() Freye Márk Dávid (5) | 24 | 22 | |
78' jutalom rúgás ![]() Taschner Ádám (10) | 26 | 22 | |