NB I. 2020/2021. Döntő
![]() |
Esztergomi Vitézek | 22 | - | 10 | Battai Bulldogok |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heckel Zoltán | 000058A12 | ![]() | 30 | ||||||
2 | 2 | Goncear Sergiu | 003915A18 | 80 | |||||||
3 | 3 | Galanton Victor | 003975A18 | 1 | 70 | ||||||
4 | 5 | Stavila Denis | 003895A17 | ![]() | 58 | ||||||
5 | 4 | Volentér Tamás | 001397A11 | ![]() | 40 | ||||||
6 | 6 | Ágotai Ákos | 001403A12 | 1 | 80 | ||||||
7 | 7 | Vodicska Hunor | 003337A15 | 80 | |||||||
8 | 8 | Koller Zoltán | 000066A12 | ![]() | 75 | ||||||
9 | 9 | Visi Péter | 002078A12 | 1 | 1 | 70 | |||||
10 | 13 | Sőlősi Darius | 001312A12 | ![]() | 34 | ||||||
11 | 11 | Remsik József | 001718A12 | ![]() | 69 | ||||||
12 | 12 | Tímár Ádám | 002537A11 | 1 | 1 | 70 | |||||
13 | 10 | Sovány Erhard | 002515A12 | 80 | |||||||
14 | 14 | Csapó Erik | 003834A17 | 80 | |||||||
15 | 15 | Kiss Kornél | 002514A12 | 2 | 1 | 80 | |||||
16 | 19 | Suiogan Károly | 000251A12 | ![]() ![]() | 11 | ||||||
17 | 22 | Rácz Regő | 002362A12 | ![]() | 50 | ||||||
18 | 17 | Szakály Ádám | 000252A12 | ![]() | 5 | ||||||
19 | 20 | Bende Sándor | 002905A13 | ![]() | 22 | ||||||
20 | 18 | Visi Balázs | 001318A12 | ![]() | 40 | ||||||
21 | 21 | Szóda Imre | 002525A12 | ![]() | 35 | ||||||
22 | 16 | Gódor András | 000055A12 | ![]() | 11 | ||||||
23 | 23 | Szekeres Péter | 004309A20 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Pocskai Szabolcs | 002503A11 | ![]() | 75 | ||||||
2 | 8 | Pluhár Dániel | 000206A11 | 80 | |||||||
3 | 1 | Ulviczki Péter | 000216A12 | 80 | |||||||
4 | 4 | Gál Bence | 003622A16 | ![]() | 71 | ||||||
5 | 5 | Magda Balázs | 003982A18 | 80 | |||||||
6 | 6 | Szanyi Zsombor | 002725A12 | ![]() | 75 | ||||||
7 | 12 | Gyurcsik Mózes | 001692A11 | 80 | |||||||
8 | 7 | Gulyás Bendegúz | 000318A12 | 80 | |||||||
9 | 9 | Czakó Attila | 000983A12 | 80 | |||||||
10 | 10 | Slott Attila | 000990A12 | 1 | 80 | ||||||
11 | 14 | Prakter Attila | 000207A12 | 80 | |||||||
12 | 11 | Huczmann Miska Harry | 004358A20 | 1 | 1 | 80 | |||||
13 | 13 | Kendi Gábor | 000193A12 | ![]() | 79 | ||||||
14 | 2 | Pataki Sámuel | 004303A20 | 80 | |||||||
15 | 15 | Kőműves György | 002397A12 | 1 | ![]() | 65 | |||||
16 | 16 | Simon Dénes | 000211A12 | ||||||||
17 | 21 | Tóth Gergely | 000213A11 | ![]() | 1 | ||||||
18 | 19 | Major-Marozsán Zoltán | 003462A15 | ![]() | 5 | ||||||
19 | 18 | Andó Attila | 000003A13 | ![]() | 9 | ||||||
20 | 26 | Tóth I János | 000215A12 | ![]() | 5 | ||||||
21 | 22 | Kendi Géza | 000194A11 | ||||||||
22 | 23 | Kellner Pál Márk | 002415A12 | ![]() | 5 |
![]() |
![]() |
||
Vitézek | Batta | ||
12' sárga lap ![]() Visi Péter (9) | |||
0 | 5 | 13' cél ![]() Slott Attila (10) |
|
0 | 7 | 13' jutalom rúgás ![]() Huczmann Miska Harry (11) |
|
15' sárga lap ![]() Galanton Victor (3) | |||
21' büntető rúgás ![]() Kiss Kornél (15) | 3 | 7 | |
28' cél ![]() Tímár Ádám (12) | 8 | 7 | |
28' jutalom rúgás ![]() Kiss Kornél (15) | 10 | 7 | |
30' csere ![]() Heckel Zoltán (1) ![]() ![]() | |||
34' csere ![]() Sőlősi Darius (13) ![]() ![]() | |||
10 | 10 | 39' büntető rúgás ![]() Huczmann Miska Harry (11) |
|
40' sárga lap ![]() Kőműves György (15) |
|||
40' cél ![]() Visi Péter (9) | 15 | 10 | |
40' csere ![]() Volentér Tamás (4) ![]() ![]() | |||
45' csere ![]() Suiogan Károly (19) ![]() ![]() | |||
48' sárga lap ![]() Tímár Ádám (12) | |||
58' csere ![]() Stavila Denis (5) ![]() ![]() | |||
69' csere ![]() Remsik József (11) ![]() ![]() | |||
71' csere ![]() Gál Bence (4) ![]() ![]() |
|||
75' cél ![]() Ágotai Ákos (6) | 20 | 10 | |
75' csere ![]() Koller Zoltán (8) ![]() ![]() | |||
75' csere ![]() Kőműves György (15) ![]() ![]() |
|||
75' csere ![]() Szanyi Zsombor (6) ![]() ![]() |
|||
75' csere ![]() Pocskai Szabolcs (3) ![]() ![]() |
|||
75' jutalom rúgás ![]() Kiss Kornél (15) | 22 | 10 | |
79' csere ![]() Kendi Gábor (13) ![]() ![]() |
|||