Conference 1 North 2018/2019.
![]() |
Svédország | 36 | - | 27 | Magyarország |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Khanishvili Giga | SWE024 | 80 | |||||||
2 | 2 | Johansson Jan-Olof | SWE025 | ![]() | 40 | ||||||
3 | 3 | Nilserius Christopher | SWE016 | ![]() | 49 | ||||||
4 | 4 | Ek Henrik | SWE001 | ![]() | 79 | ||||||
5 | 5 | Sidgwick Christopher | SWE026 | ![]() | 59 | ||||||
6 | 6 | Karlsson Theodor | SWE006 | ![]() | 71 | ||||||
7 | 7 | Paulsson Sami | SWE008 | 80 | |||||||
8 | 8 | Marini Arthur | SWE027 | 1 | 80 | ||||||
9 | 9 | Enstad Fredrik | SWE028 | ![]() | 64 | ||||||
10 | 10 | Murphy Conor | SWE029 | 2 | 1 | 3 | ![]() | 77 | |||
11 | 11 | Callaghan Oliver | SWE030 | 80 | |||||||
12 | 12 | Murphy Philip | SWE012 | 80 | |||||||
13 | 13 | Nunstedt Richard | SWE031 | 80 | |||||||
14 | 14 | Kalling-Smith Axel | SWE013 | 2 | 80 | ||||||
15 | 15 | Murphy Nils | SWE032 | ![]() | 54 | ||||||
16 | 16 | Assarsson Pontus | SWE003 | ![]() | 1 | ||||||
17 | 17 | Kozhani Armir | SWE033 | ![]() | 40 | ||||||
18 | 18 | Larsson Oscar | SWE034 | ![]() | 31 | ||||||
19 | 19 | Sjöbeck Erik | SWE037 | ![]() | 9 | ||||||
20 | 20 | Zengler Jonas | SWE005 | ![]() | 21 | ||||||
21 | 21 | Duffy Jack | SWE009 | ![]() | 16 | ||||||
22 | 22 | Aloander Björn | SWE035 | ![]() | 3 | ||||||
23 | 23 | Milner Tom | SWE036 | ![]() | 26 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Szabó Tamás | 001688A12 | ![]() | 49 | ||||||
2 | 2 | Boronkay Alex | V00010A18 | ![]() | 40 | ||||||
3 | 3 | Márki Roland | 001871A12 | ![]() | 40 | ||||||
4 | 4 | Kovács Manó Márk | 002806A12 | ![]() | 49 | ||||||
5 | 5 | Brand André | 001819A11 | 80 | |||||||
6 | 6 | Gulyás Bendegúz | 000318A12 | 1 | ![]() | 55 | |||||
7 | 7 | Ágotai Ákos | 001403A12 | 80 | |||||||
8 | 8 | Ducrocq Thomas | 004651A21 | 80 | |||||||
9 | 9 | Czakó Attila | 000983A12 | ![]() | 49 | ||||||
10 | 10 | Bradley Matthew | V00011A18 | 1 | 3 | 2 | 80 | ||||
11 | 11 | Huczmann Miska Harry | 004358A20 | 80 | |||||||
12 | 12 | Jung Szilárd | 000325A12 | 80 | |||||||
13 | 13 | Stiglmayer Márk | 001996A12 | ![]() | 8 | ||||||
14 | 14 | Katona Jonathán | 001034A12 | 80 | |||||||
15 | 15 | Teisenhoffer László | 000338A12 | 80 | |||||||
16 | 16 | Pluhár Dániel | 000206A11 | 1 | ![]() | 40 | |||||
17 | 17 | Zelenka Viktor | 003153A14 | ![]() | 31 | ||||||
18 | 18 | Pocskai Szabolcs | 002503A11 | ![]() | 40 | ||||||
19 | 19 | Magda Balázs | 003982A18 | ![]() | 31 | ||||||
20 | 24 | Szabó István | 002564A12 | ![]() | 25 | ||||||
21 | 21 | Gallagher Ryan | 003228A14 | ![]() ![]() | 51 | ||||||
22 | 22 | Taschner Ádám | 003457A15 | ![]() | 31 | ||||||
23 | 23 | Hill Alastair | 003602A16 | ![]() | 21 |
![]() |
![]() |
||
SWE | HUN | ||
4' büntető rúgás ![]() Murphy Conor (10) | 3 | 0 | |
8' csere ![]() Stiglmayer Márk (13) ![]() ![]() |
|||
13' cél ![]() Kalling-Smith Axel (14) | 8 | 0 | |
8 | 3 | 17' büntető rúgás ![]() Bradley Matthew (10) |
|
19' büntető rúgás ![]() Murphy Conor (10) | 11 | 3 | |
11 | 6 | 25' büntető rúgás ![]() Bradley Matthew (10) |
|
32' cél ![]() Kalling-Smith Axel (14) | 16 | 6 | |
32' jutalom rúgás ![]() Murphy Conor (10) | 18 | 6 | |
18 | 11 | 40' cél ![]() Gulyás Bendegúz (6) |
|
40' csere ![]() Johansson Jan-Olof (2) ![]() ![]() | |||
40' csere ![]() Márki Roland (3) ![]() ![]() |
|||
40' csere ![]() Boronkay Alex (2) ![]() ![]() |
|||
18 | 13 | 40' jutalom rúgás ![]() Bradley Matthew (10) |
|
44' cél ![]() Murphy Conor (10) | 23 | 13 | |
49' büntető rúgás ![]() Murphy Conor (10) | 26 | 13 | |
49' csere ![]() Szabó Tamás (1) ![]() ![]() |
|||
49' csere ![]() Kovács Manó Márk (4) ![]() ![]() |
|||
49' csere ![]() Nilserius Christopher (3) ![]() ![]() | |||
49' csere ![]() Czakó Attila (9) ![]() ![]() |
|||
54' csere ![]() Murphy Nils (15) ![]() ![]() | |||
55' csere ![]() Gulyás Bendegúz (6) ![]() ![]() |
|||
59' cél ![]() Murphy Conor (10) | 31 | 13 | |
59' csere ![]() Sidgwick Christopher (5) ![]() ![]() | |||
59' csere ![]() Gallagher Ryan (21) ![]() ![]() |
|||
63' cél ![]() Marini Arthur (8) | 36 | 13 | |
64' csere ![]() Enstad Fredrik (9) ![]() ![]() | |||
36 | 18 | 65' cél ![]() Bradley Matthew (10) |
|
36 | 20 | 65' jutalom rúgás ![]() Bradley Matthew (10) |
|
71' csere ![]() Karlsson Theodor (6) ![]() ![]() | |||
36 | 25 | 72' cél ![]() Pluhár Dániel (16) |
|
36 | 27 | 72' jutalom rúgás ![]() Bradley Matthew (10) |
|
77' csere ![]() Murphy Conor (10) ![]() ![]() | |||
80' csere ![]() Ek Henrik (4) ![]() ![]() | |||