Conference 1 North 2018/2019.
![]() |
Moldávia | 16 | - | 31 | Magyarország |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Macaria Nichita | MOL001 | ![]() | 41 | ||||||
2 | 2 | Colev Alexandru | MOL002 | 80 | |||||||
3 | 3 | Leon Victor | MOL003 | ![]() | 15 | ||||||
4 | 4 | Cibotaru Radu | MOL004 | 80 | |||||||
5 | 5 | Spatari Ion | MOL005 | ![]() | 51 | ||||||
6 | 6 | Chiserman Alexandr | MOL006 | 80 | |||||||
7 | 7 | Patrascu Mihail | MOL007 | 80 | |||||||
8 | 8 | Muntian Serghei | MOL008 | 80 | |||||||
9 | 9 | Preguza Vadim | MOL009 | 1 | 70 | ||||||
10 | 10 | Golubenco Mihai | MOL010 | 1 | 3 | 80 | |||||
11 | 11 | Gobjila Roman | MOL011 | ![]() | 71 | ||||||
12 | 12 | Boian Petru | MOL012 | ![]() | 77 | ||||||
13 | 13 | Boian Mihail | MOL013 | 80 | |||||||
14 | 14 | Bilici Dumitru | MOL014 | 1 | ![]() | 53 | |||||
15 | 15 | Adam Adrian | MOL015 | 80 | |||||||
16 | 16 | Cangea Roman | MOL016 | ![]() | 65 | ||||||
17 | 17 | Lesanu Cristian | MOL017 | 1 | ![]() | 29 | |||||
18 | 18 | Pintilie Marius | MOL018 | ![]() | 9 | ||||||
19 | 19 | Gagauz Alexandru | MOL019 | ![]() | 27 | ||||||
20 | 20 | Tipa Marin | MOL020 | ||||||||
21 | 24 | Obada Nicolae | MOL021 | ![]() | 3 | ||||||
22 | 22 | Vidrascu Alexandru | MOL022 | ||||||||
23 | 23 | Josan Daniel | MOL023 | ![]() | 29 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Szabó Tamás | 001688A12 | ![]() ![]() | 62 | ||||||
2 | 2 | Boronkay Alex | V00010A18 | ![]() | 65 | ||||||
3 | 3 | Pocskai Szabolcs | 002503A11 | 80 | |||||||
4 | 4 | Kovács Manó Márk | 002806A12 | ![]() | 57 | ||||||
5 | 5 | Ágotai Ákos | 001403A12 | 1 | 70 | ||||||
6 | 6 | Gulyás Bendegúz | 000318A12 | 80 | |||||||
7 | 7 | Szabó István | 002564A12 | ![]() | 75 | ||||||
8 | 8 | Ducrocq Thomas | 004651A21 | 1 | 80 | ||||||
9 | 9 | Czakó Attila | 000983A12 | 80 | |||||||
10 | 10 | Teisenhoffer László | 000338A12 | 80 | |||||||
11 | 11 | Collet Gergő | 001951A12 | 1 | 3 | ![]() | 55 | ||||
12 | 12 | Fehérváry Benjamin | 003830A17 | 1 | 74 | ||||||
13 | 13 | Jung Szilárd | 000325A12 | 1 | 80 | ||||||
14 | 14 | Katona Jonathán | 001034A12 | 80 | |||||||
15 | 15 | Suiogan Tímár | 001501A12 | 1 | 80 | ||||||
16 | 16 | Pluhár Dániel | 000206A11 | ![]() | 15 | ||||||
17 | 17 | Gárgyán Dániel | 002480A12 | ||||||||
18 | 18 | Márki Roland | 001871A12 | 1 | ![]() ![]() | 18 | |||||
19 | 19 | Magda Balázs | 003982A18 | ![]() | 23 | ||||||
20 | 20 | Montanaro Attila | 003334A15 | ![]() | 5 | ||||||
21 | 21 | Révfalusi Bálint | 002469A12 | ![]() | 25 | ||||||
22 | 22 | Hill Alastair | 003602A16 | ||||||||
23 | 23 | Taschner Ádám | 003457A15 |
![]() |
![]() |
||
MOL | HUN | ||
1' cél ![]() Bilici Dumitru (14) | 5 | 0 | |
2' jutalom rúgás ![]() Golubenco Mihai (10) | 7 | 0 | |
12' büntető rúgás ![]() Golubenco Mihai (10) | 10 | 0 | |
15' csere ![]() Leon Victor (3) ![]() ![]() | |||
20' büntető rúgás ![]() Golubenco Mihai (10) | 13 | 0 | |
13 | 3 | 22' büntető rúgás ![]() Collet Gergő (11) |
|
26' sárga lap ![]() Ágotai Ákos (5) |
|||
13 | 6 | 29' büntető rúgás ![]() Collet Gergő (11) |
|
13 | 9 | 33' büntető rúgás ![]() Collet Gergő (11) |
|
13 | 14 | 38' cél ![]() Collet Gergő (11) |
|
41' csere ![]() Macaria Nichita (1) ![]() ![]() | |||
51' csere ![]() Szabó Tamás (1) ![]() ![]() |
|||
51' csere ![]() Spatari Ion (5) ![]() ![]() | |||
13 | 19 | 52' cél ![]() Márki Roland (18) |
|
53' sárga lap ![]() Preguza Vadim (9) | |||
53' csere ![]() Bilici Dumitru (14) ![]() ![]() | |||
55' csere ![]() Collet Gergő (11) ![]() ![]() |
|||
57' csere ![]() Kovács Manó Márk (4) ![]() ![]() |
|||
61' büntető rúgás ![]() Golubenco Mihai (10) | 16 | 19 | |
65' csere ![]() Boronkay Alex (2) ![]() ![]() |
|||
68' sárga lap ![]() Lesanu Cristian (17) | |||
69' csere ![]() Márki Roland (18) ![]() ![]() |
|||
16 | 24 | 71' cél ![]() Jung Szilárd (13) |
|
71' csere ![]() Gobjila Roman (11) ![]() ![]() | |||
16 | 26 | 71' jutalom rúgás ![]() Suiogan Tímár (15) |
|
74' sárga lap ![]() Fehérváry Benjamin (12) |
|||
75' csere ![]() Szabó István (7) ![]() ![]() |
|||
77' csere ![]() Boian Petru (12) ![]() ![]() | |||
16 | 31 | 82' cél ![]() Ducrocq Thomas (8) |
|