Conference 1 North 2017/2018.
![]() |
Ukrajna | 19 | - | 19 | Magyarország |
![]() |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Szuhih Szerhij | UKR001 | 80 | |||||||
2 | 2 | Kirszanov Mikola | UKR002 | 1 | 80 | ||||||
3 | 3 | Alekszandrjuk Mikola | UKR003 | 1 | 70 | ||||||
4 | 4 | Litvinyenko Valentin | UKR007 | 80 | |||||||
5 | 5 | Lomakin Olekszandr | UKR004 | ![]() | 65 | ||||||
6 | 6 | Grabovszki Vladiszlav | UKR024 | 80 | |||||||
7 | 7 | Csernjacsenko Szerhij | UKR006 | ![]() ![]() | 72 | ||||||
8 | 8 | Radcsuk Ruszlan | UKR008 | ![]() | 78 | ||||||
9 | 9 | Kravcsenko Makszim | UKR025 | ![]() | 63 | ||||||
10 | 10 | Cerkovnij Szergij | UKR026 | ![]() | 17 | ||||||
11 | 11 | Koszarjev Oleg | UKR011 | 1 | 2 | 80 | |||||
12 | 12 | Ponomarenko Vjacseszlav | UKR012 | 80 | |||||||
13 | 13 | Garkavij Szergij | UKR027 | 80 | |||||||
14 | 14 | Kovalevszkij Makszim | UKR028 | ![]() | 56 | ||||||
15 | 15 | Vojtov Vologyimir | UKR015 | 80 | |||||||
16 | 16 | Kulakivszkij Roman | UKR029 | 1 | ![]() | 15 | |||||
17 | 17 | Poplavszkij Bohdan | UKR017 | ||||||||
18 | 18 | Zaliznyiak Ivan | UKR030 | ![]() ![]() | 8 | ||||||
19 | 19 | Milanko Vagyim | UKR019 | ![]() | 2 | ||||||
20 | 20 | Mityin Nyikita | UKR020 | ||||||||
21 | 21 | Marsuba Olekszandr | UKR022 | ![]() | 24 | ||||||
22 | 22 | Sepilov Olekszandr | UKR031 | ![]() | 63 | ||||||
23 | 23 | Szivak Vagyim | UKR032 | ![]() | 17 |
# | mez | név | azon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
perc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Szabó Tamás | 001688A12 | ![]() | 78 | ||||||
2 | 2 | Gulyás Bendegúz | 000318A12 | 80 | |||||||
3 | 3 | Pocskai Szabolcs | 002503A11 | ![]() | 76 | ||||||
4 | 4 | Bárdos András | 000443A12 | 80 | |||||||
5 | 5 | Szalai Mátyás | 002376A12 | ![]() | 74 | ||||||
6 | 6 | Ágotai Ákos | 001403A12 | ![]() | 58 | ||||||
7 | 7 | Gyurcsik Mózes | 001692A11 | ![]() | 67 | ||||||
8 | 8 | Ducrocq Thomas | 004651A21 | 80 | |||||||
9 | 9 | Czakó Attila | 000983A12 | 80 | |||||||
10 | 10 | Sacaze Martin | V00009A16 | 1 | 4 | 80 | |||||
11 | 11 | Collet Gergő | 001951A12 | 1 | 80 | ||||||
12 | 12 | Lloyd Gareth | 000687A11 | 80 | |||||||
13 | 13 | Suiogan Tímár | 001501A12 | 80 | |||||||
14 | 14 | Katona Jonathán | 001034A12 | 80 | |||||||
15 | 15 | Teisenhoffer László | 000338A12 | 80 | |||||||
16 | 16 | Pluhár Dániel | 000206A11 | ![]() | 6 | ||||||
17 | 17 | Márki Roland | 001871A12 | ![]() | 4 | ||||||
18 | 18 | Brand André | 001819A11 | ![]() | 22 | ||||||
19 | 19 | Zelenka Viktor | 003153A14 | ![]() | 2 | ||||||
20 | 20 | Szabó István | 002564A12 | ![]() | 13 | ||||||
21 | 21 | Mikulinszki Tamás | 003429A15 | ||||||||
22 | 22 | Németh Andor | 001079A11 | ||||||||
23 | 23 | Révfalusi Bálint | 002469A12 |
![]() |
![]() |
||
UKR | HUN | ||
17' csere ![]() Cerkovnij Szergij (10) ![]() ![]() | |||
0 | 3 | 28' büntető rúgás ![]() Sacaze Martin (10) |
|
0 | 8 | 35' cél ![]() Collet Gergő (11) |
|
0 | 10 | 35' jutalom rúgás ![]() Sacaze Martin (10) |
|
0 | 13 | 40' büntető rúgás ![]() Sacaze Martin (10) |
|
0 | 16 | 46' büntető rúgás ![]() Sacaze Martin (10) |
|
48' sárga lap ![]() Alekszandrjuk Mikola (3) | |||
0 | 19 | 49' büntető rúgás ![]() Sacaze Martin (10) |
|
50' csere ![]() Csernjacsenko Szerhij (7) ![]() ![]() | |||
56' csere ![]() Kovalevszkij Makszim (14) ![]() ![]() | |||
58' csere ![]() Ágotai Ákos (6) ![]() ![]() |
|||
58' csere ![]() Zaliznyiak Ivan (18) ![]() ![]() | |||
63' csere ![]() Kravcsenko Makszim (9) ![]() ![]() | |||
65' csere ![]() Lomakin Olekszandr (5) ![]() ![]() | |||
66' cél ![]() Kirszanov Mikola (2) | 5 | 19 | |
67' csere ![]() Gyurcsik Mózes (7) ![]() ![]() |
|||
74' csere ![]() Szalai Mátyás (5) ![]() ![]() |
|||
76' csere ![]() Pocskai Szabolcs (3) ![]() ![]() |
|||
78' cél ![]() Kulakivszkij Roman (16) | 10 | 19 | |
78' csere ![]() Radcsuk Ruszlan (8) ![]() ![]() | |||
78' csere ![]() Szabó Tamás (1) ![]() ![]() |
|||
78' jutalom rúgás ![]() Koszarjev Oleg (11) | 12 | 19 | |
79' cél ![]() Koszarjev Oleg (11) | 17 | 19 | |
79' jutalom rúgás ![]() Koszarjev Oleg (11) | 19 | 19 | |