Conference 1 North 2017/2018.

Magyarország 6 - 12 Lettország
  2017. október 21. 12:00
Esztergom, RCH pálya

játékvezető: Tuma Tomáš (CZE)
asszisztensek: Törőcsik Sándor, Sarkans Karlis (LAT)

 
6-12
1 Szerzett pontok 4
0 Célok (T) 0
0 Jutalomrúgás (C) 0
2 Büntetőrúgás (P) 4
  Sacaze Martin
30', 40'
Davidsons Roberts Džo
1', 50', 64', 71'
 
0 Drop rúgás (D) 0
 
Ágotai Ákos 68'
 
   
# mez név   azon   perc
1 1 Szabó Tamás 001688A12 80
2 2 Máthé Zoltán 000329A12 80
3 3 Márki Roland 001871A12 80
4 4 Brand André 001819A11 57
5 5 Drabbant Dávid 000985A12 80
6 6 Ágotai Ákos 001403A12 1 69
7 7 Gyurcsik Mózes 001692A11 80
8 8 Ducrocq Thomas 004651A21 80
9 9 Czakó Attila 000983A12 78
10 10 Sacaze Martin V00009A16 2 80
11 11 Collet Gergő 001951A12 80
12 12 Fehérváry Benjamin 003830A17 57
13 13 Stiglmayer Márk 001996A12 38
14 14 Sovány Erhard 002515A12 80
15 15 Lloyd Gareth 000687A11 80
16 16 Gulyás Bendegúz 000318A12  
17 17 Coe Theodore 002945A13  
18 18 Szalai Mátyás 002376A12 23
19 19 Zelenka Viktor 003153A14  
20 20 Valloo Nicolas 002368A12 1
21 21 Almási Bence 000464A12 2
22 22 Németh Andor 001079A11 42
23 23 Teisenhoffer László 000338A12 23
# mez név azon   perc
1 16 Šagins Vladislavs LAT017 50
2 2 Šveds Sandis LAT024 80
3 3 Briedis Kaspars LAT025 50
4 4 Streikišs Māris LAT004 79
5 5 Taškāns Janeks LAT007 62
6 6 Silvoniks Viktors LAT028 80
7 7 Balodis Emīls LAT006 62
8 8 Bērzinš Ainārs LAT008 80
9 9 Štefanovskis Elmārs LAT009 80
10 10 Kotlevs Ruslans LAT010 80
11 11 Eglis Ivars LAT030 80
12 12 Krüskops Krists LAT013 80
13 13 Davidsons Tomass Džons LAT031 80
14 14 Bajārs Dāvis LAT012 80
15 15 Davidsons Roberts Džo LAT032 4 80
16 1 Cirša Guntis LAT001 30
17 17 Aivars Ingus LAT016 30
18 18 Pērkons Dāvis LAT027 18
19 19 Garokalns Kārlis LAT026 1
20 20 Bērtinš Dāvids LAT029 18
21 21 Jaunalksnis Dāvis LAT033  
22 22 Nungurs Hārdijs LAT034  
23 23 Turkins Dainis LAT035  
   
HUN     LAT
   
  03 1' büntető rúgás
Davidsons Roberts Džo (15)
   
30' büntető rúgás
Sacaze Martin (10)
3 3  
   
38' csere
Stiglmayer Márk (13) Németh Andor (22)
     
   
40' büntető rúgás
Sacaze Martin (10)
6 3  
   
   
  66 50' büntető rúgás
Davidsons Roberts Džo (15)
   
     50' csere
Šagins Vladislavs (16) Cirša Guntis (1)
   
     50' csere
Briedis Kaspars (3) Aivars Ingus (17)
   
57' csere
Brand André (4) Szalai Mátyás (18)
     
   
57' csere
Fehérváry Benjamin (12) Teisenhoffer László (23)
     
   
     62' csere
Taškāns Janeks (5) Pērkons Dāvis (18)
   
     62' csere
Balodis Emīls (7) Bērtinš Dāvids (20)
   
  69 64' büntető rúgás
Davidsons Roberts Džo (15)
   
68' sárga lap
Ágotai Ákos (6)
     
   
  612 71' büntető rúgás
Davidsons Roberts Džo (15)
   
78' csere
Czakó Attila (9) Almási Bence (21)
     
   
     79' csere
Streikišs Māris (4) Garokalns Kārlis (19)
   
79' csere
Ágotai Ákos (6) Valloo Nicolas (20)