Jegyzőkönyvek | |
NB II. |
2016.09.11. | Budapesti Kosok - Medvék-Királyság DSE 34-50 |  |
2016.09.17. | Medvék-Királyság DSE - Budapest Exiles II 14-17 |  |
2016.10.01. | Budapesti Kosok - Budapest Exiles II 12-22 |  |
2016.10.08. | Slavia Kassa - Budapest Exiles II 31-28 |  |
2016.10.29. | Budapest Exiles II - SzeKerCe 19-15 |  |
2016.10.30. | Budapesti Kosok - Slavia Kassa 7-19 |  |
2016.11.12. | SzeKerCe - Medvék-Királyság DSE 12-10 |  |
2016.11.20. | SzeKerCe - Budapesti Kosok 27-13 |  |
2017.03.11. | Budapest Exiles II - Slavia Kassa 17-7 |  |
2017.03.12. | Medvék-Királyság DSE - Budapesti Kosok 21-22 |  |
2017.03.19. | Budapesti Kosok - SzeKerCe 24-10 |  |
2017.04.01. | Slavia Kassa - Budapesti Kosok 19-28 |  |
2017.04.08. | Budapest Exiles II - Budapesti Kosok 29-41 |  |
2017.04.22. | Slavia Kassa - SzeKerCe 18-15 |  |
2017.05.14. | SzeKerCe - Budapest Exiles II 29-19 |  |
NB I - Rájátszás |
2017.06.04. | SzeKerCe - Budapest Exiles II 7-9 |  |
|